ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Economie | 363 985 833 | 58 053 224 | |
Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 56 145 833 | 58 053 224 |
Plan « France très haut débit » | 343 | 307 840 000 | 0 |
Recherche et enseignement supérieur | 0 | 16 396 154 | |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 0 | 16 396 154 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 13 180 | 271 722 | |
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire | 304 | 13 180 | 271 722 |
Totaux | 363 999 013 | 74 721 100 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Economie | 363 999 013 | 58 324 946 | |
Plan « France très haut débit » | 343 | 307 840 000 | 0 |
Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 56 159 013 | 58 324 946 |
Recherche et enseignement supérieur | 0 | 16 396 154 | |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 0 | 16 396 154 |
Totaux | 363 999 013 | 74 721 100 | |
Dont titre 2 |