ANNEXE
Réclamations
1.5.a. Réclamations de premier niveau : courrier du SU (y compris Lettre recommandée), principaux motifs et nombre
MOTIF | NOMBRE ANNÉE N - 1 | NOMBRE ANNÉE N |
|---|---|---|
Envoi perdu ou excessivement retardé | ||
Envoi reçu en retard | ||
Envoi endommagé | ||
Changement d'adresse | ||
Levée ou distribution du courrier | ||
Distribution erronée | ||
Accès au service d'information de la clientèle | ||
Comportement et compétence du personnel postal | ||
Accès aux services postaux | ||
Traitement des réclamations | ||
Autres réclamations | ||
Total tous motifs confondus |
1.5.b. Réclamations de second niveau : courrier du SU (y compris Lettre recommandée), principaux motifs et nombre
PRINCIPAUX MOTIFS ET NOMBRE | NOMBRE ANNÉE N - 1 | NOMBRE ANNÉE N |
|---|---|---|
Demande de complément d'enquête sur la distribution de l'envoi | ||
Demande d'indemnisation suite préjudice estimé | ||
autre motif d'insatisfaction | ||
Dysfonctionnement contrat réexpédition | ||
autre insatisfaction liée à la distribution | ||
demande de recherches complémentaires | ||
demande de renseignement sur la qualité de l'enquête effectuée | ||
demande de complément d'information sur la distribution | ||
insatisfaction sur le délai de distribution de l'envoi | ||
Demande de remboursement de la prestation | ||
Insatisfaction sur le délai de traitement de la réclamation | ||
Total tous motifs confondus |
1.5.c. Réclamations de premier niveau : colis du SU, principaux motifs et nombre
MOTIF | NOMBRE ANNÉE N - 1 | NOMBRE ANNÉE N |
|---|---|---|
Envoi perdu ou excessivement retardé | ||
Envoi reçu en retard | ||
Envoi endommagé | ||
Autres | ||
Total tous motifs confondus |
1.5.d. Réclamations de second niveau : colis du SU, principaux motifs et nombre
NOMBRE DE RÉCLAMATION | NOMBRE ANNÉE N - 1 | NOMBRE ANNÉE N |
|---|---|---|
Recours |
1.5.e. Réclamations : Lettre recommandée, principaux motifs et nombre
MOTIF | NOMBRE ANNÉE N - 1 | NOMBRE ANNÉE N |
|---|---|---|
1er niveau | 1er niveau | |
Envoi perdu ou excessivement retardé | ||
Envoi reçu en retard | ||
Envoi endommagé | ||
Changement d'adresse | ||
Levée ou distribution du courrier | ||
Distribution erronée | ||
Accès au service d'information de la clientèle | ||
Comportement et compétence du personnel postal | ||
Accès aux services postaux | ||
Traitement des réclamations | ||
Autres réclamations | ||
Total tous motifs confondus |
Fiabilité des mesures
2.a. Intervalle de confiance pour la mesure des délais d'acheminement de la Lettre prioritaire et de la Lettre verte
LETTRE PRIORITAIRE (J + 1) | LETTRE VERTE (J + 2) | |
|---|---|---|
Valeur (rappel - cf. 1.4) | ||
Intervalle de confiance à 95 % (*) | ||
(*) : valeur I telle que la valeur vraie soit comprise, avec une probabilité de 95 %, entre x - I et x + I où x est la valeur mesurée. | ||
2.b. Lettre suivie : exhaustivité et motifs d'exclusion de la mesure
RÉSULTAT | |||
|---|---|---|---|
Ensemble des exclusions de la mesure : | |||
- dont pour absence de flashage « dépôt » ? | |||
- dont pour absence de flashage « arrivée en centre de distribution » | |||
- dont pour absence de flashage « retour de distribution » | |||
2.c. Colissimo guichet : exhaustivité et motifs d'exclusion de la mesure
RÉSULTAT | |||
|---|---|---|---|
Ensemble des exclusions de la mesure : | |||
- dont pour absence de flashage « dépôt » ? | |||
- dont pour absence de flashage « arrivée en centre de distribution » | |||
- dont pour absence de flashage « retour de distribution » | |||
2.d. Lettre recommandée : exhaustivité de la mesure et vérifications statistiques
RÉSULTAT | MODALITÉS DE COLLECTE | |||
|---|---|---|---|---|
Exhaustivité du flashage des envois | (préciser comment les résultats ont été obtenus) | |||
Taux de flashage à l'entrée du réseau postal dépôt | (idem) | |||
Taux de flashage « arrivée en centre de distribution » | (idem) | |||
Taux de flashage à la sortie du réseau postal (retour de distribution) | (idem) | |||
2.e. Réexpédition
RÉSULTAT | MODALITÉS DE COLLECTE | |||
|---|---|---|---|---|
Nombre de contrats de réexpédition souscrits | (préciser comment les résultats ont été obtenus) | |||
Nombre de contrats faisant l'objet d'une demande de réparation | (idem) | |||
Taux de contrat faisant l'objet d'une demande de réparation | (idem) | |||
Taux de contrats qui, suite à un premier traitement par La Poste, font l'objet d'une seconde demande de réparation | (idem) | |||
Méthodologie de mesure du délai d'acheminement de la Lettre prioritaire et de la Lettre verte
La Poste présentera séparément les tableaux 3.a à 3.c pour la Lettre prioritaire et la Lettre verte (ces tableaux devenant 3.d à 3.f)
3.a. Stratification géographique du courrier test (matrice des flux)
ZONES GÉOGRAPHIQUES | [ZONE A] | … | [ZONE X] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
[Zone a] | ||||
… | ||||
[Zone x] | ||||
Total | 100 % |
3.b. Influence de la distance sur le résultat
CATÉGORIES DE FLUX SELON LA DISTANCE | RÉSULTAT (%) | DATE et modalités de collecte | POIDS dans le courrier réel | DATE et modalités de collecte |
|---|---|---|---|---|
… | (préciser comment les résultats ont été obtenus) | (préciser comment les résultats ont été obtenus) | ||
… |
3.c. Paramètres discriminants de la mesure
MESURE DU DÉLAI D'ACHEMINEMENT selon différentes caractéristiques discriminantes | ÉTUDES COURRIER RÉEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques discriminantes | Résultat (%) | Intervalle de confiance à 95 % (*) | Poids (%) | Date et modalités de collecte | |
Type de zone géographique départ | Urbain | ||||
Rural | |||||
Type de zone géographique arrivée | Urbain | ||||
Rural | |||||
Type d'affranchissement | Timbre-poste | ||||
Machine à affranchir | |||||
Type de dépôt | Boîte aux lettres de rue | ||||
Bureau de poste | |||||
Course spéciale | |||||
Centre de tri | |||||
Type de distribution | A l'adresse | ||||
Boîte postale | |||||
Tournée spéciale | |||||
Formats | A définir selon au moins deux modes | ||||
Echelle de poids | A définir selon au moins deux modes | ||||
Mode d'adressage | Manuscrit | ||||
Dactylographié | |||||
Jour de dépôt | Lundi | ||||
Mardi | |||||
Mercredi | |||||
Jeudi | |||||
Vendredi | |||||
Samedi | |||||
(*) : valeur I telle que la valeur vraie soit comprise, avec une probabilité de 95 %, entre x - I et x + I où x est la valeur mesurée. | |||||