ANNEXE
PLAN COMPTABLE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX PRIVÉS
1 | Comptes de capitaux |
10 | Fonds associatifs et réserves (1) |
102 | Fonds associatifs sans droit de reprise |
1021 | Valeur du patrimoine intégré |
1022 | Fonds statutaires |
1024 | Apports sans droit de reprise |
1025 | Legs et donations |
1026 | Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables |
10261 | Subventions d'équipement |
102611 | Etat |
102612 | Régions |
102613 | Départements |
102614 | Communes |
102615 | Collectivités publiques |
102616 | Entreprises publiques |
102617 | Entreprises et organismes privés |
102618 | Autres |
10268 | Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du compte 10261) |
103 | Fonds associatifs avec droit de reprise |
1034 | Apports avec droit de reprise |
1035 | Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition |
1036 | Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables |
10361 | Subventions d'équipement |
103611 | Etat |
103612 | Régions |
103613 | Départements |
103614 | Communes |
103615 | Collectivités publiques |
103616 | Entreprises publiques |
103617 | Entreprises et organismes privés |
103618 | Autres |
10368 | Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du compte 10361) |
105 | Ecarts de réévaluation |
1051 | Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise |
1052 | Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise |
106 | Réserves |
1062 | Réserves indisponibles |
1063 | Réserves statutaires ou contractuelles |
1064 | Réserves des plus-values nettes |
1068 | Autres réserves |
10681 | Réserve de propre assureur |
10682 | Excédents affectés à l'investissement |
10683 | Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM prévu à l'article R 314-43-1 du CASF |
10685 | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) |
10686 | Réserve de compensation |
106861 | EHPAD |
1068611 | EHPAD section tarifaire hébergement |
1068612 | EHPAD section tarifaire dépendance |
1068613 | EHPAD section tarifaire soins |
106862 | Unités de soins de longue durée |
1068621 | Unité de soins de longue durée section tarifaire hébergement |
1068622 | Unité de soins de longue durée section tarifaire dépendance |
1068623 | Unité de soins de longue durée section tarifaire soins |
106866 | Autres établissements ou services relevant de l'article L. 312-1 du CASF |
10687 | Excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement |
106871 | EHPAD |
1068711 | EHPAD section tarifaire hébergement |
1068712 | EHPAD section tarifaire dépendance |
1068713 | EHPAD section tarifaire soins |
106872 | Unité de soins de longue durée |
1068721 | unité de soins de longue durée hébergement |
1068722 | unité de soins de longue durée dépendance |
1068723 | unité de soins de longue durée soins |
106876 | Autres établissements ou services relevant de l'article L. 312-1 du CASF |
10688 | Réserves pour projet associatif |
11 | Eléments en instance d'affectation |
110 | Report à nouveau (solde créditeur) |
1101 | EHPAD |
11011 | EHPAD section tarifaire hébergement |
11012 | EHPAD section tarifaire dépendance |
11013 | EHPAD section tarifaire soins |
1102 | Unité de soins de longue durée |
11021 | unité de soins de longue durée hébergement |
11022 | unité de soins de longue durée dépendance |
11023 | unité de soins de longue durée soins |
1106 | Autres établissements ou services relevant de l'article L. 312-1 du CASF |
114 | Dépenses refusées par l'autorité de tarification |
1141 | Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R 314-52 du CASF |
1148 | Autres |
115 | Résultat sous contrôle de tiers financeurs |
1151 | Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) |
11510 | Report à nouveau (solde créditeur) |
115100 | Budget général |
115101 | Autres services ne relevant pas du I de l'article L. 312-1 du CASF |
115102 | Unité de long séjour |
115103 | EHPAD |
1151031 | EHPAD section tarifaire hébergement |
1151032 | EHPAD section tarifaire dépendance |
1151033 | EHPAD section tarifaire soins |
115106 | Autres |
1151061 | Maison de retraite |
1151064 | Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées |
1151065 | Siège social relevant du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles |
1151068 | Autres services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles |
11511 | Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation non reconductibles |
115110 | Budget général |
115111 | Autres services ne relevant pas du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles |
115112 | Unité de long séjour |
115113 | EHPAD |
1151131 | EHPAD section tarifaire hébergement |
1151132 | EHPAD section tarifaire dépendance |
1151133 | EHPAD section tarifaire soins |
115114 | Financement d'un CPOM prévu à l'article R. 314-43-1 |
115116 | Autres |
1151161 | Maison de retraite |
1151164 | Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées |
1151165 | Siège social relevant du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles |
1151168 | Autres services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles |
11519 | Report à nouveau (solde débiteur) |
115190 | Budget général |
115191 | Autres services ne relevant pas du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles |
115192 | Unité de long séjour |
115193 | EHPAD |
1151931 | EHPAD section tarifaire hébergement |
1151932 | EHPAD section tarifaire dépendance |
1151933 | EHPAD section tarifaire soins |
1151961 | Maison de retraite |
1151964 | Services de soins infirmiers à domicile |
1151965 | Siège social relevant du VI de l'article L 314-7 du code de l'action sociale et des et des familles |
1151968 | Autres services relevant l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles |
116 | Dépenses non opposables aux tiers financeurs |
1161 | Amortissements comptables excédentaires différés |
1162 | Dépenses pour congés payés |
1163 | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF |
1168 | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs 1168 |
119 | Report à nouveau (solde débiteur) |
1191 | EHPAD |
11911 | EHPAD section tarifaire hébergement |
11912 | EHPAD section tarifaire dépendance |
11913 | EHPAD section tarifaire soins |
1192 | Unité de soins de longue durée |
11921 | unité de soins de longue durée hébergement |
11922 | unité de soins de longue durée dépendance |
11923 | unité de soins de longue durée soins |
1196 | Autres établissements ou services relevant de l'article L. 312-1 du CASF |
12 | Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit) |
120 | Résultat de l'exercice (excédent) |
1201 | Résultat de l'exercice (excédent) sous contrôle de tiers financeurs |
1202 | Résultat de l'exercice (excédent) non contrôlé ou non affecté par des tiers financeurs |
129 | Résultat de l'exercice (déficit) |
1291 | Résultat de l'exercice (déficit) sous contrôle de tiers financeurs |
1292 | Résultat de l'exercice (déficit) non contrôlé ou non affecté par des tiers financeurs |
13 | Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables |
131 | Subventions d'équipement |
1311 | Etat |
1312 | Régions |
1313 | Départements |
1314 | Communes |
1315 | Collectivités publiques |
1316 | Entreprises publiques |
1317 | Entreprises et organismes privés |
1318 | Autres |
13181 | Taxe d'apprentissage |
13188 | Autres subventions d'équipement |
138 | Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du compte 131) |
139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat |
1391 | Subventions d'équipement |
13911 | Etat |
13912 | Régions |
13913 | Départements |
13914 | Communes |
13915 | Collectivités publiques |
13916 | Entreprises publiques |
13917 | Entreprises et organismes privés |
13918 | Autres |
139181 | Taxe d'apprentissage |
139188 | Autres subventions d'équipement |
1398 | Autres subventions d'investissement |
13981 | Produits des versements libératoires ouvrant droits à l'exonération de la taxe d'apprentissage |
13988 | Autres subventions |
14 | Provisions réglementées |
141 | Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement |
1411 | Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR, dotation par recours à l'emprunt |
1412 | Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR, dotation par financement de l'autorité de tarification |
142 | Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations |
144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif |
145 | Amortissements dérogatoires |
146 | Provisions spéciales de réévaluation |
147 | Plus-values réinvesties |
148 | Autres provisions réglementées |
1486 | Provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif |
14861 | Provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé |
14862 | Provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant |
15 | Provisions |
151 | Provisions pour risques |
1511 | Provisions pour litiges |
1512 | Provisions pour garanties données aux usagers ou aux clients |
1513 | Provisions pour pertes sur marchés à terme |
1514 | Provisions pour amendes et pénalités |
1515 | Provisions pour perte de change |
1516 | Provisions pour risque d'emploi |
1518 | Autres provisions pour risques |
153 | Provisions pour pensions et obligations similaires |
155 | Provisions pour impôts |
157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices |
1572 | Provisions pour grosses réparations |
15721 | Biens en propriété |
15722 | Biens en commodat |
15723 | Biens en location |
158 | Autres provisions pour charges |
1581 | Provisions pour rémunération de personnes handicapées |
1588 | Autres provisions pour charges |
16 | Emprunts et dettes assimilées |
164 | Emprunts auprès des établissements de crédit |
1641 | Emprunts en euros |
1643 | Emprunts en devises |
1644 | Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie |
16441 | Opérations afférentes à l'emprunt |
16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie |
165 | Dépôts et cautionnements reçus |
1651 | Dépôts |
1655 | Cautionnements |
166 | Refinancement de la dette |
167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières |
1672 | Titres associatifs |
1674 | Avances conditionnées de l'Etat |
1675 | Dettes PPP (partenariat public privé) |
1678 | Autres avances et prêts |
168 | Autres emprunts et dettes assimilées |
1681 | Autres emprunts |
1685 | Rentes viagères capitalisées |
1687 | Autres dettes |
1688 | Intérêts courus |
16884 | Sur emprunts auprès des établissements de crédit |
16885 | Sur dépôts et cautionnements reçus |
16887 | Sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières |
16888 | Sur autres emprunts et dettes assimilées |
169 | Primes de remboursement des obligations |
17 | Dettes rattachées à des participations |
171 | Dettes rattachées à des participations (groupe) |
174 | Dettes rattachées à des participations (hors groupe) |
178 | Dettes rattachées à des sociétés en participation |
1781 | Principal |
1788 | Intérêts courus |
18 | Compte de liaison des établissements (avec le siège social ou entre eux) |
181 | Comptes de liaison des établissements et siège social (autant de subdivisions 181 à 18.. que d'établissements et siège) |
1811 | Apports permanents ou à long terme |
1812 | Apports de disponibilités à plus d'un an |
1813 | Apports de disponibilités à moins d'un an |
1814 | Biens et prestations de service échangés |
186 | Biens et prestations échangés entre établissements (charges) |
187 | Biens et prestations échangés entre établissements (produits) |
19 | Fonds dédiés |
194 | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement |
195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés |
197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés |
2 | Comptes d'immobilisations |
20 | Immobilisatiosn incorporelles |
201 | Frais d'établissement |
2011 | Frais de constitution |
2012 | Frais de réorganisation |
2013 | Frais d'évaluation |
203 | Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion |
2031 | Frais d'études |
2032 | Frais de recherche et de développement |
2033 | Frais d'insertion |
205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires |
206 | Droit au bail |
207 | Fonds commercial |
208 | Autres immobilisations incorporelles |
21 | Immobilisations corporelles |
211 | Terrains |
2111 | Terrains nus |
2112 | Terrains aménagés |
2113 | Sous-sols et sursols |
2114 | Terrains de gisement |
21141 | Carrières |
2115 | Terrains bâtis |
212 | Agencements et aménagements des terrains (même ventilation que celle du compte 211) |
213 | Constructions sur sol propre |
2131 | Bâtiments |
2135 | Installations générales, agencements ; aménagements des constructions |
2138 | Ouvrages d'infrastructure |
214 | Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 213) |
215 | Installations techniques, matériel et outillage |
2151 | Installations complexes spécialisées |
21511 | Sur sol propre |
21514 | Sur sol d'autrui |
2153 | Installations à caractère spécifique |
21531 | Sur sol propre |
21534 | Sur sol d'autrui |
2154 | Matériel |
2155 | Outillage |
2157 | Agencements et aménagements du matériel et outillage |
216 | Collections, œuvres d'art |
218 | Autres immobilisations corporelles |
2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers |
2182 | Matériel de transport |
2183 | Matériel de bureau et matériel informatique |
2184 | Mobilier |
2185 | Cheptel |
2188 | Autres immobilisations corporelles |
22 | Immobilisations grevées de droit |
221 | Terrains |
222 | Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure |
223 | Constructions sur sol propre |
2231 | Bâtiments |
2235 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) |
224 | Constructions sur sol d'autrui |
2241 | Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics |
2245 | Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements |
225 | Installations, matériel et outillage technique |
2251 | Installations complexes spécialisées |
2253 | Installations à caractère spécifique |
2254 | Matériel et outillage |
226 | Collections, œuvres d'art |
228 | Autres immobilisations corporelles grevées de droit |
2281 | Installations générales, agencements et aménagements divers |
2282 | Matériel de transport |
2283 | Matériel de bureau et matériel informatique |
2284 | Mobilier |
2285 | Cheptel |
2288 | Autres immobilisations corporelles |
229 | Droits des propriétaires |
23 | Immobilisations en cours |
231 | Immobilisations corporelles en cours |
2312 | Terrains, agencements et aménagements de terrains |
2313 | Constructions en cours sur sol propre |
2314 | Construction en cours sur sol d'autrui |
2315 | Installations techniques, matériels et outillage industriels |
2318 | Autres immobilisations corporelles |
232 | Immobilisations incorporelles en cours |
235 | Part investissement PPP (partenariat public-privé) |
237 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles |
238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles |
2382 | Terrains |
2383 | Constructions |
2385 | Installations techniques, matériels et outillage industriels |
2388 | Autres immobilisations corporelles |
25 | Parts dans les entreprises liées et créances sur des entreprises liées |
251 | Parts dans les entreprises liées |
257 | Créances sur des entreprises liées |
26 | Participiations et créances rattachées à des participations |
261 | Titres de participation |
2611 | Actions |
2618 | Autres titres |
266 | Autres formes de participation |
267 | Créances rattachées à des participations |
2671 | Créances rattachées à des participations (groupe) |
2674 | Créances rattachées à des participations (hors groupe) |
2675 | Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds) |
2676 | Avances consolidables |
2677 | Autres créances rattachées à des participations |
2678 | Intérêts courus |
268 | Créances rattachées à des sociétés en participation |
2681 | Principal |
2688 | Intérêts courus |
269 | Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés |
27 | Autres immobilisations financières |
271 | Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) |
2711 | Actions |
2718 | Autres titres |
272 | Titres immobilisés (droit de créance) |
2721 | Obligations |
2722 | Bons |
2728 | Autres |
273 | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |
274 | Prêts |
2743 | Prêts au personnel |
2748 | Autres prêts |
275 | Dépôts et cautionnements versés |
2751 | Dépôts |
2755 | Cautionnements |
276 | Autres créances immobilisées |
2761 | Créances diverses |
2768 | Intérêts courus |
27682 | Sur titres immobilisés (droit de créance) |
27684 | Sur prêts |
27685 | Sur dépôts et cautionnements |
27688 | Sur créances diverses |
279 | Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés |
28 | Amortissements des immobilisations |
280 | Amortissements des immobilisations incorporelles |
2801 | Frais d'établissement et de restructuration |
28011 | Frais de constitution |
28012 | Frais de réorganisation |
28013 | Frais d'évaluation |
2803 | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion |
28031 | Frais d'études |
28032 | Frais de recherche et de développement |
28033 | Frais d'insertion |
2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires |
2806 | Droit au bail |
2807 | Fonds commercial |
2808 | Autres immobilisations incorporelles |
281 | Amortissements des immobilisations corporelles |
2811 | Terrains de gisement |
2812 | Agencements et aménagements des terrains (même ventilation que celle du compte 212) |
2813 | Constructions sur sol propre (même ventilation que celle du compte 213) |
2814 | Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214) |
2815 | Installations techniques, matériels et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215) |
2818 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218) |
29 | Dépréciation des immobilisations |
290 | Dépréciation des immobilisations incorporelles |
2905 | Marques, procédés, droits et valeurs similaires |
2906 | Droit au bail |
2907 | Fonds commercial |
2908 | Autres immobilisations incorporelles |
291 | Dépréciation des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 21) |
293 | Dépréciation des immobilisations en cours |
2931 | Immobilisations corporelles en cours |
2932 | Immobilisations incorporelles en cours |
296 | Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations |
2961 | Titres de participation |
2966 | Autres formes de participation |
2967 | Créances rattachées à des participations (même ventilation que celle du compte 267) |
2968 | Créances rattachées à des sociétés en participation (même ventilation que celle du compte 268) |
297 | Dépréciation des autres immobilisations financières |
2971 | Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) (même ventilation que celle du compte 271) |
2972 | Titres immobilisés (droit de créance) (même ventilation que celle du compte 272) |
2973 | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |
2974 | Prêts (même ventilation que celle du compte 274) |
2975 | Dépôts et cautionnements versés (même ventilation que celle du compte 275) |
2976 | Autres créances immobilisées (même ventilation que celle du compte 276) |
3 | Comptes des stocks et en-cours |
31 | Matières premières et fournitures |
32 | Autres approvisionnements |
321 | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical |
322 | Fournitures consommables |
3221 | Combustibles et carburants |
3222 | Produits d'entretien |
3223 | Fournitures d'atelier |
3224 | Fournitures administratives |
3225 | Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs |
3226 | Fournitures hôtelières |
3227 | Emballages |
3228 | Autres fournitures consommables |
323 | Alimentation |
328 | Autres fournitures suivies en stocks |
33 | En-cours de production de biens |
35 | Stocks de produits |
37 | Stocks de marchandises |
39 | Dépréciation de stocks et en-cours |
391 | Dépréciation des matières premières et fournitures |
392 | Dépréciation des autres approvisionnements |
393 | Dépréciation des en-cours de production de biens |
394 | Dépréciation des en-cours de production de services |
395 | Dépréciation des stocks de produits |
397 | Dépréciation des stocks de marchandises |
4 | Comptes de tiers |
40 | Fournisseurs et comptes rattachés |
401 | Fournisseurs |
4011 | Fournisseurs, exercice courant |
4012 | Fournisseurs, exercice précédent |
4014 | Fournisseurs, exercices antérieurs |
4017 | Fournisseurs, retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés |
40171 | Fournisseurs Retenues de garanties |
40172 | Fournisseurs Oppositions |
40173 | Fournisseurs, pénalités de retard d'exécution des marchés |
403 | Fournisseurs ; effets à payer |
404 | Fournisseurs d'immobilisations |
4041 | Fournisseurs, achats d'immobilisations, exercice courant |
4042 | Fournisseurs, achats d'immobilisations, exercice précédent |
4044 | Fournisseurs, achats d'immobilisations, exercices antérieurs |
4047 | Fournisseurs d'immobilisations, retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés |
40471 | Fournisseurs Achats d'immobilisations Retenues de garanties |
40472 | Fournisseurs Achats d'immobilisations Oppositions |
40473 | Fournisseurs Achat d'immobilisations pénalités de retard d'exécution des marchés |
405 | Fournisseurs d'immobilisations, effet à payer |
407 | Fournisseurs Différences de conversion |
4071 | Fournisseurs Différences de conversion |
4074 | Fournisseurs d'immobilisation Différences de conversion |
408 | Fournisseurs, factures non parvenues |
4081 | Fournisseurs |
4084 | Fournisseurs d'immobilisations |
4088 | Fournisseurs, intérêts courus |
409 | Fournisseurs débiteurs |
4091 | Avances et acomptes versés sur commandes |
4097 | Fournisseurs autres avoirs |
4098 | Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus |
41 | Redevables et comptes rattachés |
411 | Redevables, exercice courant |
4111 | Usagers |
4112 | Caisses pivots d'assurance maladie : dotations ou forfaits globaux de soins |
4113 | Caisses de sécurité sociale, tarifications et prix de journée |
41131 | Régime général |
41132 | Régime agricole |
41133 | Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles |
41134 | Autres régimes obligatoires de sécurité sociale |
4114 | Départements |
4115 | Autres tiers payants |
4116 | Etat |
41161 | Dotation globale |
41162 | Autres versements de l'Etat |
4117 | Usagers, retenues de garanties |
412 | Redevables, exercice précédent |
4121 | Usagers |
4122 | Caisses pivots d'assurance maladie: dotations ou forfaits globaux de soins |
4123 | Caisses de sécurité sociale, tarifications et prix de journée |
41231 | Régime général |
41232 | Régime agricole |
41233 | Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles |
41234 | Autres régimes obligatoires de sécurité sociale |
4124 | Départements |
4125 | Autres tiers payants |
4126 | Etat |
4127 | Usagers, retenues de garanties |
413 | Clients effets à recevoir |
414 | Redevables, exercices antérieurs (à subdiviser par exercice) |
4141 | Usagers |
4143 | Caisses de sécurité sociale |
41431 | Régime général |
41432 | Régime agricole |
41433 | Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles |
41434 | Autres régimes obligatoires de sécurité sociale |
4144 | Départements |
4145 | Autres tiers payants |
4146 | Etat |
416 | Créances douteuses ou litigieuses |
4161 | Usagers |
4162 | Clients |
417 | Redevables Différences de conversion |
418 | Usagers et clients, produits non encore facturés |
4181 | Usagers, factures à établir |
4182 | Clients, factures à établir |
4188 | Usagers (et clients), intérêts courus |
419 | Redevables créditeurs |
4191 | Avances reçues |
41911 | Usagers |
41913 | Caisses de sécurité sociale |
41914 | Départements |
41915 | Autres tiers payants |
41916 | Etat |
41917 | Avances et contributions des hébergés |
419171 | Provision versée par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale |
419172 | Contributions des hébergés admis à l'aide sociale |
4192 | Avances reçues des clients |
4197 | Clients, autres avoirs |
4198 | Rabais, remises, ristournes à accorder |
42 | Personnel et comptes rattachés |
421 | Personnel rémunérations dues |
4211 | Personnel, rémunérations dues, exercice courant |
4212 | Personnel, rémunérations dues, exercice précédent |
4214 | Personnel, rémunérations dues, exercices antérieurs |
422 | Comités d'entreprise, d'établissement |
425 | Personnel, avances et acomptes |
426 | Personnel, dépôts |
427 | Personnel, oppositions |
428 | Personnel charges à payer et produits à recevoir |
4281 | Prime de service à répartir |
4282 | Dettes provisionnées pour congés à payer |
4286 | Autres charges à payer |
4287 | Produits à recevoir |
43 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
431 | Sécurité sociale |
437 | Autres organismes sociaux |
4372 | Mutuelles |
4373 | Caisses de retraite et de prévoyance |
4374 | Caisse d'allocation de chômage ASSEDIC |
4378 | Autres organismes sociaux |
438 | Organismes sociaux charges à payer et produits à recevoir |
4382 | Charges sociales sur congés à payer |
4386 | Autres charges à payer |
4387 | Produits à recevoir |
44 | Etat et autres collectivités publiques |
441 | Etat, subventions à recevoir |
4411 | Subventions d'investissement |
4417 | Subventions d'exploitation |
4418 | Subventions d'équilibre |
4419 | Avances sur subventions |
442 | Etat Impôts et taxes recouvrables sur des tiers |
443 | Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux |
4431 | Opérations particulières avec les collectivités d'assistance |
44311 | Opérations particulières avec les collectivités d'assistance, contributions versées par les hébergés |
44312 | Opérations particulières avec les collectivités d'assistance, ressources encaissées |
443121 | Ressources encaissées |
443122 | Contributions à reverser à la collectivité d'assistance |
4432 | Etat |
44321 | Etat Dépenses |
44322 | Etat Recettes |
44327 | Etat Aide sociale Versement des contributions des hébergés |
4433 | Département |
44331 | Département Dépenses |
44332 | Département Recettes |
44337 | Département Aide sociale Versement des contributions des hébergés |
4436 | Autres collectivités publiques, organismes internationaux |
4438 | Autres opérations |
444 | Etat, impôts sur les bénéfices |
4445 | Etat, impôts sur les sociétés (organismes sans but lucratif) |
445 | Etat, taxe sur le chiffre d'affaires |
4452 | TVA due intracommunautaire |
4455 | Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser |
44551 | TVA à décaisser |
44558 | Taxes assimilées à la TVA à décaisser |
4456 | Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles |
44562 | TVA sur immobilisations |
44563 | TVA transférée par d'autres entreprises |
44566 | TVA sur les autres biens et services |
44567 | Crédit de TVA à reporter |
44568 | Taxes assimilées à la TVA déductible |
4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées |
44571 | TVA collectée |
44578 | Taxes assimilées à la TVA collectée |
4458 | Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente |
44581 | Acomptes, régime simplifié d'imposition |
44583 | Remboursement de TVA demandé |
44585 | TVA à régulariser, retenue de garantie |
44588 | Taxe sur chiffres d'affaires à régulariser ou en attente Autres |
446 | Obligations cautionnées |
447 | Autres impôts, taxes et versements assimilés |
4471 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) |
44711 | Taxe sur les salaires |
44713 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue |
44714 | Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction |
44718 | Autres impôts, taxes et versements assimilés |
4473 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) |
44733 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue |
44734 | Participation des employeurs à l'effort de construction |
4476 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) |
4477 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) |
448 | Etat, charges à payer et produits à recevoir |
4482 | Charges fiscales sur congés à payer |
4486 | Autres charges à payer |
4487 | Produits à recevoir |
45 | Confédération, fédeération, unions, associations affiliées |
451 | Confédération, fédération, unions, associations affiliées, compte courant |
455 | Sociétaires, comptes courants |
4551 | Principal |
4558 | Intérêts courus |
456 | Etablissements et services relevant de l'article L 312-1 du CASF |
4563 | ESAT, Activité de production et de commercialisation |
4565 | ESAT, Activité sociale |
4568 | Autres services relevant de l'article L. 312-1 |
du CASF | |
458 | Associés, opérations faites en commun |
4581 | Opérations courantes |
4588 | Intérêts courus |
46 | Débiteurs et créditeurs divers |
462 | Créances sur cessions d'immobilisations |
463 | Fonds en dépôts |
4631 | Fonds gérés pour le compte des majeurs protégés |
46314 | Fonds des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement judiciaire |
46315 | Fonds gérés par un régisseur sur ordre d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs |
4632 | Fonds reçus ou déposés, usagers |
4633 | Autres fonds en dépôt |
4634 | Gestion des biens des majeurs protégés |
4635 | Régies hospitalisés et hébergés (hors fonds gérés par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs) |
464 | Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement |
465 | Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement |
466 | Excédents de versement |
467 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs |
4671 | Autres comptes créditeurs |
46711 | Créditeurs divers, exercice courant |
46712 | Créditeurs divers, exercice précédent |
46714 | Créditeurs divers, exercices antérieurs |
4672 | Autres comptes débiteurs |
46721 | Débiteurs divers, exercice courant |
46722 | Débiteurs divers, exercice précédent |
46724 | Débiteurs divers, exercices antérieurs |
4677 | Débiteurs et créditeurs divers Différences de conversion |
46771 | Créditeurs divers Différences de conversion |
46772 | Débiteurs divers Différences de conversion |
468 | Divers, charges à payer et produits à recevoir |
4682 | Charges à payer sur ressources affectées |
46821 | Fonds à engager |
46828 | Autres ressources affectées |
4684 | Produits à recevoir sur ressources affectées |
46841 | Fonds à engager |
46848 | Autres ressources affectées |
4686 | Autres charges à payer |
4687 | Produits à recevoir |
47 | Comptes transitoires ou d'attente |
471 | Recettes à classer ou à régulariser |
472 | Dépenses à classer ou à régulariser |
475 | Legs et donations en cours de réalisation |
476 | Différences de conversion, actif |
4761 | Diminution des créances |
4762 | Augmentation des dettes |
4768 | Différences compensées par couverture de change |
477 | Différences de conversion, passif |
4771 | Augmentation des créances |
4772 | Diminution des dettes |
4778 | Différences compensées par couverture de change |
478 | Autres comptes transitoires |
4784 | Arrondis sur déclaration de TVA |
48 | Comptes de régularisation |
481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices |
4816 | Frais d'émission des emprunts |
4817 | Pénalités de renégociation de la dette |
4818 | Charges différées liées à l'obligation d'équilibre budgétaire |
486 | Charges constatées d'avance |
487 | Produits constatés d'avance |
49 | Dépréciation des comptes de tiers |
491 | Dépréciation des comptes de redevables |
492 | Dépréciation des comptes de clients |
495 | Dépréciation des comptes de confédération, fédération et associations affiliées |
4951 | Comptes de confédération, fédération et associations affiliées, compte courant |
4955 | Comptes courants des associés |
4958 | Opérations faites en commun |
496 | Dépréciation des comptes de débiteurs divers |
4962 | Créances sur cessions d'immobilisations |
4965 | Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement |
4967 | Autres comptes débiteurs |
5 | Comptes financiers |
50 | Valeurs mobilières de placement |
501 | Parts dans des entreprises liées |
503 | Actions |
5031 | Titres cotés |
5035 | Titres non cotés |
504 | Autres titres conférant un droit de propriété |
506 | Obligations |
5061 | Titres cotés |
5065 | Titres non cotés |
