ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Défense | 58 000 000 | 58 000 000 | |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 58 000 000 | 58 000 000 |
Totaux | 58 000 000 | 58 000 000 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Recherche et enseignement supérieur | 58 000 000 | 58 000 000 | |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 58 000 000 | 58 000 000 |
Totaux | 58 000 000 | 58 000 000 | |
Dont titre 2. |