ANNEXE
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL DE SORÉGIES
Tarifs hors toutes taxes et contributions
Distribution publique
TARIFS | PRIX |
|---|---|
Tarif Base | |
Abonnement mensuel en € | 4,65 |
Prix du kWh en c€ | 7,335 0 |
Tarif B0 | |
Abonnement mensuel en € | 7,06 |
Prix du kWh en c€ | 6,412 9 |
Tarif B1 | |
Abonnement mensuel en € | 16,18 |
Prix du kWh niveau 1 en c€ | 4,930 8 |
Prix du kWh niveau 2 en c€ | 4,990 8 |
Prix du kWh niveau 3 en c€ | 5,050 8 |
Prix du kWh niveau 4 en c€ | 5,110 8 |
Prix du kWh niveau 5 en c€ | 5,170 8 |
Prix du kWh niveau 6 en c€ | 5,230 8 |
Tarif B2I | |
Abonnement mensuel en € | 25,97 |
Prix du kWh niveau 1 en c€ | 4,751 4 |
Prix du kWh niveau 2 en c€ | 4,811 4 |
Prix du kWh niveau 3 en c€ | 4,871 4 |
Prix du kWh niveau 4 en c€ | 4,931 4 |
Prix du kWh niveau 5 en c€ | 4,991 4 |
Prix du kWh niveau 6 en c€ | 5,051 4 |
Tarif B2S | |
Abonnement mensuel en € | 86,79 |
Prix du kWh hiver niveau 1 en c€ | 4,899 4 |
Prix du kWh été niveau 1 en c€ | 4,341 4 |
Prix du kWh hiver niveau 2 en c€ | 4,960 4 |
Prix du kWh été niveau 2 en c€ | 4,402 4 |
Prix du kWh hiver niveau 3 en c€ | 5,021 4 |
Prix du kWh été niveau 3 en c€ | 4,463 4 |
Prix du kWh hiver niveau 4 en c€ | 5,082 4 |
Prix du kWh été niveau 4 en c€ | 4,524 4 |
Prix du kWh hiver niveau 5 en c€ | 5,143 4 |
Prix du kWh été niveau 5 en c€ | 4,585 4 |
Prix du kWh hiver niveau 6 en c€ | 5,204 4 |
Prix du kWh été niveau 6 en c€ | 4,646 4 |
Seuil tranche 2 (kWh) | 1 000 000 |
Réduction tranche 2 (c€/kWh) | 0,175 |
Souscription
ABONNEMENT en €/an | PRIMES FIXES en €/MWh/jour/an hiver | PRIMES FIXES en €/MWh/jour/an été | PRIX proportionnels en €/MWh hiver | PRIX proportionnels en €/MWh été | |
|---|---|---|---|---|---|
S0 | 6 089,82 | 347,56 | 149,28 | 43,144 | 36,744 |
S1 | 6 089,82 | 369,28 | 171,00 | 43,384 | 36,984 |
S2 | 6 089,82 | 391,00 | 192,72 | 43,624 | 37,224 |
S3 | 6 089,82 | 412,72 | 214,44 | 43,864 | 37,464 |
S4 | 6 089,82 | 434,44 | 236,16 | 44,104 | 37,704 |
S5 | 6 089,82 | 456,16 | 257,88 | 44,344 | 37,944 |
S6 | 6 089,82 | 477,88 | 279,6 | 44,584 | 38,184 |
S7 | 6 089,82 | 499,6 | 301,32 | 44,824 | 38,424 |
S8 | 6 089,82 | 521,32 | 323,04 | 45,064 | 38,664 |
S9 | 6 089,82 | 543,04 | 344,76 | 45,304 | 38,904 |
S10 | 6 089,82 | 564,76 | 366,48 | 45,544 | 39,144 |
S11 | 6 089,82 | 586,48 | 388,2 | 45,784 | 39,384 |
Réduction de tranche (€/MWh) | |||||
2e tranche : au-delà de 3 GWh | 5,95 | 5,95 | |||
3e tranche : au-delà de 200 GWh | 0,46 | 0,46 |
Pour un client dont la consommation est supérieure à 200 GWh annuels, les réductions de 2e et de 3e tranches se cumulent.