Article 3
L'annexe II à l'arrêté du 8 février 2013 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
DISCIPLINE | DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire | NOMBRE DE POSTES OFFERTS AUX CONCOURS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 1-3 | Type 1-4 | Type 5 | Type 6 | Total | ||
Anatomie et cytologie pathologiques : | ||||||||||
Au lieu de : | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Lire : | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Biochimie et biologie moléculaire : | ||||||||||
Au lieu de : | 1 | 1 | 2 | |||||||
Lire : | 2 | 1 | 3 | |||||||
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : | ||||||||||
Au lieu de : | ||||||||||
Option bactériologie-virologie | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Option hygiène hospitalière | 1 | 1 | ||||||||
Lire : | ||||||||||
Option bactériologie-virologie | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Option hygiène hospitalière | 1 | 1 | ||||||||
Médecine légale et droit de la santé : | ||||||||||
Au lieu de : | 3 | 1 | 4 | |||||||
Lire : | 2 | 2 | 4 | |||||||
Hématologie ; transfusion : | ||||||||||
Au lieu de : | ||||||||||
Option hématologie | 9 | 1 | 10 | |||||||
Option transfusion | 1 | 1 | ||||||||
Lire : | ||||||||||
Option hématologie | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Option transfusion | 1 | 1 | ||||||||
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire : | ||||||||||
Au lieu de : | 4 | 1 | 5 | |||||||
Lire : | 3 | 2 | 5 | |||||||
Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie : | ||||||||||
Option gastroentérologie | ||||||||||
Au lieu de : | 4 | 1 | 5 | |||||||
Lire : | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Chirurgie digestive : | ||||||||||
Au lieu de : | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Lire : | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Psychiatrie d'adultes : | ||||||||||
― et pharmacologie | ||||||||||
― et thérapeutique | ||||||||||
― et pédopsychiatrie | ||||||||||
― et pneumologie | ||||||||||
― et gastroentérologie ; hépatologie | ||||||||||
― et médecine interne : | ||||||||||
Option addictologie | ||||||||||
Au lieu de : | 1 | 1 | ||||||||
Lire : | 1 | 1 | ||||||||
Total | ||||||||||
Au lieu de : | 178 | 5 | 14 | 3 | 11 | 6 | 1 | 218 | ||
Lire : | 173 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 1 | 1 | 219 | |
(Le reste sans changement.)