Arrêté du 5 septembre 2012 portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris

Version INITIALE

NOR : DEVA1233671A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/9/5/DEVA1233671A/jo/article_snum1

Texte n°8



A N N E X E S
A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES DE LA TMA PARIS



IDENTIFICATION IDENTIFICATION
Limites latérales Lateral limits

Classe
Class

Limites verticales
Vertical limits

Organisme ― indicatif d'appel
Unit ― call sign

Observations ― Remarks

TMA Paris TA : 5 000 ft

 

 

 

 

TMA Paris partie 1

 

 

 

 

50° 00 00'' N,001° 00 00'' E ― 50° 00 00'' N,003° 07 00'' E
49° 52 38'' N,003° 09 38'' E ― 49° 40 00'' N,003° 14 11'' E
49° 25 02'' N,003° 20 06'' E ― 49° 19 00'' N,003° 22 23'' E
49° 02 00'' N,003° 29 00'' E ― 48° 34 03'' N,003° 42 40'' E
48° 22 47'' N,003° 48 07'' E ― 48° 00 00'' N,003° 59 00'' E
48° 00 00'' N,002° 30 00'' E ― 48° 09 00'' N,002° 03 00'' E
48° 09 00'' N,001° 37 47'' E ― 48° 13 47'' N,001° 21 49'' E
48° 13 47'' N,000° 47 00'' E ― 48° 30 00'' N,001° 00 00'' E
50° 00 00'' N,001° 00 00'' E

D

FL 195
FL 115

ACC Paris
Paris contrôle

H24
A l'exclusion :
― des autres parties de la TMA Paris
― des TMA Creil, Orléans, Evreux, Rouen, Beauvais, Lille et Seine lorsqu'elles sont actives ;
― des zones LF-P23, LF-R 84 B et LF-P33 ;
― des zones LF-R 3100 B à H et K à M, LF-R 3101 A à D, LF-R 3102 A-B-C-E-V, LF-R 3103 C à E et H à P, LF-R. 3104 A à K et V, LF-R 3105 A à F, LF-R 3106 A à D lorsqu'elles sont actives.

 

E

FL 115
3 500 ft AMSL

ACC Paris
Paris contrôle
APP Seine
Seine approche
APP Lille
LILLE approche

 

TMA Paris partie 2

 

 

 

 

49° 13 58'' N,002° 52 00'' E ― 48° 54 28'' N,003° 03 39'' E
48° 48 50'' N,002° 51 28'' E ― 48° 39 42'' N,002° 50 26'' E
48° 41 55'' N,002° 37 08'' E ― 48° 37 08'' N,002° 29 20'' E
48° 30 18'' N,002° 29 21'' E ― 48° 24 23'' N,002° 23 45'' E
48° 26 05'' N,002° 09 57'' E ― 48° 31 27'' N,002° 01 33'' E

A

2 500 ft AMSL
1 500 ft AMSL

APP De Gaulle
APP Orly
De Gaulle approche
ORLY approche

H24
Espace de procédures De Gaulle et Orly
A l'exclusion :
― des zones LF-P 23 et LF-R 84 A
― des zones LF-R 3103 A-F
― de la CTR Villacoublay lorsqu'elles sont actives.

48° 38 00'' N,001° 59 57'' E ― 48° 39 14'' N,001° 59 39'' E
48° 45 15'' N,001° 59 20'' E ― 48° 47 45'' N,001° 59 13'' E
48° 47 55'' N,001° 59 12'' E ― 48° 47 56'' N,001° 59 48'' E
48° 53 27'' N,001° 59 54'' E ― 48° 59 25'' N,002° 00 02'' E
49° 07 16'' N,002° 11 50'' E ― 49° 08 28'' N,002° 18 52'' E
49° 09 36'' N,002° 25 10'' E ― 49° 13 58'' N,002° 52 00'' E

 

 

 

 

TMA Paris partie 3

 

 

 

 

49° 30 38'' N,002° 42 32'' E ― 49° 26 15'' N,003° 09 28'' E
49° 23 00'' N,003° 09 53'' E ― 48° 50 54'' N,003° 14 20'' E
48° 50 45'' N,003° 05 35'' E ― 48° 46 40'' N,002° 58 48'' E
48° 38 50'' N,002° 54 42'' E ― 48° 31 20'' N,002° 50 50'' E
48° 29 00''N,002° 41 07'' E ― 48° 30 18'' N,002° 29 21'' E

A

3 500 ft AMSL
2 500 ft AMSL

APP De Gaulle
APP Orly
De Gaulle approche
Orly approche

H24
Espace de procédures De Gaulle et Orly
A l'exclusion :
― des zones LF-P 23 et LF-R 84 A
― des zones LF-R 3100 A-B-J, LF-R 3102 A-B-C-F-V, LF-R 3103 A-B-F-G-H et LF-R 3104 C lorsqu'elles sont actives.

48° 24 23'' N,002° 23 45'' E ― 48° 25 46'' N,001° 53 07'' E
48° 32 48'' N,001° 40 34'' E ― 48° 37 18'' N,001° 41 45'' E
48° 47 15'' N,001° 44 22'' E ― 48° 53 57'' N,001° 46 08'' E
49° 01 16'' N,001° 44 32'' E ― 49° 06 15'' N,001° 46 40'' E
49° 23 22'' N,001° 53 57'' E ― 49° 19 12'' N,002° 03 21'' E
49° 18 45'' N,002° 09 57'' E ― 49° 20 26'' N,002° 14 33'' E
49° 26 00'' N,002° 30 00'' E ― 49° 28 17'' N,002° 36 10'' E
49° 30 38'' N,002° 42 32'' E

 

 

 

 

TMA Paris partie 4

 

 

 

 

49° 30 38'' N,002° 42 32'' E ― 49° 26 15'' N,003° 09 28'' E
49° 23 00'' N,003° 09 53'' E ― 49° 19 00'' N,003° 22 23'' E
49° 02 00'' N,003° 29 00'' E ― 48° 48 35'' N,003° 30 03'' E
48° 47 25'' N,003° 12 47'' E ― 48° 41 57'' N,003° 05 04'' E
48° 37 39'' N,003° 07 26'' E ― 48° 27 21'' N,002° 48 48'' E

A

4 500 ft AMSL
3 500 ft AMSL

APP De Gaulle
APP Orly
De Gaulle approche
Orly approche

H24
Espace de procédures De Gaulle et Orly
A l'exclusion :
― des zones LF-P 23 et LF-R 84 A
― des zones LF-R 3100 B-C-D-F-H, LF-R 3101 B à D, LF-R 3102 A-B-C-V, LF-R 3103 C-D-H-J-K-M, LF-R 3104 A-B-C-D-F-G-V, LF-R 3105 A-C-D, LF-R 3106 B à D lorsqu'elles sont actives.

48° 22 38'' N,002° 44 50'' E ― 48° 22 39'' N,001° 52 19'' E
48° 32 48'' N,001° 40 34'' E ― 48° 36 24'' N,001° 34 34'' E
48° 42 21'' N,001° 25 31'' E ― 49° 03 35'' N,001° 36 22'' E
49° 22 31'' N,001° 43 23'' E ― 49° 24 36''N,001° 51 09'' E
49° 23 22'' N,001° 53 57'' E ― 49° 19 12'' N,002° 03 21'' E
49° 18 45'' N,002° 09 57'' E ― 49° 20 26'' N,002° 14 33'' E
49° 26 00'' N,002° 30 00'' E ― 49° 28 17'' N,002° 36 10'' E
49° 30 38'' N,002° 42 32'' E

 

 

 

 

TMA Paris partie 4.1

 

 

 

 

48° 48 35'' N,003° 30 03'' E ― 48° 44 12'' N,003° 39 25'' E
48° 42 02'' N,003° 39 23'' E ― 48° 41 02'' N,003° 43 48'' E
48° 40 20'' N,003° 46 54'' E ― 48° 38 22'' N,003° 51 11'' E
48° 32 38'' N,003° 54 56'' E ― 48° 24 22'' N,003° 46 50'' E
48° 05 21'' N,003° 14 26'' E ― 48° 06 05'' N,003° 03 14'' E
48° 16 25'' N,002° 54 24'' E ― 48° 17 50'' N,001° 53 50'' E
48° 05 27'' N,001° 45 10'' E ― 48° 03 36''N,001° 43 37'' E
48° 02 58''N,001° 42 33'' E ― 48° 00 54'' N,001° 35 41'' E
48° 00 32'' N,001° 30 19'' E ― 48° 00 06'' N,001° 24 11'' E
48° 05 01'' N,001° 12 20'' E ― 48° 32 50'' N,001° 09 34'' E

E

4 500 ft AMSL
3 500 ft AMSL

APP Seine
Seine approche

HOR ATS SEINE
A l'exclusion des TMA 1.1 et 7 ORLEANS et des TMA 2 et 4 SEINE lorsqu'elles sont actives.

48° 35 55''N,001° 12 28'' E ― 48° 39 26'' N,001° 17 10'' E
48° 42 21'' N,001° 25 31'' E ― 48° 36 24'' N,001° 34 34'' E
48° 32 48'' N,001° 40 34'' E ― 48° 22 39'' N,001° 52 19'' E
48° 22 38'' N,002° 44 50'' E ― 48° 27 21'' N,002° 48 48'' E
48° 37 39'' N,003° 07 26'' E ― 48° 48 35'' N,003° 30 03'' E

 

 

 

 

TMA Paris partie 5

 

 

 

 

49° 30 38'' N,002° 42 32'' E ― 49° 26 15'' N,003° 09 28'' E
49° 28 07'' N,003° 18 53'' E ― 49° 26 42'' N,003° 27 42'' E
49° 08 26'' N,003° 39 44'' E ― 49° 06 21'' N,003° 39 42'' E
48° 44 12'' N,003° 39 25'' E ― 48° 41 56'' N,003° 30 33'' E
48° 36 29'' N,003° 09 31'' E ― 48° 22 36'' N,002° 53 06'' E
48° 22 38'' N,002° 44 50'' E ― 48° 22 39'' N,001° 52 19'' E

A

FL 065
4 500 ft AMSL

APP De Gaulle
APP Orly
De Gaulle approche
Orly approche

H24
Espace de procédures De Gaulle et Orly
A l'exclusion :
― de la zone LF-P 23
― des zones LF-R 3100 D-E-F-G-K-L-M, LF-R 3101 A-B, LF-R 3102 C-E-V, LF-R 3103 D-E-K-L-M-N-P, LF-R 3104 B-D-E-H-J-K-V, LF-R 3105 A-B-D-E-F et LF-R 3106 A-B lorsqu'elles sont actives.

48° 22 37'' N,001° 45 14'' E ― 48° 29 54'' N,001° 33 08'' E
48° 36 24'' N,001° 34 34'' E ― 48° 42 21'' N,001° 25 31'' E
48° 55 02'' N,001° 25 09'' E ― 49° 06 04'' N,001° 29 43'' E
49° 08 19'' N,001° 29 19'' E ― 49° 15 09'' N,001° 28 05'' E
49° 18 00'' N,001° 34 14'' E ― 49° 22 49'' N,001° 36 47'' E
49° 22 31'' N,001° 43 23'' E ― 49° 24 36'' N,001° 51 09'' E
49° 26 02'' N,001° 56 28'' E ― 49° 20 26'' N,002° 14 33'' E
49° 26 00'' N,002° 30 00'' E ― 49° 28 17'' N,002° 36 10'' E
49° 30 38'' N,002° 42 32'' E

 

 

 

 

TMA Paris partie 5.1

 

 

 

 

48° 44 12'' N,003° 39 25'' E ― 48° 42 02'' N,003° 39 23'' E
48° 41 02'' N,003° 43 48'' E ― 48° 40 20'' N,003° 46 54'' E
48° 38 22'' N,003° 51 11'' E ― 48° 32 38'' N,003° 54 56'' E
48° 24 22'' N,003° 46 50'' E ― 48° 05 21'' N,003° 14 26'' E
48° 06 05'' N,003° 03 14'' E ― 48° 16 25'' N,002° 54 24'' E
48° 17 50''N,001° 53 50'' E ― 48° 05 27'' N,001° 45 10'' E
48° 03 36''N,001° 43 37'' E ― 48° 02 58''N,001° 42 33'' E
48° 00 54'' N,001° 35 41'' E ― 48° 00 32'' N,001° 30 19'' E
48° 00 06'' N,001° 24 11'' E ― 48° 05 01''N,001° 12 20'' E

E

FL 065
4 500 ft AMSL

APP Seine
Seine approche

HOR ATS Seine
A l'exclusion des TMA 1.1 et 7 Orléans et des TMA 2 et 4 Seine lorsqu'elles sont actives.

48° 32 50'' N,001° 09 34'' E ― 48° 35 55''N,001° 12 28'' E
48° 39 26'' N,001° 17 10'' E ― 48° 42 21''N,001° 25 31'' E
48° 36 24'' N,001° 34 34'' E ― 48° 29 54'' N,001° 33 08'' E
48° 22 37'' N,001° 45 14'' E ― 48° 22 39'' N,001° 52 19'' E
48° 22 38'' N,002° 44 50'' E ― 48° 22 36'' N,002° 53 06'' E
48° 36 29'' N,003° 09 31'' E ― 48° 41 56'' N,003° 30 33'' E
48° 44 12'' N,003° 39 25'' E

 

 

 

 

TMA Paris partie 7

 

 

 

 

49° 45 00'' N,001° 24 00'' E ― 49° 45 06'' N,001° 32 10'' E
49° 37 51'' N,001° 43 26'' E ― 49° 32 13'' N,001° 39 57'' E
49° 26 00'' N,002° 30 00'' E ― 49° 28 17'' N,002° 36 10'' E
49° 30 38'' N,002° 42 32'' E ― 49° 38 07'' N,002° 44 38'' E
49° 40 27'' N,002° 46 58'' E ― 49° 34 53'' N,003° 02 00'' E
49° 40 00'' N,003° 14 11'' E ― 49° 42 53'' N,003° 29 05'' E
49° 44 54'' N,003° 39 37'' E ― 49° 33 22'' N,003° 45 56'' E
49° 15 24'' N,003° 52 57'' E ― 49° 06 21'' N,003° 39 42'' E
48° 44 12'' N,003° 39 25'' E ― 48° 42 02'' N,003° 39 23'' E
48° 41 02'' N,003° 43 48'' E ― 48° 40 20'' N,003° 46 54'' E

A

FL 085
FL 065

ACC Paris
Paris contrôle
APP De Gaulle
APP Orly
De Gaulle approche
Orly approche

H24
Espace de procédures Paris, De Gaulle et Orly
A l'exclusion des zones LF-R 3102 C-D-E lorsqu'elles sont actives.

48° 38 22'' N,003° 51 11'' E ― 48° 32 38'' N,003° 54 56'' E
48° 24 22'' N,003° 46 50'' E ― 48° 05 21'' N,003° 14 26'' E
48° 06 05'' N,003° 03 14'' E ― 48° 16 25'' N,002° 54 24'' E
48° 17 50''N,001° 53 50'' E ― 48° 05 27'' N,001° 45 10'' E
48° 03 36''N,001° 43 37'' E ― 48° 02 58''N,001° 42 33'' E
48° 00 54'' N,001° 35 41'' E ― 48° 00 32'' N,001° 30 19'' E
48° 00 06'' N,001° 24 11'' E ― 48° 05 01''N,001° 12 20'' E
48° 32 50'' N,001° 09 34'' E ― 48° 35 55''N,001° 12 28'' E
48° 39 26'' N,001° 17 10'' E ― 48° 42 21''N,001° 25 31'' E
48° 55 02'' N,001° 25 09'' E ― 49° 06 04''N,001° 29 43'' E
49° 08 19''N,001° 29 19'' E ― 49° 10 00'' N,001° 19 00'' E
49° 14 00''N,001° 14 00'' E ― 49° 34 00'' N,001° 17 00'' E
49° 45 00'' N,001° 24 00'' E

 

 

 

 

TMA Paris partie 7.1

 

 

 

 

48° 32 38'' N,003° 54 56'' E ― 48° 27 19''N,004° 04 51'' E
48° 05 59'' N,003° 47 41'' E ― 47° 53 26''N,003° 17 02'' E
48° 06 05'' N,003° 03 14'' E ― 48° 05 21''N,003° 14 26'' E
48° 24 22'' N,003° 46 50'' E ― 48° 32 38'' N,003° 54 56'' E

D

FL 085
FL 065

APP Seine
Seine approche

HOR ATS SEINE

 

E

FL 085
FL 065

Paris ACC
Paris contrôle

Hors HOR ATS Seine

TMA Paris partie 7.2

 

 

 

 

48° 32 50'' N,001° 09 34'' E ― 48° 05 01''N,001° 12 20'' E
48° 00 06'' N,001° 24 11'' E ― 48° 00 32''N,001° 30 19'' E
47° 54 16'' N,001° 26 22'' E ― 47° 50 54''N,001° 01 38'' E
47° 56 00'' N,000° 44 27'' E ― 48° 16 06''N,000° 36 33'' E
48° 24 31'' N,000° 45 21'' E ― 48° 32 50'' N,001° 09 34'' E

D

FL 085
FL 065

APP Seine
Seine approche

HOR ATS Seine

 

E

FL 085
FL 065

Paris ACC
Paris contrôle

Hors HOR ATS Seine

TMA Paris partie 7.3

 

 

 

 

50° 07' 30'' N,000° 45' 30'' E ― 49° 56' 30'' N,000° 59' 00'' E
49° 54' 30'' N,000° 53' 30'' E ― 50° 07' 30'' N,000° 45' 30'' E

D

FL 195
FL 115

ACC Paris
Paris contrôle

H24

 

E

FL 115
FL 065

ACC Paris
Paris contrôle

 

TMA Paris partie 7.4

 

 

 

 

50° 15 30'' N,001° 16 00'' E ― 50° 05 00'' N,001° 24 00'' E
50° 02 00'' N,001° 12 30'' E ― 50° 15 00'' N,000° 56 30'' E
50° 15 30'' N,001° 16 00'' E

D

FL 195
FL 115

ACC Paris
Paris contrôle

H24

 

E

FL 115
FL 065

ACC Paris
Paris contrôle

 

TMA Paris partie 9

 

 

 

 

49° 50 11'' N,001° 24 14'' E ― 49° 45 06'' N,001° 32 10'' E
49° 37 51'' N,001° 43 26'' E ― 49° 32 13'' N,001° 39 57'' E
49° 26 00'' N,002° 30 00'' E ― 49° 28 17'' N,002° 36 10'' E
49° 30 38'' N,002° 42 32'' E ― 49° 38 07'' N,002° 44 38'' E
49° 40 27'' N,002° 46 58'' E ― 49° 34 53'' N,003° 02 00'' E
49° 40 00'' N,003° 14 11'' E ― 49° 44 54'' N,003° 39 37'' E
49° 48 00'' N,003° 56 00'' E ― 49° 30 19'' N,004° 15 03'' E
49° 15 24'' N,003° 52 57'' E ― 49° 06 21'' N,003° 39 42'' E
48° 44 12'' N,003° 39 25'' E ― 48° 42 02'' N,003° 39 23'' E
48° 41 02'' N,003° 43 48'' E ― 48° 40 20'' N,003° 46 54'' E
48° 32 38'' N,003° 54 56'' E ― 48° 27 19'' N,004° 04 51'' E
48° 05 59'' N,003° 47 41'' E ― 47° 53 26'' N,003° 17 02'' E
48° 06 05'' N,003° 03 14'' E ― 48° 16 25'' N,002° 54 24'' E
48° 17 50''N,001° 53 50'' E ― 48° 05 27'' N,001° 45 10'' E
48° 03 36''N,001° 43 37'' E ― 48° 02 58''N,001° 42 33'' E
48° 00 54'' N,001° 35 41'' E ― 48° 00 32''N,001° 30 19'' E

A

FL 115
FL 085

ACC Paris
Paris contrôle

H24
Espace de procédures Paris
A l'exclusion de la TMA2 Orléans lorsque celle-ci est active


47° 54 16'' N,001° 26 22'' E ― 47° 50 54'' N,001° 01 38'' E
47° 56 00''N,000° 44 27'' E ― 48° 16 06'' N,000° 36 33'' E
48° 24 31''N,000° 45 21'' E ― 48° 32 50'' N,001° 09 34'' E
48° 35 55''N,001° 12 28'' E ― 48° 39 26'' N,001° 17 10'' E
48° 42 21''N,001° 25 31'' E ― 48° 55 02'' N,001° 25 09'' E
49° 06 04''N,001° 29 43'' E ― 49° 08 19''N,001° 29 19'' E
49° 10 00'' N,001° 19 00'' E ― 49° 13 53''N,000° 54 45'' E
49° 50 04''N,001° 15 20'' E ― 49° 50 11'' N,001° 24 14'' E


 

 

 

 

TMA Paris partie 9.1

 

 

 

 

49° 30 19'' N,004° 15 03'' E ― 49° 21 36'' N,004° 23 38'' E
49° 14 55'' N,004° 10 21'' E ― 49° 15 24'' N,003° 52 57'' E
49° 30 19'' N,004° 15 03'' E

A

FL 115
FL 085

ACC Paris
Paris contrôle

Activable H24
Procédure attente REM
Activité réelle connue de Paris INFO

TMA Paris partie 10

 

 

 

 

48° 47 55'' N,001° 59 12'' E ― 48° 47 45'' N,001° 59 13'' E
48° 45 15'' N,001° 59 20'' E ― 48° 39 14'' N,001° 59 39'' E
48° 38 00'' N,001° 59 57'' E ― 48° 34 24'' N,001° 46 22'' E
48° 37 18'' N,001° 41 45'' E ― 48° 47 15'' N,001° 44 22'' E
48° 47 55'' N,001° 59 12'' E

A

2 500 ft AMSL
2 000 ft AMSL

APP Orly
APP Villacoublay
Orly approche
VILLACOUBLAY approche

H24


A N N E X E I I
CARACTÉRISTIQUES DE LA CTR PARIS




IDENTIFICATION IDENTIFICATION
Limites latérales Lateral limits

Classe
Class

Limites verticales
Vertical limits

Organisme ― indicatif d'appel
Unit ― call sign

Observations ― Remarks

CTR Paris

 

 

 

 

2
49° 06 37'' N,002° 42 34'' E ― arc antihoraire de 1,08NM de rayon centré sur 49° 06 33'' N,002° 44 13'' E (ARP LE PLESSIS) ― 49° 05 40'' N,002° 45 08'' E
49° 00 17'' N,002° 50 33'' E ― 48° 57 36'' N,002° 50 18'' E
arc antihoraire de 2NM de rayon centré sur 48° 55 37'' N,002° 50 02'' E (ARP MEAUX)
48° 56 17'' N,002° 47 10'' E ― 48° 55 00'' N,002° 38 48'' E
arc antihoraire de 2NM de rayon centré sur
48° 53 48'' N,002° 36 22'' E (ARP CHELLES)
48° 53 47'' N,002° 33 19'' E ― 48° 49 18'' N,002° 33 34'' E
arc antihoraire de 2,5NM de rayon centré sur
48° 49 19'' N,002° 37 22'' E (ARP LOGNES)
48° 47 26'' N,002° 34 53'' E ― 48° 48 02'' N,002° 36 43'' E

A

1 500 ft AMSL
SFC

APP De Gaulle
APP Orly
APP Le Bourget
APP Villacoublay
De Gaulle approche
Orly approche
Le Bourget approche
Villacoublay approche

H24
Espace de procédure De Gaulle - Orly - Villacoublay
A l'exclusion :
― des zones LF-P 23, LF-R 84 A et B, LF-R 132B
― de la CTR Le Bourget,
― de la CTR Villacoublay lorsqu'elles sont actives.


48° 42 57'' N,002° 37 05'' E ― 48° 33 09'' N,002° 20 18'' E
48° 36 34'' N,002° 07 17'' E ― 48° 39 40'' N,002° 06 57'' E
48° 42 30'' N,002° 09 57'' E ― 48° 43 45''N,002° 09 35''E
48° 45 20'' N,002° 09 06'' E ― 48° 45 53'' N,002° 08 57'' E
48° 45 30'' N,002° 07 02'' E ― 48° 45 42'' N,002° 04 50'' E
48° 47 13'' N,002° 04 50'' E ― 48° 47 50'' N,002° 05 22'' E
48° 48 35'' N,002° 06 02'' E ― 48° 57 50'' N,002° 03 57'' E
49° 06 10'' N,002° 16 47'' E ― 49° 06 37'' N,002° 42 34'' E


 

 

 

 

CTR Le Bourget

 

 

 

 

2
48° 58 48'' N,002° 14 29'' E ― 48° 58 41'' N,002° 31 28'' E
48° 57 20'' N,002° 32 09'' E ― 48° 55 50'' N,002° 28 57'' E
48° 53 16'' N,002° 28 18'' E ― 48° 54 23'' N,002° 23 57'' E
48° 54 15'' N,002° 17 18'' E ― 48° 55 20'' N,002° 13 10'' E
48° 58 48'' N,002° 14 29'' E

D

1 500 ft AMSL
SFC

APP Le Bourget
Le Bourget approche

H24
Espace de procédure Le Bourget