Article 8
Sont autorisées au titre de la campagne 2011-2012, pour les exploitants non titulaires d'une dotation jeune agriculteur ou d'un prêt MTS « jeune agriculteur », les plantations de vignes destinées à la production de vin à appellation d'origine contrôlée à condition que ces plantations soient réalisées sur la base des droits nés de l'arrachage de vignes aptes à revendiquer une des appellations d'origine contrôlées des zones précisées ci-dessous, dans la limite des contingents fixés ainsi qu'il suit :
APPELLATION OU GROUPE D'APPELLATIONS | CONTINGENT (HA) | ORIGINE DES DROITS |
|---|---|---|
Beaujolais, crus du Beaujolais | 11,8 | AOC du Beaujolais |
Coteaux du Lyonnais | 2,2 | Bourgogne, Beaujolais, Jura Savoie |
Bugey | 3,2 | Départements : 01, 38, 73,74 |
Jura | 7,3 | Départements : 01, 38, 73,74 |
Vin de Savoie | 2,8 | Départements : 01, 38, 73,74 |
Liquoreux de l'Anjou | 4,3 | Départements : 44, 85, 49, 79, 86, 37,41 |
Anjou rouge, Village, Gamay, Rosé d'Anjou, Rosé de Loire, Cabernet d'Anjou | 17,9 | Départements : 44, 85, 49, 79, 86, 37,41 |
Saumur, Coteaux de Saumur, Saumur mousseux | 18,4 | Départements : 44, 85, 49, 79, 86, 37,41 |
Saumur Champigny | 1,7 | Départements : 44, 85, 49, 79, 86, 37,41 |
Cheverny, Cour-Cheverny | | Départements : 36, 37, 41, 44, 49, 45, 72, 79, 85, 86 |
Chinon | 2,7 | Départements : 36, 37, 41, 44, 49, 45, 72, 79, 85, 86 |
Coteaux du Loir, Jasnières | 0,2 | Départements : 36, 37, 41, 44, 49, 45, 72, 79, 85, 86 |
Montlouis-sur-Loire | 1,1 | Départements : 36, 37, 41, 44, 49, 45, 72, 79, 85, 86 |
Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 3,3 | Départements : 36, 37, 41, 44, 45, 49, 72, 79, 85, 86 |
Touraine | 5,1 | Départements : 36, 37, 41, 44, 45, 49, 72, 79, 85, 86 |
Vouvray | 5,4 | Départements : 36, 37, 41, 44, 45, 49, 72, 79, 85, 86 |
Groupe Bordeaux rouge | 103,7 | Département : 33 |
Groupe blancs doux | 1,7 | Département : 33 |
Groupe Saint-Emilion - Pomerol - Fronsac | 11,8 | Département : 33 |
Groupe côtes | 28,2 | Département : 33 |
Groupe Médoc et Graves | 140,2 | Département : 33 |
Groupe blancs secs | 28,9 | Département : 33 |
Bergerac vins rouges | 10 | Aire Bergerac |
Bergerac vins blancs | 13,7 | Aire Bergerac |
Marcillac | 2,8 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Béarn | 0,4 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Tursan | 5 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Saint-Mont | 1,3 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Cahors | 0,9 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Jurançon | 20 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Fronton | 6,8 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Gaillac | 7 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Entraygues | 0,7 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Fitou | 0,9 | Languedoc-Roussillon |
Cabardès | 0,9 | Languedoc-Roussillon |
Faugères | 0,9 | Languedoc-Roussillon |
Minervois | 10,4 | Languedoc-Roussillon |
Corbières | 6,8 | Languedoc-Roussillon |
Saint-Chinian | 1,3 | Languedoc-Roussillon |
Côtes du Roussillon | 4,3 | Languedoc-Roussillon |
Languedoc | 16,6 | Languedoc-Roussillon |
Vins de Corse | 24,4 | Départements : 2A, 2B |
Ajaccio | 3,5 | Départements : 2A, 2B |
Patrimonio | 9,4 | Départements : 2A, 2B |
Muscat de Rivesaltes | 10 | Languedoc-Roussillon |
Rivesaltes Grand Roussillon | 0,8 | Languedoc-Roussillon |
Châteauneuf-du-Pape | 0,5 | Châteauneuf-du-Pape |
Costières de Nîmes | 3,5 | Costières de Nîmes |
Côtes du Rhône | 37,2 | Côtes du Rhône |
Ventoux | 5,1 | Ventoux |
L'achat des droits correspondants doit avoir lieu avant le 31 juillet 2014.