A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Développement agricole et rural | 1 681 394 | 42 366 766 | |
Développement et transfert en agriculture | 775 | 551 959 | 10 571 938 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 1 129 435 | 31 794 828 |
Totaux |
| 1 681 394 | 42 366 766 |
Dont titre 2. |
|
|
|
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Développement agricole et rural | 1 681 394 | 42 366 766 | |
Développement et transfert en agriculture | 775 | 551 959 | 10 571 938 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 1 129 435 | 31 794 828 |
Totaux |
| 1 681 394 | 42 366 766 |
Dont titre 2. |
|
|
|