A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulées (en euros) |
|---|---|---|---|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 20 678 669 | 92 495 960 | |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 8 236 638 | 89 223 930 |
Forêt | 149 | 2 104 768 | 1 519 442 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 613 938 | 641 585 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 9 723 325 | 1 111 003 |
Enseignement scolaire | 18 741 027 | 519 582 | |
Enseignement technique agricole | 143 | 18 741 027 | 519 582 |
Politique des territoires | 703 941 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 703 941 | |
Totaux |
| 40 123 637 | 93 015 542 |
Dont titre 2. |
|
| |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouvertes (en euros) |
|---|---|---|---|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 20 678 669 | 92 495 960 | |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 8 236 638 | 89 223 930 |
Forêt | 149 | 2 104 768 | 1 519 442 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 613 938 | 641 585 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 9 723 325 | 1 111 003 |
Enseignement scolaire | 18 741 027 | 519 582 | |
Enseignement technique agricole | 143 | 18 741 027 | 519 582 |
Politique des territoires | 703 941 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 703 941 | |
Totaux |
| 40 123 637 | 93 015 542 |
Dont titre 2. |
|
| |