A N N E X E S
A N N E X E I
| | COMPOSITION | MASSE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Titre droit | Tolérance (en millièmes) | Masse (en grammes) | Tolérance (en millièmes) | TRANCHE | ||
Pièces de 5 000 € en or qualité Belle Epreuve | 85 | Or 999,9 | Minimum | 1 000 | ± 3 | Numérotation du tirage |
1 000 € en or qualité Belle Epreuve | 65 | Or 999,9 | Minimum | 311 | ± 3 | Lisse |
1 000 € en or « europa » qualité Belle Epreuve | 65 | Or 999,9 | Minimum | 311 | ± 3 | Numérotation du tirage |
Pièces de 500 € en or qualité Belle Epreuve | 50 | Or 999,9 | Minimum | 155,5 | ± 3 | Lisse |
Pièces de 250 € en or Qualité Belle Epreuve | 37 | Or 999,9 | Minimum | 62,208 | ± 3 | Lisse |
Pièces de 200 € en or « europa » qualité Belle Epreuve | 37 | Or 999,9 | Minimum | 31,104 | ± 3 | Gravure en creux : « europa » |
Pièces de 200 € en or qualité Belle Epreuve | 37 | Or 999,9 | Minimum | 31,104 | ± 3 | Lisse |
Pièces de 100 € en or qualité Belle Epreuve | 31 | Or 920 Argent 40 Cuivre 40 | ± 3 | 17 | ± 3 | Lisse |
Pièces de 50 € en or qualité Belle Epreuve | 22 | Or 920 Argent 40 Cuivre 40 | ± 3 | 8,45 | ± 3 | Lisse |
Pièces de 50 € en or « europa » qualité Belle Epreuve | 22 | Or 920 Argent 40 Cuivre 40 | ± 3 | 8,45 | ± 3 | Gravure en creux : « europa » |
Pièces de 5 € en or qualité Belle Epreuve | 13, 90 | Or 999,9 | Minimum | 1,244 | ± 3 | Lisse |
Pièces de 5 € en or Qualité Belle Epreuve | 11 | Or 999,9 | Minimum | 0,5 | ± 3 | Lisse |
A N N E X E I I
| | COMPOSITION | MASSE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Titre droit | Tolérance (en millièmes) | Masse (en grammes) | Tolérance (en millièmes) | TRANCHE | ||
Pièces de 100 € en argent qualité Belle Epreuve | 65 | Argent 950 Cuivre 50 | ± 5 | 327,6 | ± 6 | Numérotation du tirage |
Pièces de 50 € en argent qualité Belle Epreuve | 50 | Argent 950 Cuivre 50 | ± 5 | 163,8 | ± 6 | Numérotation du tirage |
Pièces de 20 € en argent qualité Belle Epreuve | 37 | Argent 900 Cuivre 100 | ± 5 | 44,4 | ± 6 | Lisse |
Pièces de 10 € en argent qualité Belle Epreuve | 37 | Argent 900 Cuivre 100 | + 10 ― 5 | 22,2 | ± 10 | Lisse |
Pièces de 10 € en argent qualité Belle Epreuve « europa » | 37 | Argent 900 Cuivre 100 | + 10 ― 5 | 22,2 | ± 10 | Gravure en creux : « europa » |
Pièces de 5 € en argent qualité Brillant Universel | 37 | Argent 900 Cuivre 100 | + 10 ― 5 | 22,2 | ± 10 | Lisse |
A N N E X E I I I
| | COMPOSITION | MASSE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Titre droit | Tolérance (en millièmes) | Masse (en grammes) | Tolérance (en millièmes) | TRANCHE | ||
Pièces de 5 000 € or qualité Brillant Universel | 45 | Or 999,9 | Minimum | 75 | ± 3 | Lisse |
Pièces de 1 000 € or qualité Brillant Universel | 39 | Or 999,9 | Minimum | 20 | ± 3 | Lisse |
Pièces de 200 € or qualité Brillant Universel | 21 | Or 999,9 | Minimum | 4 | ± 3 | Lisse |
Pièces de 100 € en argent qualité circulante | 47 | Argent 900 Cuivre 100 | + 10 ― 5 | 50 | ± 15 | Lisse |
Pièces de 10 € en argent qualité circulante | 29 | Argent 500 Cuivre 500 | + 10 ― 5 | 10 | ± 15 | Lisse |
Pièces de 2 € qualité Belle Epreuve | 25,75 | Cuivre Nickel/ Cuivre Zinc Nickel | / | 8,5 | / | Cannelée |
Pièces de 2 € qualité Brillant Universel | 25,75 | Cuivre Nickel/ Cuivre Zinc Nickel | / | 8,5 | / | Cannelée |
Pièces de 1 € 1/2 qualité Brillant Universel | 30 | Cuivre Aluminium Nickel | / | 11 | / | Cannelée |