I. - En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Daiichi Sankyo France SAS et Sanofi Pasteur MSD SNC, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC | DATE D'EFFET |
|---|---|---|---|---|
34009 372 211 3 9 | COOLMETEC 20 mg/12,5 mg (olmésartan médoxomil, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 48,71 € | 62,92 € | 01/05/2009 |
34009 372 214 2 9 | COOLMETEC 20 mg/25 mg (olmésartan médoxomil, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 48,71 € | 62,92 € | 01/05/2009 |
34009 373 937 8 2 | ICAZ LP 2,5 mg (isradipine), gélules à libération prolongée (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 26,93 € | 37,12 € | 01/05/2009 |
34009 373 939 0 4 | ICAZ LP 5 mg (isradipine), gélules à libération prolongée (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 35,54 € | 47,32 € | 01/05/2009 |
34009 374 821 3 4 | LOGROTON (tartrate de métoprolol, chlortalidone), comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 16,13 € | 22,94 € | 01/05/2009 |
34009 373 936 1 4 | LOPRESSOR LP 200 mg (tartrate de métoprolol), comprimés sécables à libération prolongée (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 15,13 € | 21,56 € | 01/05/2009 |
34009 374 016 3 0 | OLMETEC 10 mg (olmésartan médoxomil), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 30,58 € | 41,44 € | 01/05/2009 |
34009 374 020 0 2 | OLMETEC 20 mg (olmésartan médoxomil), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 48,71 € | 62,92 € | 01/05/2009 |
34009 374 024 6 0 | OLMETEC 40 mg (olmésartan médoxomil), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 49,50 € | 63,85 € | 01/05/2009 |
34009 364 660 7 4 | VACCIN BCG SSI, poudre et solvant pour suspension injectable, poudre en flacon + 1 ml de solvant en flacon (B/1) (laboratoires SANOFI PASTEUR MSD SNC) | 7,60 € | 11,10 € | 14/04/2009 |
34009 364 664 2 5 | VACCIN BCG SSI, poudre et solvant pour suspension injectable, poudre en flacon + 1 ml de solvant en flacon B/1 avec nécessaire d'injection unidose (1 seringue + 2 aiguilles) (laboratoires SANOFI PASTEUR MSD SNC) | 7,60 € | 11,10 € | 14/04/2009 |
II. ― En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Daiichi Sankyo France SAS, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous correspondent aux niveaux des TFR applicables au 1er mars 2009 :
N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC | TFR | DATE D'EFFET |
|---|---|---|---|---|---|
34009 373 935 5 3 | LOPRESSOR 100 mg (tartrate de métoprolol), comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS) | 4,93 € | 7,39 € | 7,39 € | Date de publication JO |
Rectificatifs
I. ― Dans l'avis NOR : SASS0905408V, publié au Journal officiel du 13 mars 2009, la modification des prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous est supprimée :
34009 379 479 1 6 METFORMINE QUALIMED 1 000 mg ;
34009 380 091 3 2 METFORMINE QUALIMED 500 mg ;
34009 380 129 0 3 METFORMINE QUALIMED 850 mg.
II. ― Dans l'avis NOR : SASS0905095V, publié au Journal officiel du 6 mars 2009, pour la spécialité :
34009 387 627 6 1 LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, la modification de prix est supprimée.
III. ― Dans l'avis NOR : SASS0905056V, publié au Journal officiel du 6 mars 2009, pour la spécialité 34009 389 610 3 4 RILMENIDINE ALTER 1 mg, la modification de prix est supprimée.