A N N E X E
Destineo Intégral Kub J + 7
Secteur réservé
Mécanisable 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,294 |
HUB Liasse PTR | 0,272 |
Plan de tri | 0,266 |
Standard Distri 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,354 |
HUB Liasse PIC | 0,309 |
HUB Liasse PDC | 0,293 |
PIC Liasse PDC | 0,273 |
Standard Distri 35/50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 2,0 | 0,284 |
HUB Liasse PIC | 1,27 | 0,269 |
HUB Liasse PDC | 1,27 | 0,249 |
PIC Liasse PDC | 1,27 | 0,229 |
Secteur non réservé
Standard Distri > 50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 2,0 | 0,284 |
HUB Liasse PIC | 1,27 | 0,269 |
HUB Liasse PDC | 1,27 | 0,249 |
PIC Liasse PDC | 1,27 | 0,229 |
Destineo Intégral Kub J + 7 multi-émetteur
Secteur réservé
Mécanisable 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,294 |
HUB Liasse PTR | 0,272 |
Plan de tri | 0,266 |
Standard Distri 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,354 |
HUB Liasse PIC | 0,309 |
HUB Liasse PDC | 0,293 |
PIC Liasse PDC | 0,273 |
Standard Distri 35/50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 2,0 | 0,284 |
HUB Liasse PIC | 1,27 | 0,269 |
HUB Liasse PDC | 1,27 | 0,249 |
PIC Liasse PDC | 1,27 | 0,229 |
Secteur non réservé
Standard Distri > 50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 2,0 | 0,284 |
HUB Liasse PIC | 1,27 | 0,269 |
HUB Liasse PDC | 1,27 | 0,249 |
PIC Liasse PDC | 1,27 | 0,229 |
Destineo Intégral Kub J + 4
Secteur réservé
Mécanisable 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,354 |
HUB Liasse PTR | 0,332 |
Plan de tri | 0,326 |
Standard Distri 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,388 |
HUB Liasse PIC | 0,369 |
HUB Liasse PDC | 0,353 |
PIC Liasse PDC | 0,333 |
Standard Distri 35/50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 4,05 | 0,244 |
HUB Liasse PIC | 4,05 | 0,229 |
HUB Liasse PDC | 4,05 | 0,209 |
PIC Liasse PDC | 4,05 | 0,189 |
Secteur non réservé
Standard Distri > 50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 4,05 | 0,244 |
HUB Liasse PIC | 4,05 | 0,229 |
HUB Liasse PDC | 4,05 | 0,209 |
PIC Liasse PDC | 4,05 | 0,189 |
Destineo Intégral Kub J + 4 multi-émetteur
Secteur réservé
Mécanisable 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,354 |
HUB Liasse PTR | 0,332 |
Plan de tri | 0,326 |
Standard Distri 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,388 |
HUB Liasse PIC | 0,369 |
HUB Liasse PDC | 0,353 |
PIC Liasse PDC | 0,333 |
Standard Distri 35/50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 4,05 | 0,244 |
HUB Liasse PIC | 4,05 | 0,229 |
HUB Liasse PDC | 4,05 | 0,209 |
PIC Liasse PDC | 4,05 | 0,189 |
Secteur non réservé
Standard Distri > 50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj | |
Toute France | 4,05 | 0,244 |
HUB Liasse PIC | 4,05 | 0,229 |
HUB Liasse PDC | 4,05 | 0,209 |
PIC Liasse PDC | 4,05 | 0,189 |
Destineo Intégral Kub fenêtre monoémetteur
Secteur réservé
Mécanisable 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,294 |
HUB Liasse PTR | 0,292 |
Plan de tri | 0,286 |
Standard Distri 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,354 |
HUB Liasse PIC | 0,329 |
HUB Liasse PDC | 0,313 |
PIC Liasse PDC | 0,293 |
Standard Distri 35/50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 2,0 | 0,284 |
HUB Liasse PIC | 1,27 | 0,289 |
HUB Liasse PDC | 1,27 | 0,269 |
PIC Liasse PDC | 1,27 | 0,249 |
Secteur non réservé
Standard Distri > 50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 2,0 | 0,284 |
HUB Liasse PIC | 1,27 | 0,289 |
HUB Liasse PDC | 1,27 | 0,269 |
PIC Liasse PDC | 1,27 | 0,249 |
Destineo Intégral Ké7
Secteur réservé
Mécanisable 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,305 |
Département | 0,299 |
Code postal | 0,294 |
Standard Distri 0/35 g
SÉPARATION | TARIF 2008 |
|---|---|
Toute France | 0,380 |
Département | 0,350 |
Code postal | 0,320 |
Standard Distri 35/50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj | |
Toute France | 2,3 | 0,330 |
Département | 2,3 | 0,280 |
Code postal | 2,3 | 0,240 |
Secteur non réservé
Standard Distri > 50 g
SÉPARATION | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
Toute France | 2,3 | 0,330 |
Département | 2,3 | 0,280 |
Code postal | 2,3 | 0,240 |
Destineo Pluriel
Secteur réservé
Mécanisable 0/35 g
TARIF DE RÉFÉRENCE | TARIF 2008 |
|---|---|
HUB Liasse PIC | 0,280 |
Standard Distri 0/35 g
TARIF DE RÉFÉRENCE | TARIF 2008 |
|---|---|
HUB Liasse PIC | 0,31 |
Standard Distri 35/50 g
TARIF DE RÉFÉRENCE | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
HUB Liasse PIC | 1,27 | 0,270 |
Secteur non réservé
Standard Distri > 50 g
TARIF DE RÉFÉRENCE | TARIF 2008 | |
|---|---|---|
Kg | Obj. | |
HUB Liasse PIC | 1,27 | 0,270 |
Esprit Libre
Secteur réservé
Poids | SEUIL 1 | ||
|---|---|---|---|
Mécanisable | Standard Distri | Libre (2) | |
0/35 g | 0,33 | 0,38 | 0,74 |
35/50 g | 0,45 | 0,74 | |
Poids | SEUIL 2 | ||
|---|---|---|---|
Mécanisable | Standard Distri | Libre (2) | |
0/35 g | 0,31 | 0,37 | 0,52 |
35/50 g | 0,44 | 0,52 | |
Secteur non réservé
Poids | SEUIL 1 | |
|---|---|---|
Standard Distri | Libre (2) | |
50/75 g | 0,55 | 0,85 |
75/100 g | 0,66 | 0,85 |
100/150 g | 0,76 | 1,21 |
150/200 g | 0,96 | 1,21 |
200/250 g | 1,16 | 1,21 |
250/300 g | 1,24 | 1,32 |
300/350 g | 1,27 | 1,32 |
Poids | SEUIL 2 | |
|---|---|---|
Standard distri | Libre (2) | |
50/75 g | 0,54 | 0,66 |
75/100 g | 0,64 | 0,66 |
100/150 g | 0,73 | 1,03 |
150/200 g | 0,84 | 1,03 |
200/250 g | 0,90 | 1,03 |
250/300 g | 1,02 | 1,25 |
300/350 g | 1,13 | 1,25 |