Arrêté du 29 août 2002 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Rennes (Ille-et-Vilaine)

Version INITIALE

NOR : EQUA0201194A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/8/29/EQUA0201194A/jo/article_snum1

Texte n°24


I. - Partie 1 : classe D


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 12' 30'' N, 002° 05' 10'' W - 48° 12' 30'' N, 001° 41' 30'' W ;
48° 14' 52'' N, 001° 23' 56'' W - 48° 12' 30'' N, 001° 14' 00'' W ;
48° 08' 24'' N, 001° 14' 00'' W - 48° 00' 00'' N, 001° 14' 00'' W ;
47° 54' 00'' N, 001° 25' 00'' W - 47° 58' 46'' N, 002° 02' 23'' W ;
48° 04' 00'' N, 002° 05' 10'' W - 48° 12' 30'' N, 002° 05' 10'' W.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


II. - Partie 2 : classe E


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 20' 26'' N, 001° 44' 13'' W - 48° 16' 39'' N, 001° 30' 30'' W ;
48° 15' 29'' N, 001° 26' 30'' W - 48° 14' 52'' N, 001° 23' 56'' W ;
48° 12' 30'' N, 001° 41' 30'' W - 48° 12' 30'' N, 002° 05' 10'' W ;
48° 15' 30'' N, 002° 06' 59'' W - 48° 16' 58'' N, 001° 57' 00'' W ;
48° 20' 26'' N, 001° 44' 13'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


III. - Partie 3 : classe E


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 12' 56'' N, 000° 18' 11'' W - 47° 39' 34'' N, 001° 15' 30'' W ;
47° 37' 52'' N, 001° 38' 11'' W - 47° 50' 35'' N, 001° 42' 22'' W ;
47° 54' 00'' N, 001° 25' 00'' W - 48° 00' 00'' N, 001° 14' 00'' W ;
48° 08' 24'' N, 001° 14' 00'' W - 48° 12' 56'' N, 000° 18' 11'' W.
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


IV. - Partie 4 : classe E


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 58' 46'' N, 002° 02' 23'' W - 47° 54' 00'' N, 001° 25' 00'' W ;
47° 50' 35'' N, 001° 42' 22'' W - 47° 48' 26'' N, 001° 56' 54'' W ;
47° 58' 46'' N, 002° 02' 23'' W.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).