Article 4
I. − Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :
Production globale (en TWh) | 2023 | 2028 | |
|---|---|---|---|
Option Basse | Option Haute | ||
Biomasse | 145 | 157 | 169 |
PAC aérothermiques | 35 | 39 | 45 |
PAC géothermiques | 4,6 | 5 | 7 |
Géothermie | 2,9 | 4 | 5,2 |
Solaire thermique | 1,75 | 1,85 | 2,5 |
II. - Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants :
Quantité livrable | 2023 | 2028 |
|---|---|---|
Livraison de chaleur renouvelable et de récupération | 24,4 TWh | Option basse : 31 TWh |
Option haute : 36 TWh | ||
Livraison de froid renouvelable et de récupération | 1,1 TWh | Option basse : 1,4 TWh |
Option haute : 2,7 TWh |
Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.