ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Culture | 75 000 | 75 000 | |
Patrimoines | 175 | 75 000 | 75 000 |
Totaux | 75 000 | 75 000 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Culture | 75 000 | 75 000 | |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 75 000 | 75 000 |
Totaux | 75 000 | 75 000 | |
Dont titre 2. |