Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Annexe II : Lexique de la classification Convention collective nationale du 16 juillet 2003

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Adhésion : Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, 11 bis, rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10, , par lettre du 13 juin 2007 (BO n°2007-27)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    (1) INDICES ANTERIEURS au 1er avril 2002

    (2) INDICES APPLICABLES à compter du 1er avril 2002
    (1) (2) (1) (2) (1) (2)
    < à
    225 100 281 126 338 152
    225 100 282 127 339 152
    226 101 283 127 340 153
    227 102 284 127 341 153
    228 102 285 128 342 153
    229 103 286 128 344 154
    230 103 287 129 345 155
    231 104 288 129 346 155
    232 104 289 130 347 156
    233 105 290 130 348 156
    234 105 291 131 349 157
    235 105 292 131 350 157
    236 106 293 131 351 157
    237 106 294 132 352 158
    238 107 295 132 353 158
    239 107 296 133 354 159
    240 108 297 133 355 159
    241 108 298 134 356 160
    242 109 299 134 357 160
    243 109 300 135 358 161
    244 109 301 135 359 161
    245 110 302 136 360 162
    246 100 303 136 361 162
    247 111 304 136 362 162
    248 111 305 137 363 163
    249 112 306 137 364 163
    250 112 307 138 365 164
    251 113 308 138 366 164
    252 113 309 139 367 165
    253 114 310 139 368 165
    254 114 311 140 369 166
    255 114 312 140 370 166
    256 115 313 140 371 166
    257 115 314 141 372 167
    258 116 315 141 373 167
    259 116 316 142 374 168
    260 117 317 142 375 168

    261 117 318 143 376 169
    262 118 319 143 377 169
    263 118 320 144 378 170
    264 118 321 144 379 170
    265 119 322 144 380 171
    266 119 323 145 381 171
    267 120 324 145 382 171
    268 120 325 146 383 172
    269 121 326 146 384 172
    270 121 327 147 385 173
    271 122 328 147 386 173
    272 122 329 148 387 174
    273 122 330 148 388 174
    274 123 331 149 389 175
    275 123 332 149 390 175
    276 124 333 149 391 175
    277 124 334 150 392 176
    278 125 335 150 393 176
    279 125 336 151 394 177
    280 126 337 151 395 177
    396 178 458 205 521 234
    397 178 460 206 522 234
    398 179 461 207 523 235
    399 179 462 207 524 235
    400 179 463 208 525 236
    401 180 464 208 526 236
    402 180 465 209 527 236
    403 181 466 209 528 237
    404 181 467 210 529 237
    405 182 468 210 530 238
    406 182 469 210 531 238
    407 183 470 211 532 239
    408 183 471 211 533 239
    409 184 472 212 534 240
    410 184 473 212 535 240
    411 184 474 213 536 240
    412 185 475 213 537 241
    413 185 476 214 538 241
    414 186 477 214 539 242
    415 186 478 214 540 242
    416 187 479 215 541 243
    417 187 480 215 542 243
    418 188 481 216 543 244
    419 188 482 216 544 244
    420 188 483 217 545 245
    421 189 484 217 546 245
    422 189 485 218 547 245
    423 190 486 218 548 246
    424 190 487 219 549 246
    425 191 488 219 550 247
    426 191 489 219 551 247
    427 192 490 220 552 248
    428 192 491 220 553 248
    429 192 492 221 554 249

    430 193 493 221 555 249
    431 193 494 222 556 249
    432 194 495 222 557 250
    433 194 496 223 558 250
    434 195 497 223 559 251
    435 195 498 223 560 251
    436 196 499 224 561 252
    437 196 500 224 562 252
    438 197 501 225 563 253
    439 197 502 225 564 253
    440 197 503 226 565 254
    441 198 504 226 566 254
    442 198 505 227 567 254
    443 199 506 227 568 255
    444 199 507 227 569 255
    445 200 508 228 570 256
    446 200 509 228 571 256
    447 201 510 229 572 257
    448 201 511 229 573 257
    449 201 512 230 574 258
    450 202 513 230 575 258
    451 202 514 231 576 258
    452 203 515 231 577 259
    453 203 516 232 578 259
    454 204 517 232 579 260
    455 204 518 232 580 260
    456 205 519 233 581 261
    457 205 520 233 582 261

  • Article

    En vigueur

    Activité

    C'est un ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi. Exemple : prendre en sténo, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.

    Axe de travail

    Déclinaison d'une orientation stratégique par le conseil d'administration qui a défini les modes d'action et les objectifs à atteindre.

    Consigne

    Instruction formelle donnée à un salarié dans le cadre de son activité.

    Directives

    Indications verbales ou écrites avec les modalités d'application, en précisant les modalités d'intervention face aux imprévus ou difficultés de réalisation. Elles indiquent la conduite à suivre.

    Domaine

    Ensemble de plusieurs activités.

    Environnement institutionnel

    Ensemble des partenaires publics ou privés qui contribuent directement ou indirectement, aux financements et à l'action des FJT. Les principaux partenaires sont généralement les bailleurs, les collectivités, les services sociaux, les CAF, les administrations, les entreprises et employeurs, etc.

    Instructions générales

    Explications verbales ou écrites plus larges que les directives, ne s'attachant pas à définir chaque phase de travail, mais qui concernent notamment les conditions générales d'intervention.

    Niveau de critère classant

    Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde a minima aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.

    Organisme

    Structure gestionnaire de l'entité relevant de la CCN : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, etc.

    Orientations stratégiques

    Priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.

    Qualification

    Constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.

    Technique

    Ensemble des procédés et des méthodes pour exécuter une activité.