Article
Annexe 1
Rémunérations mensuelles brutes minimales au 1er avril 2026
Base 35 heures.
(En euros.)
| Catégorie A | Débutant | Maîtrisant | Référent/polyvalent |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 1 823,03 | 1 859 | 1 932 |
Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois
(En euros.)
| Catégorie B | Débutant | Maîtrisant | Référent/polyvalent |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 1 861 | 1 898 | 1 973 |
-----
| Catégorie C | Débutant | Maîtrisant | Référent/polyvalent |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 1 899 | 1 937 | 2 013 |
-----
| Catégorie D | Débutant | Maîtrisant | Référent |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 2 042 | 2 083 | 2 165 |
Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 12 mois
(En euros.)
| Catégorie E | Débutant | Maîtrisant | Référent |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 2 473 | 2 522 | 2 621 |
-----
| Catégorie F | Débutant | Maîtrisant | Référent |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 2 731 | 2 786 | 2 895 |
Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 18 mois
(En euros.)
| Catégorie G | Débutant | Maîtrisant | Référent |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 3 422 | 3 490 | 3 627 |
-----
| Catégorie H | Maîtrisant | Référent | |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 4 566 | 4 743 |
Tous les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.