Article 2
Salaires minima conventionnels
2.1. Les minima conventionnels des salariés de la branche sont revalorisés, à compter du 1er mai 2026, dans les conditions définies ci-après :
Salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés, agents de maîtrise
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Salaire | |
|---|---|---|---|
| Mensuel | Horaire | ||
| I | 1 | 1 827,03 | 12,05 |
| 2 | 1 831,21 | 12,07 | |
| 3 | 1 843,11 | 12,15 | |
| II | 1 | 1 883,31 | 12,42 |
| 2 | 1 928,72 | 12,72 | |
| 3 | 1 974,07 | 13,02 | |
| III | 1 | 2 015,67 | 13,29 |
| 2 | 2 060,98 | 13,59 | |
| 3 | 2 106,23 | 13,89 | |
| IV | 1 | 2 171,24 | 14,32 |
| 2 | 2 419,31 | 15,95 | |
| 3 | 2 665,45 | 17,57 | |
Salaires minima conventionnels des cadres
Base mensuelle de 151,67 heures.
(En euros.)
| Position | Salaire | |
|---|---|---|
| Annuel | Mensuel | |
| I | 32 187,06 | 2 429,75 |
| II | 39 208,62 | 3 004,43 |
| III | 46 617,85 | 3 572,16 |
| IV | 54 007,49 | 4 138,50 |