Article 2
À compter des salaires de mars 2026 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – de 3 ans | De 3 à – de 6 ans | De 6 à – de 9 ans | De 9 à – de 12 ans | De 12 à – de 15 ans | 15 ans et + | ||
| I | 1 | 1 833 | 1 851 | 1 858 | 1 865 | 1 872 | 1 879 |
| 2 | 1 844 | 1 862 | 1 869 | 1 876 | 1 883 | 1 890 | |
| 3 | 1 847 | 1 865 | 1 872 | 1 879 | 1 886 | 1 893 | |
| 4 | 1 849 | 1 867 | 1 874 | 1 881 | 1 888 | 1 895 | |
| II | 1 | 1 851 | 1 876 | 1 886 | 1 896 | 1 906 | 1 916 |
| 2 | 1 854 | 1 878 | 1 888 | 1 898 | 1 908 | 1 918 | |
| 3 | 1 854 | 1 878 | 1 888 | 1 898 | 1 908 | 1 918 | |
| 4 | 1 855 | 1 879 | 1 889 | 1 899 | 1 909 | 1 919 | |
| III | 1 | 1 858 | 1 889 | 1 902 | 1 915 | 1 927 | 1 940 |
| 2 | 1 861 | 1 893 | 1 905 | 1 918 | 1 931 | 1 943 | |
| 3 | 1 868 | 1 900 | 1 913 | 1 925 | 1 938 | 1 951 | |
| 4 | 1 919 | 1 951 | 1 964 | 1 976 | 1 989 | 2 001 | |
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.