Accord du 17 décembre 2025 relatif à la revalorisation salariale pour l'année 2026

En vigueur depuis le 19/03/2026En vigueur depuis le 19 mars 2026

Article

En vigueur

Annexe

GroupesNiveauxNAO janvier 2024NAO janvier 2025NAO janvier 2026Prime d'ancienneté sur proposition NAO 2026
Accord 2024DUE 2025Projet2 ans3-6 ans6-9 ans9-12 ans12-15 ans15-20 ans> 20 ans
1,35 % sur 3 GRPS1,0 % sur GRP1 niv 1 +
anti-tassement
1,2 % sur G1N1 +
anti-tassement
2 %3 %6 %9 %12 %15 %18 %
G 111 797,371 815,351 837,131,20 %Sans objet (passage au niveau 2 au bout de 2 ans au plus)
21 853,111 870,351 892,131,16 %37,8456,76113,53170,29227,06283,82340,58
31 908,861 925,351 947,131,13 %38,9458,41116,83175,24233,66292,07350,48
41 964,601 980,352 002,131,10 %40,0460,06120,13180,19240,26300,32360,38
Écart 110 eurosÉcart 110 eurosÉcart 110 euros
G 252 076,082 090,352 112,131,04 %42,2463,36126,73190,09253,46316,82380,18
62 235,142 235,142 255,260,9 %45,1167,66135,32202,97270,63338,29405,95
72 497,552 497,552 517,530,8 %50,3575,53151,05226,58302,10377,63453,15
82 672,092 672,092 690,800,7 %53,8280,72161,45242,17322,90403,62484,34
Écart 110 eurosÉcart 110 eurosÉcart 110 euros
G 392 894,092 894,092 911,450,6 %Pas de prime d'ancienneté pour les cadres.
103 711,373 711,373 729,930,5 %
115 315,855 315,855 337,110,4 %
126 100,736 100,736 119,030,3 %

-----

AnciennetéNombre de mois actuelProposition
< 10
101,52
1522,5
202,53
2533,5
3044
354,54,5
4055
455,55,5