Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Voir le sommaire

Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Montants des rémunérations minimales brutes de branche

Grille
au 1er janvier 2026
Seuil 1 :
à l'embauche
Seuil 2 :
3 ans d'ancienneté
Seuil 3 :
6 ans d'ancienneté
Seuil 4 :
9 ans d'ancienneté
Seuil 5 :
12 ans d'ancienneté
Seuil 6 :
15 ans d'ancienneté
Seuil 7 :
18 ans d'ancienneté
Seuil 8 :
21 ans d'ancienneté
Seuil 9 :
24 ans d'ancienneté
Seuil 10 :
27 ans d'ancienneté
Seuil 11 :
30 ans d'ancienneté
Seuil 12 :
33 ans d'ancienneté
Classe 122 641 €22 981 €23 325 €23 675 €24 030 €24 391 €24 757 €25 128 €25 505 €25 887 €26 276 €26 670 €
Classe 223 133 €23 480 €23 832 €24 190 €24 553 €24 921 €25 295 €25 674 €26 059 €26 450 €26 847 €27 249 €
Classe 324 839 €25 212 €25 590 €25 974 €26 363 €26 759 €27 160 €27 567 €27 981 €28 401 €28 827 €29 259 €
Classe 426 566 €26 964 €27 369 €27 779 €28 196 €28 619 €29 048 €29 484 €29 926 €30 375 €30 831 €31 293 €
Classe 528 954 €29 388 €29 829 €30 277 €30 731 €31 192 €31 660 €32 134 €32 616 €33 106 €33 602 €34 106 €
Classe 634 129 €34 641 €35 161 €35 688 €36 223 €36 767 €37 318 €37 878 €38 446 €39 023 €39 608 €40 202 €
Classe 741 095 €41 711 €42 337 €42 972 €43 617 €44 271 €44 935 €45 609 €46 293 €46 988 €47 692 €48 408 €
Classe 851 196 €51 964 €52 743 €53 535 €54 338 €55 153 €55 980 €56 820 €57 672 €58 537 €59 415 €60 306 €
Classe 966 468 €67 465 €68 477 €69 504 €70 547 €71 605 €72 679 €73 769 €74 876 €75 999 €77 139 €78 296 €

En cas d'évolution significative de l'inflation au cours du 1er semestre 2024 dont les conséquences auraient un impact direct sur la grille des minima conventionnels, les parties conviennent de programmer une CPPNI sur les salaires minima de branche.