Article 2
Modification de l'article 6.1 de l'accord du 23 février 2016 « Cotisation »
L'article 6.1 « Cotisation » de l'accord du 23 février 2016 est modifié et remplacé comme suit :
« Personnel actif
| Régime général | Régime Alsace-Moselle | |
|---|---|---|
| Taux en % du PMSS | ||
| Cotisation salarié obligatoire | 1,44 % | 0,84 % |
| Cotisation conjoint facultatif | 1,60 % | 0,94 % |
| Cotisation enfant [1] facultatif | 0,94 % | 0,56 % |
| [1] Gratuité à compter du 3e enfant. | ||
Catégorie “Loi Évin”
| Cotisation | Régime général | Régime Alsace-Moselle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux en pourcentage du PMSS | ||||||
| Ancien salarié | Conjoint | Enfant | Salarié | Conjoint | Enfant | |
| 1re année [1] | 1,44 % | 1,98 % | 0,94 % | 0,84 % | 1,16 % | 0,56 % |
| 2e année [1] | 1,80 % | 1,05 % | ||||
| 3e année [1] | 2,16 % | 1,26 % | ||||
| À compter de la 4e année [1] | 2,16 % | 1,26 % [1] | ||||
| [1] Ces cotisations pourront évoluer conformément au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 sur la base des résultats constatés du régime frais de santé. | ||||||
Les taux de cotisations indiqués sont applicables aux adhésions prenant effet à compter du 1er juillet 2017, dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi “Évin”). »