Article 1er
Appointements brut en euros
| Mensuels | Mensuels multipliés par 12 | |
|---|---|---|
| 1re catégorie : employés | ||
| Niveau 1 (débutant [1]) | 1 842 | 22 104 |
| Niveau 2 | 1 858 | 22 296 |
| Niveau 3 | 1 876 | 22 512 |
| Niveau 4 | 1 957 | 23 484 |
| 2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise | ||
| Niveau 1 | 1 999 | 23 988 |
| Niveau 2 | 2 058 | 24 696 |
| Niveau 3 | 2 124 | 25 488 |
| Niveau 4 | 2 252 | 27 024 |
| 3e catégorie : cadres | ||
| Niveau 1 (débutant [2]) | 2 448 | 29 376 |
| Niveau 2 | 2 684 | 32 208 |
| Niveau 3 | 3 164 | 37 968 |
| Niveau 4 | 4 142 | 49 704 |
| [1] Pendant six mois. [2] Pendant un an. | ||
Au jour de la signature du présent avenant et sans préjudice de l'issue des futures négociations au niveau de la branche, l'appointement annuel brut minimal garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective dans l'entreprise durant douze mois, correspond à la somme des appointements mensuels bruts minima auxquels il a pu prétendre au cours des douze derniers mois en fonction de sa classification.
Les dispositions de l'article 1er du présent avenant se substituent au I « Salaires minima conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.