Avenant n° 119 du 23 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles des ouvriers (annexe 1 de la convention collective)

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Article

En vigueur

Annexe

Personnel ouvrier

À compter du 1er février 2025.

(En euros.)

GroupesCoefficientsTaux horairesSalaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embaucheAprès 1 an
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
2110 V12,26751 860,611 897,821 972,252 009,462 046,672 121,102 176,912 232,73
3115 V12,26751 860,611 897,821 972,252 009,462 046,672 121,102 176,912 232,73
4120 V12,26751 860,611 897,821 972,252 009,462 046,672 121,102 176,912 232,73
5123 V12,26751 860,611 897,821 972,252 009,462 046,672 121,102 176,912 232,73
6128 V12,26751 860,611 897,821 972,252 009,462 046,672 121,102 176,912 232,73
7131 V12,45401 888,901 926,682 002,232 040,012 077,792 153,352 210,012 266,68
136 V12,56081 905,101 943,202 019,412 057,512 095,612 171,812 228,972 286,12
7 bis137 V12,60091 911,181 949,402 025,852 064,072 102,302 178,752 236,082 293,42
8138 V12,95131 964,322 003,612 082,182 121,472 160,752 239,322 298,252 357,18
9140 V13,04601 978,692 018,262 097,412 136,992 176,562 255,712 315,072 374,43
142 V13,17651 998,482 038,452 118,392 158,362 198,332 278,272 338,222 398,18
9 bis145 V13,31592 019,622 060,012 140,802 181,192 221,582 302,372 362,962 423,54
10150 V13,63942 068,692 110,062 192,812 234,192 275,562 358,312 420,372 482,43
155 V14,32292 172,352 215,802 302,692 346,142 389,592 476,482 541,652 606,82
NB : en application de l'article 26 alinéa 7 de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :
– de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (article 13, b et c de la CCNA1 ;
ainsi que, à compter du 1er février 2025 :
– de 48,22 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021) ;
– de 48,22 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.2 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021).