Article
| Niveaux | Coefficient hiérarchique Agirc-Arrco | Emplois repères | Salaires mensuels |
|---|---|---|---|
| Rémunération minimale pour 151,67 heures | |||
| Niveau VIII | 420 | Directeur | 3 581,52 € |
| 405 | Directeur | 3 106,48 € | |
| 400 | Directeur | 3 017,41 € | |
| 395 | Directeur | 2 969,91 € | |
| Niveau VII | 349 | Directeur | 2 773,96 € |
| 340 | Directeur | 2 678,95 € | |
| 325 | Directeur | 2 595,82 € | |
| 325 | Régisseur | 2 595,82 € | |
| 300 | Directeur | 2 203,92 € | |
| 300 | Responsable maintenance | 2 203,92 € | |
| 300 | Adjoint administratif | 2 203,92 € | |
| Niveau VI | 290 | Directeur | 2 148,43 € |
| 285 | Adjoint de direction | 2 112,73 € | |
| 285 | Responsable technique | 2 112,73 € | |
| 285 | Adjoint administratif | 2 112,73 € | |
| 285 | Programmateur | 2 112,73 € | |
| 275 | Assistant directeur | 2 088,93 € | |
| 269 | Assistant directeur | 2 071,09 € | |
| 269 | Technicien de cinéma chef d'équipe | 2 071,09 € | |
| Niveau V | 265 | Responsable animation | 2 051,90 € |
| 265 | Technicien de cinéma hautement qualifié | 2 051,90 € | |
| 265 | Programmateur | 2 051,90 € | |
| 259 | Assistant administratif | 2 045,94 € | |
| 259 | Technicien de cinéma qualifié | 2 045,94 € | |
| 240 | Assistant directeur | 1 934,67 € | |
| 240 | Responsable hall | 1 934,67 € | |
| Niveau IV | 239 | Technicien de cinéma | 1 910,49 € |
| 236 | Technicien agent de cinéma | 1 898,51 € | |
| 234 | Agent administratif | 1 874,55 € | |
| 234 | Technicien de cinéma | 1 874,55 € | |
| 229 | Agent de cinéma | 1 863,14 € | |
| 224 | Agent administratif | 1 851,80 € | |
| 224 | Agent d'accueil | 1 851,80 € | |
| 224 | Animateur | 1 851,80 € | |
| Niveau III | 219 | Agent de cinéma | 1 843,53 € |
| 214 | Agent administratif | 1 837,52 € | |
| 214 | Agent d'accueil | 1 837,52 € | |
| 214 | Animateur | 1 837,52 € | |
| 194 | Agent de cinéma | 1 836,30 € | |
| Niveau II | 189 | Agent d'accueil | 1 833,91 € |
| 189 | Gardien/petite maintenance | 1 833,91 € | |
| 184 | Agent d'accueil | 1 822,26 € | |
| Niveau I | 150 | Gardien/petite maintenance | 1 820,42 € |
| 150 | Agent d'entretien du bâtiment | 1 820,42 € |
| Salaire minimum professionnel |
|---|
| Salaire pour 151,67 heures |
| 1 820,42 € |