Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2024
(En euros.)
| Classes | Montants |
|---|---|
| 1 | 21 900 |
| 2 | 23 290 |
| 3 | 24 820 |
| 4 | 29 430 |
| 5 | 34 790 |
| 6 | 44 490 |
| 7 | 60 450 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2024
(En euros.)
| Classes | Montants |
|---|---|
| 1 | 21 900 |
| 2 | 23 290 |
| 3 | 24 820 |
| 4 | 29 430 |
| 5 | 34 790 |
| 6 | 44 490 |
| 7 | 60 450 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.