Article 1er
Les signataires du présent avenant décident d'appliquer, à compter du 1er janvier 2024, une augmentation minimum comme suit :
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Augmentation | Nouvelle valeur du point | Salaire brut au 1er janvier 2024 |
|---|---|---|---|---|
| IV | 207 | 5,87 | 8,5992 | 1 780,03 |
| 215 | 5,3 | 8,4653 | 1 820,03 | |
| 225 | 5,0 | 8,2228 | 1 850,12 | |
| 240 | 4,0 | 7,8524 | 1 884,58 | |
| III | 240 | 4,0 | 7,8524 | 1 884,58 |
| 250 | 4,0 | 7,8524 | 1 963,10 | |
| 265 | 4,0 | 7,8524 | 2 080,89 | |
| 270 | 4,0 | 7,8524 | 2 120,15 | |
| 285 | 4,0 | 7,8524 | 2 237,94 | |
| 300 | 4,0 | 7,8524 | 2 355,72 | |
| 350 | 4,0 | 7,8524 | 2 748,35 | |
| II | 385 | 3,0 | 7,7769 | 2 994,11 |
| 410 | 3,0 | 7,7769 | 3 188,53 | |
| 450 | 3,0 | 7,7769 | 3 499,61 | |
| 480 | 3,0 | 7,7769 | 3 732,92 | |
| I | 510 | 3,0 | 7,7769 | 3 966,23 |
| 560 | 3,0 | 7,7769 | 4 355,07 |
Il est rappelé que treize mensualités doivent être payées en application de l'article 12 modifié par l'avenant n° 46 de la convention collective
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Pour l'application de l'article. L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.