Accord du 29 août 2023 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2024

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article

En vigueur

Annexe 1
Textes attachés 1 : salaires minima. Grilles de salaires

Conformément à l'article 1er de l'accord du 29 août 2023 les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord :

Ouvriers
Nettoyage

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficientMinima 2024
Ouvrier< 3 ans15611,74
≥ 3 ans et < 6 ans15711,76
≥ 6 ans et < 9 ans15811,78
≥ 9 ans et < 12 ans15911,81
≥ 12 ans et < 15 ans16011,82
≥ 15 ans16111,85
Ouvrier spécialisé< 1 an16111,85
≥ 1 an et < 2 ans16211,87
≥ 2 ans et < 3 ans16311,90
≥ 3 ans et < 5 ans16411,93
≥ 5 ans et < 7 ans16511,96
≥ 7 ans et < 9 ans16611,99
≥ 9 ans et < 11 ans16712,01
≥ 11 ans et < 12 ans16812,04
≥ 12 ans et < 13 ans16912,07
≥ 13 ans et < 18 ans17012,10
≥ 18 ans17112,12
Ouvrier qualifié< 1 an17112,12
≥ 1 an et < 2 ans17212,14
≥ 2 ans et < 3 ans17312,17
≥ 3 ans et < 5 ans17412,19
≥ 5 ans et < 7 ans17512,22
≥ 7 ans et < 9 ans17612,26
≥ 9 ans et < 11 ans17712,29
≥ 11 ans et < 12 ans17812,32
≥ 12 ans et < 13 ans17912,36
≥ 13 ans et < 18 ans18012,39
≥ 18 ans18112,41
Ouvrier d'encadrement< 1 an18112,41
≥ 1 an et < 2 ans18212,43
≥ 2 ans et < 3 ans18312,46
≥ 3 ans et < 5 ans18412,50
≥ 5 ans et < 7 ans18512,52
≥ 7 ans et < 9 ans18612,57
≥ 9 ans et < 11 ans18712,59
≥ 11 ans et < 12 ans18812,64
≥ 12 ans et < 13 ans18912,66
≥ 13 ans et < 18 ans19012,69
≥ 18 ans19112,73

Manutention

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficientMinima
Ouvrier< 1 an15611,74
≥ 1 an et < 2 ans15711,76
≥ 2 ans et < 3 ans15811,78
≥ 3 ans et < 5 ans15911,81
≥ 5 ans et < 7 ans16011,82
≥ 7 ans et < 9 ans16111,85
≥ 9 ans et < 11 ans16211,87
≥ 11 ans et < 12 ans16311,90
≥ 12 ans et < 13 ans16411,93
≥ 13 ans et < 18 ans16511,96
≥ 18 ans16611,99
Ouvrier spécialisé< 1 an16611,99
≥ 1 an et < 2 ans16712,01
≥ 2 ans et < 3 ans16812,04
≥ 3 ans et < 5 ans16912,07
≥ 5 ans et < 7 ans17012,10
≥ 7 ans et < 9 ans17112,12
≥ 9 ans et < 11 ans17212,14
≥ 11 ans et < 12 ans17312,17
≥ 12 ans et < 13 ans17412,19
≥ 13 ans et < 18 ans17512,22
≥ 18 ans17612,26
Ouvrier qualifié< 1 an17612,26
≥ 1 an et < 2 ans17712,29
≥ 2 ans et < 3 ans17812,32
≥ 3 ans et < 5 ans17912,36
≥ 5 ans et < 7 ans18012,39
≥ 7 ans et < 9 ans18112,41
≥ 9 ans et < 11 ans18212,43
≥ 11 ans et < 12 ans18312,46
≥ 12 ans et < 13 ans18412,50
≥ 13 ans et < 18 ans18512,52
≥ 18 ans18612,57
Ouvrier d'encadrement< 1 an18612,57
≥ 1 an et < 2 ans18712,59
≥ 2 ans et < 3 ans18812,64
≥ 3 ans et < 5 ans18912,66
≥ 5 ans et < 7 ans19012,69
≥ 7 ans et < 9 ans19112,73
≥ 9 ans et < 11 ans19212,77
≥ 11 ans et < 12 ans19312,80
≥ 12 ans et < 13 ans19412,83
≥ 13 ans et < 18 ans19512,87
≥ 18 ans19612,90


Employés de chantiers

(En euros.)

Annexe III
Employés
CoefficientSalaire mensuel brut
Employés niveau 11231 779,63
Employés niveau 21341 811,11
Employés niveau 31441 839,73
Employés niveau 41541 868,35
Employés niveau 51651 899,84
Employés niveau 61811 945,64
Employés niveau 71971 989,99

Cadres et agents de maîtrise

(En euros.)

Annexe IV
Cadres et agents de maîtrise
CoefficientSalaire mensuel brut
Contremaître
De 0 mois à 6 mois1912 085,04
De 6 mois à 1 an201,52 177,49
De 1 an à 3 ans3 %201,52 242,81
De 3 ans à 6 ans6 %201,52 308,14
De 6 ans à 9 ans9 %201,52 373,46
De 9 ans à 12 ans12 %201,52 438,80
De 12 ans à 15 ans15 %201,52 504,12
Plus de 15 ans18 %201,52 569,44
Chef de bordée
De 6 mois à 1 an0 %2212 349,17
De 1 an à 3 ans3 %2212 419,64
De 3 ans à 6 ans6 %2212 490,12
De 6 ans à 9 ans9 %2212 560,59
De 9 ans à 12 ans12 %2212 631,06
De 12 ans à 15 ans15 %2212 701,54
Plus de 15 ans18 %2212 772,02
Chef de chantier
De 6 mois à 1 an2472 578,05
De 1 an à 3 ans3 %2472 655,39
De 3 ans à 6 ans6 %2472 732,74
De 6 ans à 9 ans9 %2472 810,07
De 9 ans à 12 ans12 %2472 887,42
De 12 ans à 15 ans15 %2472 964,76
Plus de 15 ans18 %2473 042,10
Chef de service
De 6 mois à 1 an282,52 890,58
De 1 an à 3 ans3 %282,52 977,30
De 3 ans à 6 ans6 %282,53 064,02
De 6 ans à 9 ans9 %282,53 150,74
De 9 ans à 12 ans12 %282,53 237,44
De 12 ans à 15 ans15 %282,53 324,16
Plus de 15 ans18 %282,53 410,88