Article
Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant (1)
(En euros.)
| Catégorie | Échelon A | Échelon B (confirmé) | Échelon C (expérimenté) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 1. Primaire | 1 988,28 | 23 859,40 | 2 050,02 | 24 600,19 | 2 121,74 | 25 460,83 |
| 2. Secondaire 1er cycle | 1 988,28 | 23 859,40 | 2 050,02 | 24 600,19 | 2 121,74 | 25 460,83 |
| 3. Secondaire 2e cycle | 1 988,28 | 23 859,40 | 2 050,02 | 24 600,19 | 2 121,74 | 25 460,83 |
| 4. Bac + 1 | 1 988,28 | 23 859,40 | 2 050,02 | 24 600,19 | 2 121,74 | 25 460,83 |
| 5. Bac + 2 non diplômant | 2 032,32 | 24 387,88 | 2 104,30 | 25 251,56 | 2 208,93 | 26 507,16 |
| 6. Bac + 2 diplômant | 2 117,09 | 25 405,03 | 2 222,88 | 26 674,58 | 2 334,49 | 28 013,90 |
| 7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant | 2 272,87 | 27 274,47 | 2 386,81 | 28 641,69 | 2 505,39 | 30 064,71 |
| 8. Bac + 4 diplômant | 2 412,32 | 28 948,61 | 2 533,29 | 30 399,53 | 2 661,18 | 31 934,16 |
| 9. Bac + 5 non diplômant | 2412,32 | 28 948,61 | 2 533,29 | 30 399,53 | 2 661,18 | 31 934,16 |
| 10. Bac + 5 diplômant | 2 695,33 | 32 343,96 | 2 871,99 | 34 463,86 | 3 095,73 | 37 148,71 |
(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.