Avenant n° 60 du 12 mai 2023 relatif à la négociation annuelle obligatoire

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

Article

En vigueur

Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant (1)

(En euros.)

CatégorieÉchelon AÉchelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire mensuelSalaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1. Primaire1 988,2823 859,402 050,0224 600,192 121,7425 460,83
2. Secondaire 1er cycle1 988,2823 859,402 050,0224 600,192 121,7425 460,83
3. Secondaire 2e cycle1 988,2823 859,402 050,0224 600,192 121,7425 460,83
4. Bac + 11 988,2823 859,402 050,0224 600,192 121,7425 460,83
5. Bac + 2 non diplômant2 032,3224 387,882 104,3025 251,562 208,9326 507,16
6. Bac + 2 diplômant2 117,0925 405,032 222,8826 674,582 334,4928 013,90
7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant2 272,8727 274,472 386,8128 641,692 505,3930 064,71
8. Bac + 4 diplômant2 412,3228 948,612 533,2930 399,532 661,1831 934,16
9. Bac + 5 non diplômant2412,3228 948,612 533,2930 399,532 661,1831 934,16
10. Bac + 5 diplômant2 695,3332 343,962 871,9934 463,863 095,7337 148,71

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.