Article
Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise
Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur applicable depuis le 1er juillet 2023.
Valeur du point : 5,32 €.
(En euros.)
| Administratifs et techniciens | Ouvriers | Agents de maîtrise | Agents de maîtrise d'atelier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveaux | Échelons | Coefficients | RMH | Catég. | RMH | Maj. 5 % | Total RMH | Catég. | RMH | RMH | Maj. 7 % | Total RMH |
| I | 1 | 140 | 744,80 | 0.1 | 744,80 | 37,24 | 782,04 | |||||
| 2 | 145 | 771,40 | 0.2 | 771,40 | 38,57 | 809,97 | ||||||
| 3 | 155 | 824,60 | 0.3 | 824,60 | 41,23 | 865,83 | ||||||
| II | 1 | 170 | 904,40 | P.1 | 904,40 | 45,22 | 949,62 | |||||
| 2 | 180 | 957,60 | 957,60 | 47,88 | 1 005,48 | |||||||
| 3 | 190 | 1 010,80 | P.2 | 1 010,80 | 50,54 | 1 061,34 | ||||||
| III | 1 | 215 | 1 143,80 | P.3 | 1 143,80 | 57,19 | 1 200,99 | AM1 | 1 143,80 | 80,07 | 1 223,87 | |
| 2 | 225 | 1 197,00 | 1 197,00 | 59,85 | 1 256,85 | 1 197,00 | ||||||
| 3 | 240 | 1 276,80 | TA.1 | 1 276,80 | 63,84 | 1 340,64 | AM2 | 1 276,80 | 89,38 | 1 366,18 | ||
| IV | 1 | 255 | 1 356,60 | TA.2 | 1 356,60 | 67,83 | 1 424,43 | AM3 | 1 356,60 | 1 356,60 | 94,96 | 1 451,56 |
| 2 | 270 | 1 436,40 | TA.3 | 1 436,40 | 71,82 | 1 508,22 | 1 436,40 | 1 436,40 | ||||
| 3 | 285 | 1 516,20 | TA.4 | 1 516,20 | 75,81 | 1 592,01 | AM4 | 1 516,20 | 1 516,20 | 106,13 | 1 622,33 | |
| V | 1 | 305 | 1 622,60 | AM5 | 1 622,60 | 1 622,60 | 113,58 | 1 736,18 | ||||
| 2 | 335 | 1 782,20 | AM6 | 1 782,20 | 1 782,20 | 124,75 | 1 906,95 | |||||
| 3 | 365 | 1 941,80 | AM7 | 1 941,80 | 1 941,80 | 135,93 | 2 077,73 | |||||
| 395 | 2 101,40 | 2 101,40 | 2 101,40 | 147,10 | 2 248,50 | |||||||
Note : Pour chacune des filières administratifs et techniciens, ouvriers, agents de maîtrise et agents de maîtrise d'atelier, les RMH à retenir pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté sont celles apparaissant en gras.