Article
Annexe
Barèmes minima SEPM en 2022. Employés et cadres
| Employés | Au 1er juin 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Groupe [2] | Salaire minimal d'engagement | Après 3 ans [1] 3 % | Après 6 ans [1] 6 % | Après 10 ans [1] 10 % |
| 1 | 1 655,58 € | 1 705,25 € | 1 754,91 € | 1 821,14 € |
| 2 | 1 702,75 € | 1 753,83 € | 1 804,91 € | 1 873,02 € |
| 3 | 1 828,87 € | 1 883,74 € | 1 938,61 € | 2 011,76 € |
| 4 | 1 955,01 € | 2 013,66 € | 2 072,31 € | 2 150,51 € |
| 5 | 2 128,43 € | 2 192,29 € | 2 256,14 € | 2 341,28 € |
| [1] La progression s'opère en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise. [2] Groupes 1 à 5 définis selon l'annexe de la convention collective des employés et des cadres de la presse magazine. | ||||
Le barème ci-dessus fixe la rémunération minimale applicable à chacun des niveaux de fonction des qualifications dits « employés ». Il s'impose à toutes les entreprises membres du SEPM.
| Cadres | Au 1er juin 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Groupe [2] | Salaire minimal d'engagement | Après 3 ans [1] 3 % | Après 6 ans [1] 6 % | Après 10 ans [1] 10 % |
| 6 | 2 288,06 € | 2 356,71 € | 2 425,35 € | 2 516,87 € |
| 7 | 2 585,51 € | 2 663,08 € | 2 740,64 € | 2 844,06 € |
| 8 | 3 014,53 € | 3 104,97 € | 3 195,40 € | 3 315,98 € |
| 9 | 3 322,40 € | 3 422,07 € | 3 521,74 € | 3 654,63 € |
| [1] La progression s'opère en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise. [2] Groupes 6 à 9 définis selon l'annexe de la convention collective des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine. | ||||
Le barème ci-dessus fixe la rémunération minimale applicable à chacun des niveaux de fonction des qualifications dits « cadres ». Il s'impose à toutes les entreprises membres du SEPM.