Article 3
Le présent avenant comporte :
– un barème des salaires minima mensuels à l'ancienneté ;
– un barème des salaires minima annuels à l'ancienneté.
Pour rappel, les barèmes des salaires minima à l'ancienneté ci-dessous constituent les salaires minima garantis par la convention collective de l'édition.
Leur revalorisation produit des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés.
Barèmes des minima à l'ancienneté au 1er mars 2023
Minima mensuels
(En euros.)
| Catégorie | Minima après 5 ans au 1er mars 2023 | Minima après 10 ans au 1er mars 2023 | Minima après 15 ans au 1er mars 2023 |
|---|---|---|---|
| E4 | |||
| E5 | 1 746 | 1 798 | 1 852 |
| E6 | 1 751 | 1 804 | 1 858 |
| E7 | 1 759 | 1 812 | 1 866 |
| E8 | 1 764 | 1 817 | 1 872 |
| E9 | 1 773 | 1 826 | 1 881 |
| AM/T 1 | 1 781 | 1 834 | 1 889 |
| AM/T 2 | 1 875 | 1 931 | 1 989 |
| AM/T 3 | 2 017 | 2 078 | 2 140 |
| AM/T 4 | 2 075 | 2 136 | 2 201 |
| C1 A | 2 119 | 2 183 | 2 248 |
| C1 B | 2 220 | 2 287 | 2 356 |
| C2 A | 2 386 | 2 458 | 2 532 |
| C2 B | 2 554 | 2 631 | 2 710 |
| C2 C | 2 568 | 2 645 | 2 724 |
| C3 A | 2 837 | 2 922 | 3 010 |
| C3 B/C3 C | 3 187 | ||
| C4 | |||
| C5 |
Minima annuels
(En euros.)
| Catégorie | Minima après 5 ans au 1er mars 2023 | Minima après 10 ans au 1er mars 2023 | Minima après 15 ans au 1er mars 2023 |
|---|---|---|---|
| E4 | |||
| E5 | 22 699 | 23 380 | 24 081 |
| E6 | 22 760 | 23 443 | 24 146 |
| E7 | 22 861 | 23 547 | 24 253 |
| E8 | 22 934 | 23 622 | 24 331 |
| E9 | 23 048 | 23 739 | 24 451 |
| AM/T 1 | 23 150 | 23 845 | 24 560 |
| AM/T 2 | 24 382 | 25 113 | 25 866 |
| AM/T 3 | 26 224 | 27 011 | 27 821 |
| AM/T 4 | 26 968 | 27 777 | 28 610 |
| C1 A | 27 542 | 28 368 | 29 219 |
| C1 B | 28 854 | 29 720 | 30 612 |
| C2 A | 31 013 | 31 943 | 32 901 |
| C2 B | 33 201 | 34 197 | 35 223 |
| C2 C | 33 381 | 34 382 | 35 413 |
| C3 A | 36 876 | 37 982 | 39 121 |
| C3 B/C3C | 41 429 | ||
| C4 | |||
| C5 |