Article 1er
À compter de l'année 2022, les taux effectifs garantis annuels, établis sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, pour chacun des divers niveaux et échelons de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, sont les suivants :
| Niveau | Coefficient | Pour un horaire de 151,67 heures |
|---|---|---|
| I | 140 | 20 148 € |
| 145 | 20 198 € | |
| 155 | 20 248 € | |
| II | 170 | 20 298 € |
| 180 | 20 348 € | |
| 190 | 20 398 € | |
| III | 215 | 20 842 € |
| 225 | 21 436 € | |
| 240 | 22 592 € | |
| IV | 255 | 23 430 € |
| 270 | 24 633 € | |
| 285 | 25 967 € | |
| V | 305 | 27 857 € |
| 335 | 30 449 € | |
| 365 | 33 558 € | |
| 395 | 35 939 € |
Les taux effectifs garantis annuels comprennent les compensations pécuniaires versées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.