Article
Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant(1)
(En euros)
| Catégorie | Échelon A | Échelon B (confirmé) | Échelon C (expérimenté) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 1. Primaire | 1 902,7 | 22 831,96 | 1 962 | 23 540,85 | 2 059,9 | 24 719,25 |
| 2. Secondaire 1er cycle | 1 902,7 | 22 831,96 | 1 962 | 23 540,85 | 2 059,9 | 24 719,25 |
| 3. Secondaire 2e cycle | 1 902,7 | 22 831,96 | 1 962 | 23 540,85 | 2 059,9 | 24 719,25 |
| 4. Bac + 1 | 1 902,7 | 22 831,96 | 1 962 | 23 540,85 | 2 059,9 | 24 719,25 |
| 5. Bac + 2 non diplômant | 1 944,8 | 23 337,68 | 2 043 | 24 516,08 | 2 144,6 | 25 735,11 |
| 6. Bac + 2 diplômant | 2 055,4 | 24 665,08 | 2 158,1 | 25 897,65 | 2 266 | 27 197,95 |
| 7. Bac + 3 diplômant, | 2 206,7 | 26 480,07 | 2 317 | 27 807,47 | 2 432,4 | 29 189,04 |
| Bac + 4 non diplômant | 2 342,1 | 28 105,45 | 2 460 | 29 514,11 | 2 583,7 | 31 004,04 |
| 8. Bac + 4 diplômant | ||||||
| 9. Bac + 5 non diplômant | 2 342,1 | 28 105,45 | 2 460 | 29 514,11 | 2 583,7 | 31 004,04 |
| 10. Bac + 5 diplômant | 2 616,83 | 31 401,90 | 2 815,68 | 33 788,10 | 3 035,03 | 36 420,30 |
(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.