Avenant n° 57 du 23 juin 2022 relatif à la négociation annuelle obligatoire

En vigueur depuis le 01/11/2022En vigueur depuis le 01 novembre 2022

Article

En vigueur

Annexe 1-C


Grille de salaires du personnel enseignant(1)


(En euros)

CatégorieÉchelon AÉchelon B (confirmé)Échelon C (expérimenté)
Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
1. Primaire1 902,722 831,961 96223 540,852 059,924 719,25
2. Secondaire 1er cycle1 902,722 831,961 96223 540,852 059,924 719,25
3. Secondaire 2e cycle1 902,722 831,961 96223 540,852 059,924 719,25
4. Bac + 11 902,722 831,961 96223 540,852 059,924 719,25
5. Bac + 2 non diplômant1 944,823 337,682 04324 516,082 144,625 735,11
6. Bac + 2 diplômant2 055,424 665,082 158,125 897,652 26627 197,95
7. Bac + 3 diplômant,2 206,726 480,072 31727 807,472 432,429 189,04
Bac + 4 non diplômant2 342,128 105,452 46029 514,112 583,731 004,04
8. Bac + 4 diplômant
9. Bac + 5 non diplômant2 342,128 105,452 46029 514,112 583,731 004,04
10. Bac + 5 diplômant2 616,8331 401,902 815,6833 788,103 035,0336 420,30

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.