Article
Annexe
Barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma applicable au 1er juillet 2022
| Niveaux | Coefficient hiérarchique AGIRC / ARRCO | Emplois repères | Salaires mensuels |
|---|---|---|---|
| Rémunération minimale pour 151,67 h | |||
| Niveau VIII | 420 | Directeur | 3 322,05 € |
| 405 | Directeur | 2 867,59 € | |
| 400 | Directeur | 2 782,38 € | |
| 395 | Directeur | 2 736,94 € | |
| Niveau VII | 349 | Directeur | 2 549,47 € |
| 340 | Directeur | 2 458,58 € | |
| 325 | Directeur | 2 379,05 € | |
| 325 | Régisseur | 2 379,05 € | |
| 300 | Directeur | 2 004,13 € | |
| 300 | Responsable maintenance | 2 004,13 € | |
| 300 | Adjoint administratif | 2 004,13 € | |
| Niveau VI | 290 | Directeur | 1 951,04 € |
| 285 | Adjoint de direction | 1 916,89 € | |
| 285 | Responsable technique | 1 916,89 € | |
| 285 | Adjoint administratif | 1 916,89 € | |
| 285 | Programmateur | 1 916,89 € | |
| 275 | Assistant Directeur | 1 894,12 € | |
| 269 | Assistant Directeur | 1 877,05 € | |
| 269 | Technicien de cinéma chef d'équipe | 1 877,05 € | |
| Niveau V | 265 | Responsable animation | 1 858,70 € |
| 265 | Technicien de cinéma hautement qualifié | 1 858,70 € | |
| 265 | Programmateur | 1 858,70 € | |
| 259 | Assistant administratif | 1 852,99 € | |
| 259 | Technicien de cinéma qualifié | 1 852,99 € | |
| 240 | Assistant Directeur | 1 734,86 € | |
| 240 | Responsable hall | 1 734,86 € | |
| Niveau IV | 239 | Technicien de cinéma | 1 723,41 € |
| 236 | Technicien Agent de cinéma | 1 711,95 € | |
| 234 | Agent administratif | 1 689,03 € | |
| 234 | Technicien de cinéma | 1 689,03 € | |
| 229 | Agent de cinéma | 1 678,11 € | |
| 224 | Agent administratif | 1 667,26 € | |
| 224 | Agent d'accueil | 1 667,26 € | |
| 224 | Animateur | 1 667,26 € | |
| Niveau III | 219 | Agent de cinéma | 1 659,35 € |
| 214 | Agent administratif | 1 653,60 € | |
| 214 | Agent d'accueil | 1 653,60 € | |
| 214 | Animateur | 1 653,60 € | |
| 194 | Agent de cinéma | 1 652,44 € | |
| Niveau II | 189 | Agent d'accueil | 1 650,14 € |
| 189 | Gardien / petite maintenance | 1 650,14 € | |
| 184 | Agent d'accueil | 1 647,44 € | |
| Niveau I | 150 | Gardien / petite maintenance | 1 645,68 € |
| 150 | Agent d'entretien du bâtiment | 1 645,68 € |
| Salaire minimum professionnel |
|---|
| Salaire pour 151,67 h |
| 1 645,68 € |