Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Article

En vigueur

Légende

Les supports d'investissements mentionnés dans les grilles ci-après doivent se comprendre comme suit :

Grilles en annexe FCPE visés à l'article 8.2
Fonds PME-ETI EPSENS ACTIONS ISR PME-ETI – Part A
Fonds actions EPSENS ACTIONS ISR – Part A
Fonds Taux (SSRI < = 3) EPSENS OBLIGATIONS IST – Part A
Fonds monétaire EPSENS MONETAIRE ISR – Part A
Grille de gestion pilotée de profil prudent
Durée d'investissement Supports d'investissement
Fonds PME-ETI Fonds actions Fonds taux (SRRI < = 3) Fonds monétaire
40 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
39 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
38 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
37 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
36 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
35 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
34 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
33 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
32 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
31 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
30 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
29 11,00 % 48,50 % 40,50 % 0,00 %
28 11,00 % 48,00 % 41,00 % 0,00 %
27 11,00 % 48,00 % 41,00 % 0,00 %
26 11,00 % 47,00 % 42,00 % 0,00 %
25 11,00 % 46,00 % 43,00 % 0,00 %
24 11,00 % 45,50 % 43,50 % 0,00 %
23 11,00 % 44,00 % 45,00 % 0,00 %
22 11,00 % 43,00 % 46,00 % 0,00 %
21 11,00 % 42,00 % 47,00 % 0,00 %
20 11,00 % 40,50 % 48,50 % 0,00 %
19 11,00 % 39,00 % 50,00 % 0,00 %
18 11,00 % 36,50 % 52,50 % 0,00 %
17 11,00 % 34,00 % 55,00 % 0,00 %
16 11,00 % 31,00 % 57,00 % 1,00 %
15 11,00 % 28,00 % 59,50 % 1,50 %
14 9,35 % 26,65 % 62,00 % 2,00 %
13 9,35 % 23,65 % 63,00 % 4,00 %
12 9,35 % 20,65 % 63,50 % 6,50 %
11 7,70 % 19,30 % 63,00 % 10,00 %
10 7,70 % 15,30 % 63,00 % 14,00 %
9 3,30 % 16,70 % 61,00 % 19,00 %
8 3,30 % 13,70 % 59,00 % 24,00 %
7 3,30 % 10,70 % 56,00 % 30,00 %
6 0,00 % 11,00 % 52,00 % 37,00 %
5 0,00 % 8,00 % 47,00 % 45,00 %
4 0,00 % 6,00 % 39,00 % 55,00 %
3 0,00 % 4,50 % 27,50 % 68,00 %
2 0,00 % 2,00 % 8,00 % 90,00 %
1 0,00 % 0,00 % 3,00 % 97,00 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Grille de gestion pilotée de profil équilibre
Durée d'investissement Supports d'investissement
Fonds PME-ETI Fonds actions Fonds taux (SRRI < = 3) Fonds monétaire
40 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
39 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
38 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
37 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
36 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
35 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
34 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
33 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
32 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
31 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
30 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
29 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
28 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
27 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
26 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
25 11,00 % 68,50 % 20,50 % 0,00 %
24 11,00 % 68,00 % 21,00 % 0,00 %
23 11,00 % 67,00 % 22,00 % 0,00 %
22 11,00 % 66,00 % 23,00 % 0,00 %
21 11,00 % 64,50 % 24,50 % 0,00 %
20 11,00 % 63,00 % 26,00 % 0,00 %
19 11,00 % 61,50 % 27,50 % 0,00 %
18 11,00 % 59,50 % 29,50 % 0,00 %
17 11,00 % 57,50 % 31,50 % 0,00 %
16 11,00 % 56,00 % 33,00 % 0,00 %
15 11,00 % 53,50 % 35,50 % 0,00 %
14 9,35 % 53,15 % 37,50 % 0,00 %
13 9,35 % 50,65 % 40,00 % 0,00 %
12 9,35 % 48,15 % 42,50 % 0,00 %
11 7,70 % 46,80 % 44,50 % 1,00 %
10 7,70 % 43,30 % 47,50 % 1,50 %
9 3,30 % 44,20 % 50,00 % 2,50 %
8 3,30 % 39,70 % 52,50 % 4,50 %
7 3,30 % 35,70 % 53,50 % 7,50 %
6 0,00 % 34,00 % 55,00 % 11,00 %
5 0,00 % 29,50 % 54,50 % 16,00 %
4 0,00 % 24,50 % 50,50 % 25,00 %
3 0,00 % 18,50 % 37,50 % 44,00 %
2 0,00 % 11,00 % 23,00 % 66,00 %
1 0,00 % 3,00 % 7,00 % 90,00 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Grille de gestion pilotée de profil dynamique
Durée d'investissement Supports d'investissement
Fonds PME-ETI Fonds actions Fonds taux (SRRI < = 3) Fonds monétaire
40 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
39 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
38 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
37 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
36 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
35 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
34 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
33 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
32 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
31 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
30 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
29 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
28 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
27 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
26 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
25 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
24 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
23 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
22 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
21 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
20 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
19 11,00 % 88,00 % 1,00 % 0,00 %
18 11,00 % 87,00 % 2,00 % 0,00 %
17 11,00 % 85,00 % 4,00 % 0,00 %
16 11,00 % 83,00 % 6,00 % 0,00 %
15 11,00 % 81,00 % 8,00 % 0,00 %
14 9,35 % 80,65 % 10,00 % 0,00 %
13 9,35 % 77,65 % 13,00 % 0,00 %
12 9,35 % 73,65 % 17,00 % 0,00 %
11 7,70 % 70,30 % 22,00 % 0,00 %
10 7,70 % 66,30 % 26,00 % 0,00 %
9 3,30 % 66,70 % 30,00 % 0,00 %
8 3,30 % 61,70 % 35,00 % 0,00 %
7 3,30 % 56,70 % 37,00 % 3,00 %
6 0,00 % 54,00 % 38,00 % 8,00 %
5 0,00 % 42,00 % 46,00 % 12,00 %
4 0,00 % 32,00 % 48,00 % 20,00 %
3 0,00 % 21,00 % 49,00 % 30,00 %
2 0,00 % 10,00 % 40,00 % 50,00 %
1 0,00 % 4,00 % 11,00 % 85,00 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %