Article 1er
Les stipulations relatives aux grilles de rémunérations visées à l'annexe II « Grilles de rémunérations de la convention collective de travail » concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux et services ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020 (IDCC 7025), sont modifiées, pour les articles suivants comme suit :
1.1. Rémunérations concernant le personnel d'exécution des entreprises de travaux et services agricoles et ruraux
(En euros.)
| Classification | Échelon | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Emplois exécutants | 1 | 10,85 |
| 2 | 11,00 | |
| Emplois spécialisés | 1 | 11,13 |
| 2 | 11,24 | |
| Emplois qualifiés | 1 | 11,38 |
| 2 | 11,66 | |
| Emplois hautement qualifiés | 1 | 12,08 |
| 2 | 12,61 |
1.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services agricoles et ruraux
(En euros.)
| Classification | Échelon | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 13,27 |
| 2 | 14,05 | |
| Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 14,82 |
| 2 | 15,56 | |
| Cadre I | 17,34 | |
| Cadre II | 20,55 |
2.1. Rémunérations concernant le personnel d'exécution des emplois des entreprises et services forestiers en exploitation forestière
(En euros.)
| Classification | Échelon | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Emplois exécutants | 1 | 10,85 |
| 2 | 10,97 | |
| Emplois spécialisés | 1 | 11,08 |
| 2 | 11,18 | |
| Emplois qualifiés | 1 | 11,31 |
| 2 | 11,48 | |
| 3 | 11.63 | |
| Emplois hautement qualifiés | 1 | 12,02 |
| 2 | 12,29 | |
| 3 | 12,57 |
2.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière
(En euros.)
| Classification | Échelon | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 13,26 |
| 2 | 13,70 | |
| Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 14,29 |
| 2 | 14,88 | |
| Cadre I | 16,07 | |
| Cadre II | 17,26 |
3.1. Rémunérations concernant le personnel d'exécution dans les entreprises de travaux et services forestiers en sylviculture
(En euros.)
| Classification | Échelon | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Emplois exécutants | 1 | 10,85 |
| 2 | 10,97 | |
| Emplois spécialisés | 1 | 11,08 |
| 2 | 11,18 | |
| Emplois qualifiés | 1 | 11,31 |
| 2 | 11,63 | |
| Emplois hautement qualifiés | 1 | 12,02 |
| 2 | 12,57 |
3.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services en sylviculture
(En euros.)
| Classification | Échelon | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 13,26 |
| 2 | 13,70 | |
| Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 14,29 |
| 2 | 14,88 | |
| Cadre I | 16,07 | |
| Cadre II | 17,26 |
5.1. Rémunérations concernant le personnel administratif d'exécution occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture
(En euros.)
| Classification | Échelon | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Emplois administratifs exécutants | 1 | 10,85 |
| 2 | 11,00 | |
| Emplois qualifiés | 1 | 11,38 |
| 2 | 11,66 | |
| Emplois hautement qualifiés | 1 | 12,08 |
| 2 | 12,61 |
5.2. Rémunérations concernant le personnel administratif technicien administratif et comptable et cadre occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture
(En euros.)
| Classification | Échelon | Salaire horaire |
|---|---|---|
| Technicien administratif et comptable | 1 | 13,27 |
| 2 | 14,05 | |
| Cadre I | 17,34 | |
| Cadre II | 20,55 |