Article
Personnels ouvriers roulants et sédentaires
Taux horaires à compter du 1er février 2022.
(En euros.)
| Coefficient | À l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 M – 115 M – 118 M – 120 M | 10,71 | 10,9242 | 11,1384 | 11,3526 | 11,5668 |
| 128 M | 10,74 | 10,9548 | 11,1696 | 11,3844 | 11,5992 |
| 138 M | 10,76 | 10,9752 | 11,1904 | 11,4056 | 11,6208 |
| 150 M | 11,01 | 11,2302 | 11,4504 | 11,6706 | 11,8908 |
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
– durée du travail inférieure à 3 heures : 11,03 euros ;
– durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 25,65 euros.
Personnels ouvriers roulants et sédentaires
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022.
(En euros.)
| Pour 151,67 heures | À l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 M – 115 M – 118 M – 120 M | 20 077,41 | 20 478,96 | 20 880,51 | 21 282,05 | 21 683,60 |
| 128 M | 20 133,65 | 20 536,32 | 20 939,00 | 21 341,67 | 21 744,34 |
| 138 M | 20 171,14 | 20 574,56 | 20 977,99 | 21 381,41 | 21 784,83 |
| 150 M | 20 639,80 | 21 052,60 | 21 465,39 | 21 878,19 | 22 290,98 |
Personnels ouvriers roulants
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022.
(En euros.)
| Pour 169 heures | À l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 M – 118 M – 120 M | 22 944,66 | 23 403,55 | 23 862,45 | 24 321,34 | 24 780,23 |
| 128 M | 23 008,93 | 23 469,11 | 23 929,29 | 24 389,47 | 24 849,64 |
| 138 M | 23 051,78 | 23 512,82 | 23 973,85 | 24 434,89 | 24 895,92 |
| 150 M | 23 587,37 | 24 059,12 | 24 530,86 | 25 002,61 | 25 474,36 |
(En euros.)
| Pour 200 heures | À l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 M – 118 M – 120 M | 28 526,94 | 29 097,48 | 29 668,02 | 30 238,56 | 30 809,10 |
| 128 M | 28 606,85 | 29 178,99 | 29 751,12 | 30 323,26 | 30 895,40 |
| 138 M | 28 660,12 | 29 233,32 | 29 806,52 | 30 379,73 | 30 952,93 |
| 150 M | 29 326,02 | 29 912,54 | 30 499,06 | 31 085,58 | 31 672,10 |
Personnels employés
Taux horaires à compter du 1er février 2022.
(En euros.)
| Coefficient | À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 – 110 – 115 – 120 | 10,71 | 11,0313 | 11,3526 | 11,6739 | 11,9952 | 12,3165 |
| 125 | 10,72 | 11,0416 | 11,3632 | 11,6848 | 12,0064 | 12,3280 |
| 132,5 | 10,74 | 11,0622 | 11,3844 | 11,7066 | 12,0288 | 12,3510 |
| 140 | 10,77 | 11,0931 | 11,4162 | 11,7393 | 12,0624 | 12,3855 |
| 148,5 | 11,01 | 11,3403 | 11,6706 | 12,0009 | 12,3312 | 12,6615 |
Indemnités complémentaires :
– sténodactylographe ou sténotypiste : 36,74 euros ;
– traducteur : 146,95 euros ;
– traducteur et rédacteur : 220,43 euros.
Personnels employés
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022.
(En euros.)
| Pour 151,67 heures | À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 – 110 – 115 – 120 | 20 077,41 | 20 679,73 | 21 282,05 | 21 884,38 | 22 486,70 | 23 089,02 |
| 125 | 20 096,15 | 20 699,03 | 21 301,92 | 21 904,80 | 22 507,69 | 23 110,57 |
| 132,5 | 20 133,65 | 20 737,66 | 21 341,67 | 21 945,68 | 22 549,69 | 23 153,70 |
| 140 | 20 189,89 | 20 795,59 | 21 401,28 | 22 006,98 | 22 612,68 | 23 218,37 |
| 148,5 | 20 639,80 | 21 258,99 | 21 878,19 | 22 497,38 | 23 116,58 | 23 735,77 |
Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires à compter du 1er février 2022.
(En euros.)
| Coefficient | À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 11,16 | 11,4948 | 11,8296 | 12,1644 | 12,4992 | 12,8340 |
| 157,5 | 11,29 | 11,6287 | 11,9674 | 12,3061 | 12,6448 | 12,9835 |
| 165 | 11,82 | 12,1746 | 12,5292 | 12,8838 | 13,2384 | 13,5930 |
| 175 | 12,55 | 12,9265 | 13,3030 | 13,6795 | 14,0560 | 14,4325 |
| 185 | 13,24 | 13,6372 | 14,0344 | 14,4316 | 14,8288 | 15,2260 |
| 200 | 14,33 | 14,7599 | 15,1898 | 15,6197 | 16,0496 | 16,4795 |
| 215 | 15,4 | 15,8620 | 16,3240 | 16,7860 | 17,2480 | 17,7100 |
| 225 | 16,14 | 16,6242 | 17,1084 | 17,5926 | 18,0768 | 18,5610 |
Indemnités complémentaires :
– traducteur : 148,95 euros ;
– traducteur et rédacteur : 223,43 euros.
Personnels techniciens et agents de maîtrise
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022.
(En euros.)
| Pour 151,67 heures | À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 20 921,00 | 21 548,63 | 22 176,26 | 22 803,89 | 23 431,52 | 24 059,15 |
| 157,5 | 21 164,70 | 21 799,64 | 22 434,58 | 23 069,52 | 23 704,46 | 24 339,41 |
| 165 | 22 158,26 | 22 823,01 | 23 487,76 | 24 152,50 | 24 817,25 | 25 482,00 |
| 175 | 23 526,75 | 24 232,55 | 24 938,36 | 25 644,16 | 26 349,96 | 27 055,76 |
| 185 | 24 820,25 | 25 564,86 | 26 309,47 | 27 054,07 | 27 798,68 | 28 543,29 |
| 200 | 26 863,61 | 27 669,52 | 28 475,43 | 29 281,33 | 30 087,24 | 30 893,15 |
| 215 | 28 869,47 | 29 735,55 | 30 601,64 | 31 467,72 | 32 333,81 | 33 199,89 |
| 225 | 30 256,71 | 31 164,41 | 32 072,11 | 32 979,81 | 33 887,52 | 34 795,22 |
Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er février 2022.
(Durée mensuelle de référence : 151,67 heures.)
(En euros.)
| Coefficient | Ancienneté dans le groupe | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum |
|---|---|---|---|
| 100 | Jusqu'à 5 ans | 30 979,16 | 2 323,44 |
| 5 à 10 ans | 32 528,12 | 2 439,61 | |
| 10 à 15 ans | 34 077,08 | 2 555,78 | |
| après 15 ans | 35 626,03 | 2 671,95 | |
| 106,5 | Jusqu'à 5 ans | 32 989,77 | 2 474,23 |
| 5 à 10 ans | 34 639,26 | 2 597,94 | |
| 10 à 15 ans | 36 288,75 | 2 721,66 | |
| après 15 ans | 37 938,24 | 2 845,37 | |
| 113 | Jusqu'à 5 ans | 35 000,82 | 2 625,06 |
| 5 à 10 ans | 36 750,86 | 2 756,31 | |
| 10 à 15 ans | 38 500,90 | 2 887,57 | |
| après 15 ans | 40 250,94 | 3 018,82 | |
| 119 | Jusqu'à 5 ans | 36 855,95 | 2 764,20 |
| 5 à 10 ans | 38 698,75 | 2 902,41 | |
| 10 à 15 ans | 40 541,55 | 3 040,62 | |
| après 15 ans | 42 384,34 | 3 178,83 | |
| 132 | Jusqu'à 5 ans | 40 877,44 | 3 065,81 |
| 5 à 10 ans | 42 921,31 | 3 219,10 | |
| 10 à 15 ans | 44 965,18 | 3 372,39 | |
| après 15 ans | 47 009,06 | 3 525,68 | |
| 145 | Jusqu'à 5 ans | 44 899,11 | 3 367,43 |
| 5 à 10 ans | 47 144,07 | 3 535,81 | |
| 10 à 15 ans | 49 389,02 | 3 704,18 | |
| après 15 ans | 51 633,98 | 3 872,55 | |
| Cadres supérieurs | Voir article 6.3 de la présente convention annexe 4 | ||
| N.B : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5 et 2 de la CCNA 4). | |||