Accord du 8 décembre 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021

Article 1.2

En vigueur

Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu'artistiques

Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X. 4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés, de 2 % par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 31 janvier 2019 :

Ainsi, la grille des minima est la suivante :

(En euros.)

Échelon 1Échelon 2Échelon 3Échelon 4Échelon 5Échelon 6Échelon 7Échelon 8Échelon 9Échelon 10Échelon 11Échelon 12
Groupe 13 320,873 420,503 520,123 619,753 719,373 819,003 918,634 018,254 117,884 217,514 317,134 416,76
Groupe 22 559,912 636,702 713,502 790,302 867,102 943,893 020,693 097,493 174,283 251,083 327,883 404,68
Groupe 32 347,442 417,862 488,292 558,712 629,132 699,552 769,982 840,402 910,822 981,253 051,673 122,09
Groupe 42 149,512 213,992 278,482 342,962 407,452 471,932 536,422 600,902 665,392 729,872 794,362 858,84
Groupe 51 806,441 860,631 914,831 969,022 023,212 077,412 131,602 185,792 239,992 294,182 348,372 402,57
Groupe 61 685,991 736,571 787,151 837,731 888,311 938,891 989,472 040,052 090,632 141,202 191,782 242,36
Groupe 71 626,691 675,491 724,291 773,091 821,891 870,691 919,491 968,292 017,102 065,902 114,702 163,50
Groupe 81 589,421 637,101 684,791 732,471 780,151 827,831 875,521 923,201 970,882 018,562 066,252 113,93
Groupe 91 574,921 622,171 669,411 716,661 763,911 811,161 858,401 905,651 952,902 000,152 047,392 094,64

Pour les groupes 8 et 9, échelons 1 : la revalorisation de 2 % des minima du 1er échelons des groupes 8 et 9 issue du présent accord étant inférieure au Smic au 1er octobre 2021, les 1er échelons de ces 2 groupes sont automatiquement valorisés à 1 589,47 euros brut.

Articles cités