Article 1er
Salaires
Concernant le personnel « Ouvriers », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi :
(En euros)
| Catégories | Coefficients | Au 1er janvier 2022 | |
|---|---|---|---|
| Taux horaires | Salaires bruts mensualisés | ||
| OS1 | 135 | 10,63 | 1 612,22 |
| OS2 | 143 | 10,77 | 1 633,45 |
| OQ | 155 | 11,20 | 1 698,67 |
| OHQ | 170 | 12,00 | 1 820,00 |
Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.