Article
Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant applicable à compter du 1er juin 2021 (1)
(En euros.)
| Catégorie | Échelon A | Échelon B (confirmé) | Échelon C (expérimenté) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 1. Primaire | 1 736,59 | 20 839,12 | 1 822,58 | 21 871,00 | 1 913,82 | 22 965,81 |
| 2. Secondaire 1er cycle | 1 736,59 | 20 839,12 | 1 822,58 | 21 871,00 | 1 913,82 | 22 965,81 |
| 3. Secondaire 2e cycle | 1 736,59 | 20 839,12 | 1 822,58 | 21 871,00 | 1 913,82 | 22 965,81 |
| 4. Bac + 1 | 1 736,59 | 20 839,12 | 1 822,58 | 21 871,00 | 1 913,82 | 22 965,81 |
| 5. Bac + 2 non diplômant | 1 806,85 | 21 682,24 | 1 898,09 | 22 777,05 | 1 992,47 | 23 909,61 |
| 6. Bac + 2 diplômant | 1 909,62 | 22 915,48 | 2 005,05 | 24 060,62 | 2 105,72 | 25 268,69 |
| 7. Bac + 3 diplômant, Bac + 4 non diplômant | 2 050,14 | 24 601,73 | 2 152,91 | 25 834,97 | 2 259,88 | 27 118,54 |
| 8. Bac + 4 diplômant | 2 175,98 | 26 111,81 | 2 285,05 | 27 420,55 | 2 400,40 | 28 804,79 |
| 9. Bac + 5 non diplômant | 2 175,98 | 26 111,81 | 2 285,05 | 27 420,55 | 2 400,40 | 28 804,79 |
| 10. Bac + 5 diplômant | 2 616,83 | 31 401,90 | 2 815,68 | 33 788,10 | 3 035,03 | 36 420,30 |
(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.