Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2021
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 19 180 |
| 2 | 20 400 |
| 3 | 22 990 |
| 4 | 27 260 |
| 5 | 32 230 |
| 6 | 42 210 |
| 7 | 57 340 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2021
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 19 180 |
| 2 | 20 400 |
| 3 | 22 990 |
| 4 | 27 260 |
| 5 | 32 230 |
| 6 | 42 210 |
| 7 | 57 340 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.