Article 3
Salaires minima conventionnels mensuels applicables à compter du 1er avril 2021
(En euros.)
| Coefficients | Salaires minimum mensuels pour 151,67 heures |
|---|---|
| Ouvriers de fabrication | |
| 125 | 1 555 |
| 135 | 1 564 |
| 145 | 1 569 |
| 155 | 1 573 |
| 165 | 1 599 |
| 175 | 1 612 |
| 190 | 1 636 |
| Ouvriers d'entretien | |
| 145 | 1 569 |
| 165 | 1 599 |
| 175 | 1 612 |
| 195 | 1 682 |
| 205 | 1 756 |
| 225 | 1 799 |
| Employés et techniciens | |
| 125 | 1 555 |
| 145 | 1 569 |
| 155 | 1 573 |
| 175 | 1 612 |
| 185 | 1 623 |
| 205 | 1 756 |
| 240 | 1 868 |
| 280 | 2 146 |
| 325 | 2 372 |
| Agents de maîtrise | |
| 190 | 1 636 |
| 220 | 1 788 |
| 250 | 1 932 |
| 290 | 2 173 |
| 335 | 2 432 |
| Cadres | |
| 300 | 2 197 |
| 370 | 2 655 |
| 450 | 3 183 |
| 540 | 3 775 |
| 650 | 4 508 |
| 800 | 5 454 |