Article
Annexe
Liste des certifications éligibles à la « Pro-A » pour les salariés permanents en CDI
| Filière | Métiers visés | Certification | Code RNCP | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Recrutement | Chargé de recrutement/ Consultant recrutement (agences ou implants/ agences intégrées) | Chargé de recrutement | RNCP34049 | Niveau 6 |
| Assistant ressources humaines | RNCP35103 | Niveau 5 | ||
| Assistant en ressources humaines | RNCP27095 | Niveau 5 | ||
| Assistant en ressources humaines | RNCP35165 | Niveau 5 | ||
| TP Assistant ressources humaines | RNCP35030 | Niveau 5 | ||
| Consultant en recrutement des agences emploi | RNCP21934 | Niveau 6 | ||
| Consultant en recrutement et travail temporaire | RNCP34250 | Niveau 6 | ||
| Consultant recrutement (1) | RNCP21733 | Niveau 6 | ||
| Chargé de gestion des RH | RNCP30377 | Niveau 6 | ||
| Chargé de gestion en RH | RNCP21956 | Niveau 6 | ||
| Attaché de direction | RNCP26733 | Niveau 5 | ||
| Licence professionnelle – Métiers de la GRH : assistant | RNCP29806 | Niveau 6 | ||
| Licence professionnelle – Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi | RNCP29805 | Niveau 6 | ||
| Responsable des RH | RNCP18019 | Niveau 6 | ||
| Responsable en gestion administrative et RH | RNCP29550 | Niveau 6 | ||
| Responsable paie et administration des ressources humaines | RNCP35202 | Niveau 6 | ||
| Responsable des RH | RNCP31019 | Niveau 6 | ||
| Master gestion des RH | RNCP34043 | Niveau 7 | ||
| Manager de RH | RNCP31046 | Niveau 7 | ||
| Manager des RH | RNCP28191 | Niveau 7 | ||
| Manager en RH | RNCP34242 | Niveau 7 | ||
| Manager en RH | RNCP28776 | Niveau 7 | ||
| Manager RH | RNCP17279 | Niveau 7 | ||
| Commerciale | Commercial (agences ou grands comptes) | Licence professionnelle – Commercialisation de produits et services | RNCP29631 | Niveau 6 |
| ESC La Rochelle programme grande école | RNCP17017 | Niveau 7 | ||
| Manager du développement commercial | RNCP11541 | Niveau 7 | ||
| Manager du développement marketing et commercial | RNCP11933 | Niveau 7 | ||
| Manager marketing et développement commercial | RNCP27377 | Niveau 7 | ||
| Responsable commercial en affaires internationales | RNCP30721 | Niveau 6 | ||
| Master – Marketing, vente | RNCP31501 | Niveau 7 | ||
| Responsable du développement commercial | RNCP13596 | Niveau 6 | ||
| Responsable du développement commercial | RNCP34703 | Niveau 6 | ||
| Responsable du management commercial et marketing | RNCP16629 | Niveau 6 | ||
| Responsable marketing et commercial | RNCP18000 | Niveau 6 | ||
| Assistant commercial | RNCP6568 | Niveau 5 | ||
| Attaché commercial | RNCP34559 | Niveau 5 | ||
| Attaché commercial | RNCP27413 | Niveau 5 | ||
| TP Négociateur technico-commercial | RNCP34079 | Niveau 5 | ||
| Responsable en marketing et développement commercial | RNCP22994 | Niveau 6 | ||
| Responsable du développement et du pilotage commercial | RNCP34524 | Niveau 6 | ||
| Responsable de la stratégie marketing et du développement commercial omnicanal | RNCP34195 | Niveau 6 | ||
| DIPLOVIS – Développement marketing et commercial | RNCP34891 | Niveau 6 | ||
| Responsable commercial et marketing digital | RNCP28675 | Niveau 6 | ||
| Licence professionnelle – Technico-commercial | RNCP30163 | Niveau 6 | ||
| DIPLOVIS – Responsable du marketing et du développement commercial | RNCP35025 | Niveau 6 | ||
| Responsable Technico-commercial | RNCP34184 | Niveau 6 | ||
| DIPLOVIS – Diplôme en développement commercial | RNCP35104 | Niveau 6 | ||
| Responsable commercial et marketing | RNCP31923 | Niveau 6 | ||
| DIPLOVIS – Diplôme en développement commercial et marketing digital | RNCP34950 | Niveau 6 | ||
| Chef de projets marketing et commercial | RNCP34380 | Niveau 6 | ||
| Management opérationnel | Responsable d'agence/ agence intégrée | Licence professionnelle – Management des activités commerciales | RNCP30095 | Niveau 6 |
| Manager opérationnel d'un centre de profit | RNCP17152 | Niveau 6 | ||
| Manager d'un centre de profit | RNCP35162 | Niveau 6 | ||
| Manager du développement commercial | RNCP11541 | Niveau 7 | ||
| TP Responsable de petite et moyenne structure | RNCP27596 | Niveau 5 | ||
| BTS management commercial opérationnel | RNCP34031 | Niveau 5 | ||
| Responsable opérationnel d'activité | RNCP30385 | Niveau 6 | ||
| DIPLOVIS – Diplôme d'études supérieures en commerce et management opérationnel | RNCP16286 | Niveau 6 | ||
| Responsable en management opérationnel | RNCP22983 | Niveau 6 | ||
| Gestion opérationnelle | Chargé de gestion | Analyste crédit | RNCP31968 | Niveau 6 |
| Licence professionnelle – Management et gestion des organisations | RNCP30086 | Niveau 6 | ||
| Licence professionnelle – Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité | RNCP30107 | Niveau 6 | ||
| Responsable carrières et paie | RNCP31969 | Niveau 6 | ||
| Consultant en management de projets | RNCP26949 | Niveau 7 | ||
| Manager des entreprises et des organisations | RNCP28184 | Niveau 7 | ||
| Manager de projets innovants | RNCP28211 | Niveau 7 | ||
| Gestion comptable et financière (1) | RNCP30722 | Niveau 6 | ||
| Comptable | RNCP34191 | Niveau 5 | ||
| Comptable d'entreprise | RNCP34457 | Niveau 5 | ||
| Comptable | RNCP35056 | Niveau 5 | ||
| TP Gestionnaire comptable et fiscal | RNCP31677 | Niveau 5 | ||
| DUT Gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière | RNCP20702 | Niveau 5 | ||
| Responsable comptable | RNCP2144 | Niveau 6 | ||
| Licence professionnelle – Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière | RNCP29776 | Niveau 6 | ||
| Licence professionnelle – Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable | RNCP29791 | Niveau 6 | ||
| BUT gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière | RNCP35375 | Niveau 6 | ||
| Responsable comptable et financier | RNCP12378 | Niveau 6 | ||
| Gestionnaire de paie | RNCP6561 | Niveau 5 | ||
| Responsable du pôle paie | RNCP20508 | Niveau 6 | ||
| BTS gestion de la PME | RNCP32360 | Niveau 5 | ||
| BTS support à l'action managériale | RNCP34029 | Niveau 5 | ||
| Expert en audit, contrôle et conseil | RNCP35008 | Niveau 7 | ||
| Expert en audit et contrôle de gestion | RNCP32199 | Niveau 7 | ||
| Emploi | Chargé d'accompagnement socioprofessionnel | TP Conseiller en insertion professionnelle | RNCP403 | Niveau 5 |
| TP Chargé d'accompagnement social et professionnel | RNCP7426 | Niveau 5 | ||
| Accompagnateur en insertion professionnelle | RNCP27348 | Niveau 5 | ||
| Licence professionnelle-Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle | RNCP30080 | Niveau 6 | ||
| Responsable de structure d'insertion | Licence professionnelle – Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle | RNCP30080 | Niveau 6 | |
| Licence professionnelle – Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi | RNCP29805 | Niveau 6 | ||
| Responsable des RH | RNCP18019 | Niveau 6 | ||
| TP Responsable de petite et moyenne structure | RNCP27596 | Niveau 5 | ||
| Fonctions supports/ Communication/ digital | Chargé de projet web/ digital | Expert en stratégie digitale | RNCP16959 | Niveau 7 |
| Chef de projet digital | RNCP31906 | Niveau 6 | ||
| Chef de projet digital | RNCP31187 | Niveau 6 | ||
| Chef de projet Full Stack web-digital | RNCP32057 | Niveau 6 | ||
| Chef de projet digital | RNCP27031 | Niveau 6 | ||
| Chef de projet en informatique | RNCP13388 | Niveau 6 | ||
| Chef de projet digital | RNCP34167 | Niveau 6 | ||
| BTS Négociation et digitalisation de la relation client | RNCP34030 | Niveau 5 | ||
| Chef de projet e-business | RNCP34340 | Niveau 6 | ||
| Chef de projet système d'information | RNCP31206 | Niveau 7 | ||
| Expert en stratégie digitale | RNCP16959 | Niveau 7 | ||
| Responsable marketing et communication | Responsable marketing et communication | RNCP28766 | Niveau 6 | |
| Responsable marketing et communication | RNCP27102 | Niveau 6 | ||
| Chef de projets marketing et communication | RNCP34580 | Niveau 6 | ||
| Manager de la communication | RNCP11936 | Niveau 6 | ||
| Manager de la communication | RNCP32000 | Niveau 7 | ||
| Chef de projet multimédia | RNCP34512 | Niveau 6 | ||
| Expert en ingénierie et management de la communication numérique | RNCP18197 | Niveau 7 | ||
| Fonctions supports/ Analyse de données | Data analyste/ Business analyste | DATA Analyst | RNCP34964 | Niveau 6 |
| DATA Scientist | RNCP34545 | Niveau 7 | ||
| Délégué à la protection des données (Data Protection Officer) (MS) | RNCP32106 | Niveau 7 | ||
| Expert en sciences des données | RNCP34262 | Niveau 7 | ||
| Développeur Full Stack BIG DATA | RNCP32123 | Niveau 7 | ||
| Développeur DATA intelligence artificielle | Développeur en intelligence artificielle | RNCP34757 | Niveau 6 | |
| Fonctions supports/ Prévention sécurité/ Qualité | Responsable qualité sécurité environnement/ Qualiticien | Préventeur en risques professionnels, santé au travail et environnement | RNCP32069 | Niveau 6 |
| Licence professionnelle – Sécurité des biens et des personnes | RNCP30162 | Niveau 6 | ||
| Licence professionnelle – Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | RNCP30098 | Niveau 6 | ||
| Master – Master qualité, hygiène, sécurité | RNCP25788 | Niveau 7 | ||
| Master – Qualité, hygiène, sécurité | RNCP30636 | Niveau 7 | ||
| Master – Sciences technologies santé mention qualité hygiène sécurité | RNCP29085 | Niveau 7 | ||
| Responsable qualité sécurité environnement | RNCP16325 | Niveau 6 | ||
| CQP Préventeur santé-sécurité au travail et environnement | RNCP34236 | Niveau 5 | ||
| Préventeur des risques au travail | RNCP34988 | Niveau 6 | ||
| Préventeur en risques professionnels, santé au travail et environnement | RNCP32069 | Niveau 6 | ||
| Fonctions support/ Formation | Formateur | Formateur | RNCP34971 | Niveau 5 |
| Formateur | RNCP12820 | Niveau 5 | ||
| Formateur responsable de projet de formation | RNCP31903 | Niveau 6 | ||
| Formateur d'adultes (DUFA) | RNCP35248 | Niveau 5 | ||
| TP Formateur professionnel d'adultes | RNCP247 | Niveau 5 | ||
| Ingénieur formation | Responsable formation et développement des compétences | RNCP13006 | Niveau 6 | |
| Responsable de projets de formation | RNCP5400 | Niveau 6 | ||
| Responsable projets et ingénierie de formation | RNCP25508 | Niveau 6 | ||
| Responsable d'ingénierie pédagogique | RNCP34050 | Niveau 6 | ||
| Responsable en ingénierie de la formation (DU) | RNCP34728 | Niveau 6 |
(1) A l'annexe, les certifications ci-dessous, sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- Consultant recrutement RNCP21733, niveau 6
- Gestion comptable et financier RNCP30722, niveau 6.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)