Avenant n° 14 du 23 septembre 2019 relatif aux salaires minima

En vigueur depuis le 01/10/2019En vigueur depuis le 01 octobre 2019

Article

En vigueur

Annexe

« 32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée

Filière 1 : administrative et commerciale

FonctionCatégorieAu 1er octobre 2019
ProducteurHors catégorie
Directeur général (non mandataire social)
Directeur général délégué (non mandataire social)I3 072 €
Directeur général adjoint3 072 €
Secrétaire général3 072 €
Directeur administratif et financier3 072 €
Directeur juridique3 072 €
Directeur des ressources humaines et de la formation3 072 €
Directeur de la recherche et du développement3 072 €
Directeur de la distribution3 072 €
Directeur de la communication3 072 €
Producteur exécutif3 072 €
Directeur des opérations3 072 €
Directeur du studio3 072 €
Directeur littéraire3 072 €
Directeur exploitation3 072 €
Délégué général3 072 €
Chargé de négociation/Business Affairs3 072 €
Contrôleur de gestion3 072 €
Responsable administratif et financier3 072 €
Responsable juridiqueII2 595 €
Responsable des ressources humaines et de la formation2 595 €
Responsable informatique2 595 €
Responsable exploitations dérivées2 595 €
Chef de studio2 595 €
Chef comptable2 595 €
Juriste2595 €
Chargé de communication2 595 €
Responsable des sites web2 595 €
Chef de projet édition2 595 €
Ingénieur RD2 595 €
Chef de projet vidéo/VODIII A2 298 €
Chef de projet Licensing2 298 €
Chef de projet nouveaux médias2 298 €
Chef de projet recherche et développement2 298 €
Chargé des ventes internationales2 298 €
Assistant de direction2 298 €
Attaché de presse2 298 €
Contrôleur de gestion juniorIII B2 164 €
Administrateur de royautés2 164 €
Développeur2 164 €
Comptable2 164 €
Responsable de la paie2 164 €
Webmestre2 164 €
Adjoint du directeur de studio2 164 €
Adjoint du chef de studioIV1 698 €
Adjoint du directeur littéraire1 698 €
Assistant juridique1 698 €
Régisseur1 698 €
Traffic Manager1 698 €
Secrétaire-standardiste1 698 €
Assistant administratif1 698 €
Assistant comptable1 698 €
Assistant de communicationV1 602 €
Assistant commercial1 602 €
Assistant développeur1 602 €
Hôte standardiste1 602 €
CoursierVI1 549 €
Gardien1 549 €
Agent d'entretien1 549 €

Filière 2 : tronc commun

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieAu 1er octobre 2019
RéalisationRéalisateur(rice)I3 433 €
Directeur(rice) de l'image/photo2 920 €
Directeur(rice) artistique2 920 €
Directeur(rice) d'écriture2 935 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet2 920 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet adjoint2 920 €
Storyboarder(euse)Chef(fe)2 935 €
Confirmé(e)II2 648 €
Assistant(e) Storyboarder(euse)V1 602 €
1er(e) assistant(e) réalisateur(rice)II2 256 €
ScripteIIIB1 724 €
2e assistant(e) réalisateur(rice)IV1 685 €
Coordinateur(rice) d'écriture1 685 €
Conception/fabrication des élémentsDirecteur(rice) décorI2 776 €
Dessinateur(rice) d'animationChef(fe)2 542 €
Confirmé(e)IIIB1 866 €
Superviseur(se) pipelineIIIA2 255 €
Infographiste pipelineIIIB2 007 €
Assistant(e) infographiste pipelineV1 671 €
Directeur(rice) Rigging/set upI2 945 €
Infographiste Rigging/set upChef(fe)II2 490 €
Confirmé(e)IIIB2 007 €
Assistant(e) infographiste Rigging/Set upV1 685 €
Décorateur(rice)Chef(fe)II2 490 €
Confirmé(e)IIIB1 899 €
Assistant(e) décorateurV1 602 €
ColoristeIV1 685 €
Lay-OutDirecteur(rice)/superviseur(se) Lay-OutI2 860 €
Infographiste Lay-OutChef(fe)II2 490 €
Confirmé(e)IIIB1 876 €
Assistant(e) infographiste Lay-OutV1 685 €
AnimationDirecteur(rice)/superviseur(se) d'animationI2 935 €
Chef(fe) assistant(e)s animateursIIIA2 181 €
Animateur(rice)Chef(fe)II2 638 €
Confirmé(e)IIIB2 213 €
Assistant(e) animateur(rice)IV1 819 €
CompositingDirecteur(rice)/superviseur(se) CompositingI2 776 €
Infographiste CompositingChef(fe)II2 362 €
Confirmé(e)IIIB1 724 €
Assistant(e) infographiste CompositingV1 685 €
Post productionDirecteur(rice) technique post-prodI2 765 €
Ingénieur(e) du sonII2 507 €
Responsable technique post prod2 458 €
Bruiteur(se)IIIA2 459 €
Directeur(rice) stéréographeI2 765 €
StéréographeChef(fe)II2 507 €
Confirmé(e)IIIB1 800 €
Assistant(e) stéréographeV1 602 €
Monteur(se) d'image/son/animatiqueChef(fe)II2 507 €
Confirmé(e)IIIB1 800 €
Assistant(e) monteur(se) d'image/son/animatiqueV1 602 €
Étalonneur(se) numériqueChef(fe)II2 637 €
Confirmé(e)IIIB2 007 €
Assistant(e) étalonneur(se) numériqueV1 602 €
Détecteur(rice) d'animationIV1 685 €
Opérateur(rice) sonIIIB2 286 €
Assistant(e) operateur(rice) sonV1 602 €
TechniqueInfographiste développeurIIIB1 899 €
Responsable d'exploitationII2 236 €
Administrateur(rice) système et réseaux*2 237 €
Technicien(ne) système, réseau & maintenance*IIIB1 899 €
Opérateur(rice) système réseau et maintenance*V1 742 €
Superviseur(se) Data et calculIIIA2 255 €
Opérateur(rice) Data et calculIIIB1 724 €
ProductionDirecteur(rice) de productionI2 829 €
Superviseur(se) de productionII2 521 €
Administrateur(rice) de productionIIIA2 191 €
Chargé(e) de production1 903 €
Comptable de productionIIIB1 724 €
Coordinateur(rice) de productionIV1 685 €
Assistant(e) de productionV1 602 €
Directeur(rice) techniqueI2 829 €
Infographiste techniqueConfirmé(e)IIIB2 007 €
Assistant(e) infographiste techniqueV1 685 €
(*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée.

Filière 3 : animation 2D

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieAu 1er octobre 2019
Conception/fabrication des élémentsChef(fe) modèles couleursII2 186 €
Assistant(e) dessinateurV1 602 €
Lay-OutDessinateur(rice) Lay-OutChef(fe)II2 490 €
Confirmé(e)IIIB2 007 €
AnimationAnimateur(rice) feuilles d'expositionChef(fe)II2 490 €
Confirmé(e)IIIB2 072 €
IntervallisteV1 602 €
Traçage, scan et colorisationVérificateur(rice) d'animationChef(fe)II2 245 €
Confirmé(e)IIIB1 724 €
Vérificateur(rice) trace colorisationChef(fe)IIIA2 191 €
Confirmé(e)IIIB1 685 €
Responsable scanIV1 685 €
Traceur(se)V1 602 €
Gouacheur(se)1 602 €
Opérateur(rice) scan1 549 €

Filière 4 : animation 3D

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieAu 1er octobre 2019
Conception et fabrication des élémentsDirecteur(rice)/supersiveur(se) de modélisationI2 945 €
Directeur(rice)/superviseur(se) textures et Shading2 945 €
Directeur(rice) effets dynamiques et des simulations2 945 €
Designer(euse)II2 186 €
Sculpteur(se) 3DChef(fe)2 186 €
Confirmé(e)IIIB1 866 €
Assistant sculpteur 3DV1 671 €
Infographiste de modélisationChef(fe)II2 490 €
Confirmé(e)IIIB1 866 €
Assistant(e) infographiste de modélisationV1 671 €
Infographiste textures et ShadingChef(fe)II2 490 €
Confirmé(e)IIIB1 866 €
Assistant(e) infographiste texture et ShadingV1 671 €
Infographiste d'effets dynamiques/simulationsChef(fe)II2 490 €
Confirmé(e)IIIB1 866 €
Assistant(e) infographiste d'effets dynamiques/simulationsV1 671 €
Rendu et éclairageDirecteur(rice)/superviseur(se) rendu éclairageI2 776 €
Infographiste rendu éclairageConfirmé(e)IIIB1 800 €
Assistant(e) infographiste rendu éclairageV1 671 €
Directeur(rice) matte PaintingI2 776 €
Infographiste matte painter(euse)IIIB2 333 €
Assistant(e) infographiste matte painter(euse)V1 671 €
Effets visuels numériquesDirecteur(rice) des effets visuels numériquesI2 860 €
Infographiste des effets visuels numériquesChef(fe)II2 638 €
Confirmé(e)IIIA2 322 €
Assistant(e) infographiste des effets visuels numériquesV1 671 €

Filière 5 : volume

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieAu 1er octobre 2019
Animateur(rice) volumeChef(fe)II2 638 €
Confirmé(e)IIIB2 213 €
Assistant(e) animateur volumeIV1 685 €
Décorateur(rice) volumeChef(fe)II2 331 €
Confirmé(e)IIIB1 800 €
Assistant(e) décorateur(rice) volumeV1 602 €
Opérateur(rice) volumeChef(fe)II2 331 €
Confirmé(e)IIIB1 800 €
Assistant(e) opérateur volumeV1 602 €
Plasticien(ne) volumeChef(fe)II2 331 €
Confirmé(e)IIIB1 800 €
Assistant(e) plasticien(ne) volumeV1 602 €
Accessoiriste volumeChef(fe)IIIA2 031 €
Confirmé(e)IIIB1 800 €
Assistant(e) accessoiriste volumeV1 602 €
Technicien(ne) effets spéciaux volumeIIIB1 800 €
Mouleur(se) volumeChef(fe)IIIA2 031 €
Confirmé(e)IV1 685 €
Assistant(e) mouleur(se) volumeV1 602 €
Mécanicien(ne) volumeChef(fe)IIIA2 031 €
Confirmé(e)IIIB1 800 €
Assistant(e) mécanicien(ne) volumeV1 602 €

Filière 6 : Motion Capture

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieAu 1er octobre 2019
Tournage MocapSuperviseur(se) MocapI2 776 €
Opérateur(rice) capture de mouvementIIIB1 668 €
Assistant(e) opérateur(rice) capture de mouvementV1 564 €
Opérateur(rice) retouche en temps réelIIIB1 668 €
Assistant(e) opérateur(rice) retouche en temps réelV1 564 €
Opérateur(rice) traitement et intégrationIIIB1 668 €
Assistant(e) opérateur(rice) traitement et intégrationV1 564 €
Opérateur(rice) HeadcamIIIB1 668 €
Assistant(e) opérateur(rice) HeadcamV1 564 €

Filière 7 : artiste de complément

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieAu 1er octobre 2019
Figurant(e) MocapIIIB1 865 €

32.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage au 1er octobre 2019

Filière 2 : tronc commun

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
RéalisationRéalisateur(rice)I187,09 €935,46 €1 069,09 €4 053,73 €
Directeur(rice) de l'image/photo160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice) artistique160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice) d'écriture160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet adjoint160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Storyboarder(euse)Chef(fe)160,21801,07 €914,15 €3 471,38 €
Confirmé(e)II144,09 €720,44 €822,14 €3 121,97 €
Assistant(e) storyboarder(euse)V86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
1er(e) assistant(e) réalisateur(rice)II133,19 €665,95759,95 €2 885,83 €
ScripteIIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
2e assistant(e) réalisateur(rice)IV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Coordinateur(rice) d'écriture86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Conception/fabrication des élémentsDirecteur(rice) décorI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Dessinateur(rice) d'animationChef(fe)138,71 €693,56 €791,47 €3 005,50 €
Confirmé(e)IIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Superviseur(se) pipelineIIIA123,19 €615,95 €702,90 €2 669,17 €
Infographiste pipelineConfirmé(e)IIIB110,65 €553,24 €631,34 €2 397,42 €
Assistant(e) infographiste pipelineV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Directeur(rice)/superviseur(se) Rigging/Set-upI160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Infographiste Rigging/Set-upChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB117,28 €586,42 €669,20 €2 541,20 €
Assistant(e) infographiste Rigging/Set-upV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Décorateur(rice)Chef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB104,00 €520,01 €593,42 €2 253,43 €
Assistant(e) décorateurV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
ColoristeIV86,78 €433,88 €495,13 €1 880,21 €
Lay-OutDirecteur(rice)/superviseur(se) Lay-OutI155,92 €779,59 €889,64 €3 378,29 €
Infographiste Lay-OutChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB110,65 €553,26 €631,36 €2 397,51 €
Assistant(e) infographiste Lay-OutV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
AnimationDirecteur(rice)/superviseur(se) d'animation
Chef(fe) assistant(e)s animateur(rice)s
I160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
IIIA120,52 €602,60 €687,66 €2 611,30 €
Animateur(rice)Chef(fe)II144,09 €720,44 €822,14 €3 121,97 €
Confirmé(e)IIIB121,71 €608,55 €694,46 €2 637,12 €
Assistant(e) animateur(rice)IV99,45 €497,23 €567,42 €2 154,71 €
CompositingDirecteur(rice)/superviseur(e) CompositingI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Infographiste CompositingChef(fe)II129,03 €645,15 €736,22 €2 795,72 €
Confirmé(e)IIIB106,26 €531,30 €606,30 €2 302,35 €
Assistant(e) infographiste CompositingV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Post productionDirecteur(rice) technique post prodI133,33 €666,63 €760,74 €2 888,81 €
Ingénieur(e) du sonII133,34 €666,68 €760,80 €2 889,03 €
Responsable technique post prod118,86 €594,30 €678,19 €2 575,35 €
Bruiteur(se)IIIA124,29 €621,44 €709,17 €2 692,98 €
Directeur(rice) stéréographeI160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
StéréographeChef(fe)II144,09 €720,44 €822,14 €3 121,97 €
Confirmé(e)IIIB121,71 €608,55 €694,46 €2 637,12 €
Assistant(e) stéréographeV100,90 €504,51 €575,72 €2 186,24 €
Monteur(se) d'image/son/animatiqueChef(fe)II198,93 €994,66 €1 135,07 €4 310,27 €
Confirmé(e)IIIB137,20 €686,00 €782,84 €2 972,74 €
Assistant(e) monteur(se) d'image/son/animatiqueV88,43 €442,15 €504,56 €1 916,01 €
Étalonneur(se) numériqueChef(fe)II133,33 €666,63 €760,74 €2 888,81 €
Confirmé(e)IIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) étalonneur(se) numériqueV88,43 €442,15 €504,56 €1 916,01 €
Détecteur(rice) d'animationIV86,78 €433,88 €495,13 €1 880,21 €
Opérateur(rice) sonIIIB119,92 €599,62 €684,26 €2 598,39 €
Assistant(e) operateur(rice) sonV88,43 €442,15 €504,56 €1 916,01 €
TechniqueInfographiste développeur(se)IIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
Responsable d'exploitationII121,51 €607,53 €693,30 €2 632,71 €
Administrateur(rice) système et réseaux*121,51 €607,53 €693,30 €2 632,71 €
Technicien(ne) système, réseau et maintenance*IIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
Opérateur(rice) système réseau et maintenance*V86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Superviseur(se) Data et calculIIIA123,19 €615,95 €702,90 €2 669,17 €
Opérateur(rice) Data et calculIIIB96,14 €480,70 €548,56 €2 083,08 €
ProductionDirecteur(rice) de production
Superviseur(se) de production
I153,77 €768,85 €877,38 €3 331,75 €
II136,95 €684,76 €781,42 €2 967,34 €
Administrateur(rice) de production
Chargé(e) de production
IIIA119,33 €596,64 €680,86 €2 585,49 €
104,70 €523,50 €597,40 €2 268,56 €
Comptable de productionIIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
Coordinateur(rice) de productionIV86,03 €430,17 €490,89 €1 864,10 €
Assistant(e) de productionV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Directeur(rice) techniqueI160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Infographiste techniqueIIIB110,65 €553,24 €631,34 €2 397,42 €
Assistant(e) infographiste techniqueV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €

Filière 3 : animation 2D

SecteurFonctions
(suivies de la version féminisée)
PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Conception/fabrication des élémentsChef(fe) modèles couleursII118,86 €594,30 €678,19 €2 575,35 €
Assistant(e) dessinateur(rice)V86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Lay-OutDessinateur(rice) Lay-OutChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB110,65 €553,24 €631,34 €2 397,42 €
AnimationAnimateur(rice) feuilles d'expositionChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB113,97 €569,83 €650,27 €2 469,31 €
IntervallisteV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Traçage, scan et colorisationVérificateur(rice) d'animationChef(fe)IIIA123,19 €615,95 €702,90 €2 669,17 €
Confirmé(e)IIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
Vérificateur(rice) trace colorisationChef(fe)IIIA119,92 €599,62 €684,26 €2 598,39 €
Confirmé(e)IIIB86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Responsable scanIV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Traceur(se)V86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Gouacheur(se)86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Opérateur(rice) scan86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €

Filière 4 : animation 3D

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Conception/fabrication des élémentsDirecteur(rice)/superviseur(se) de modélisationI160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice)/superviseur(se) textures et Shading160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice) effets dynamiques et des simulations160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Designer(euse)II118,86 €594,30 €678,19 €2 575,35 €
Sculpteur(se) 3DChef(fe)118,86 €594,30 €678,19 €2 575,35 €
Confirmé(e)IIIB102,90 €514,50 €587,13 €2 229,55 €
Assistant(e) sculpteur(se) 3DV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Infographiste de modélisationChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) infographiste de modélisationV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Infographiste textures et ShadingChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB106,26 €531,30 €606,30 €2 302,35 €
Assistant(e) infographiste textures et ShadingV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Infographiste d'effets dynamiques/simulationsChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB117,28 €586,40 €669,18 €2 541,14 €
Assistant(e) infographiste d'effets dynamiques/simulationsV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Rendu et éclairageDirecteur(rice)/superviseur(se) rendu éclairageI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Infographiste rendu éclairageConfirmé(e)IIIB102,90 €514,50 €587,13 €2 229,55 €
Assistant(e) infographiste rendu éclairageV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Directeur(rice) Matte PaintingI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Infographiste Matte PaintingIIIB128,35 €641,73 €732,32 €2 780,89 €
Assistant(e) infographiste Matte PaintingV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Effets visuels numériquesDirecteur(rice) des effets visuels numériquesI160,21 €801,05 €914,13 €3 471,29 €
Infographiste des effets visuels numériquesChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIA117,28 €586,42 €669,20 €2 541,20 €
Assistant(e) infographiste des effets visuels numériquesV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €

Filière 5 : volume

SecteurFonction
(suivie de la version féminisée)
PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Animateur(rice) volumeChef(fe)II144,09 €720,44 €822,14 €3 121,97 €
Confirmé(e)IIIB121,71 €608,55 €694,46 €2 637,12 €
Assistant(e) animateur(rice) volumeIV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Décorateur(rice) volumeChef(fe)II126,88 €634,41 €723,97 €2 749,18 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) décorateur(rice) volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Opérateur(rice) volumeChef(fe)II126,88 €634,41 €723,97 €2 749,18 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) opérateur volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Plasticien(ne) volumeChef(fe)II126,88 €634,41 €723,97 €2 749,18 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) plasticien(ne) volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Accessoiriste volumeChef(fe)IIIA111,20 €556,01 €634,50 €2 409,44 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) accessoiriste volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Technicien(ne) effets spéciaux volumeIIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Mouleur(se) volumeChef(fe)IIIA111,20 €556,01 €634,50 €2 409,44 €
Confirmé(e)IV101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) mouleur volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Mécanicien(ne) volumeChef(fe)IIIA111,20 €556,01 €634,50 €2 409,44 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) mécanicien(ne)V84,07 €420,36 €479,70 €1 821,60 €

Filière 6 : Motion Capture

SecteurPoste (suivi la version féminisée)PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Tournage MocapSuperviseur(se) MocapI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Opérateur(rice) capture de mouvementIIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) capture de mouvementV87,29 €436,46 €498,08 €1 891,38 €
Opérateur retouche en temps réelIIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) retouche en temps réelV97,49 €487,46 €556,27 €2 112,36 €
Opérateur(rice) traitement et intégrationIIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) traitement et intégrationV87,29 €436,46 €498,08 €1 891,38 €
Opérateur(rice) HeadcamIIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) HeadcamV87,29 €436,46 €498,08 €1 891,38 €

Filière 7 : artiste de complément

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Figurant(e) MocapIIIB108,43 €542,15 €618,68 €2 349,35 €