Article
Annexe
« 32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
Filière 1 : administrative et commerciale
| Fonction | Catégorie | Au 1er octobre 2019 |
|---|---|---|
| Producteur | Hors catégorie | |
| Directeur général (non mandataire social) | ||
| Directeur général délégué (non mandataire social) | I | 3 072 € |
| Directeur général adjoint | 3 072 € | |
| Secrétaire général | 3 072 € | |
| Directeur administratif et financier | 3 072 € | |
| Directeur juridique | 3 072 € | |
| Directeur des ressources humaines et de la formation | 3 072 € | |
| Directeur de la recherche et du développement | 3 072 € | |
| Directeur de la distribution | 3 072 € | |
| Directeur de la communication | 3 072 € | |
| Producteur exécutif | 3 072 € | |
| Directeur des opérations | 3 072 € | |
| Directeur du studio | 3 072 € | |
| Directeur littéraire | 3 072 € | |
| Directeur exploitation | 3 072 € | |
| Délégué général | 3 072 € | |
| Chargé de négociation/Business Affairs | 3 072 € | |
| Contrôleur de gestion | 3 072 € | |
| Responsable administratif et financier | 3 072 € | |
| Responsable juridique | II | 2 595 € |
| Responsable des ressources humaines et de la formation | 2 595 € | |
| Responsable informatique | 2 595 € | |
| Responsable exploitations dérivées | 2 595 € | |
| Chef de studio | 2 595 € | |
| Chef comptable | 2 595 € | |
| Juriste | 2595 € | |
| Chargé de communication | 2 595 € | |
| Responsable des sites web | 2 595 € | |
| Chef de projet édition | 2 595 € | |
| Ingénieur RD | 2 595 € | |
| Chef de projet vidéo/VOD | III A | 2 298 € |
| Chef de projet Licensing | 2 298 € | |
| Chef de projet nouveaux médias | 2 298 € | |
| Chef de projet recherche et développement | 2 298 € | |
| Chargé des ventes internationales | 2 298 € | |
| Assistant de direction | 2 298 € | |
| Attaché de presse | 2 298 € | |
| Contrôleur de gestion junior | III B | 2 164 € |
| Administrateur de royautés | 2 164 € | |
| Développeur | 2 164 € | |
| Comptable | 2 164 € | |
| Responsable de la paie | 2 164 € | |
| Webmestre | 2 164 € | |
| Adjoint du directeur de studio | 2 164 € | |
| Adjoint du chef de studio | IV | 1 698 € |
| Adjoint du directeur littéraire | 1 698 € | |
| Assistant juridique | 1 698 € | |
| Régisseur | 1 698 € | |
| Traffic Manager | 1 698 € | |
| Secrétaire-standardiste | 1 698 € | |
| Assistant administratif | 1 698 € | |
| Assistant comptable | 1 698 € | |
| Assistant de communication | V | 1 602 € |
| Assistant commercial | 1 602 € | |
| Assistant développeur | 1 602 € | |
| Hôte standardiste | 1 602 € | |
| Coursier | VI | 1 549 € |
| Gardien | 1 549 € | |
| Agent d'entretien | 1 549 € |
Filière 2 : tronc commun
| Secteur | Fonction (suivie de la version féminisée) | Position | Catégorie | Au 1er octobre 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation | Réalisateur(rice) | I | 3 433 € | |
| Directeur(rice) de l'image/photo | 2 920 € | |||
| Directeur(rice) artistique | 2 920 € | |||
| Directeur(rice) d'écriture | 2 935 € | |||
| Directeur(rice)/superviseur(se) de projet | 2 920 € | |||
| Directeur(rice)/superviseur(se) de projet adjoint | 2 920 € | |||
| Storyboarder(euse) | Chef(fe) | 2 935 € | ||
| Confirmé(e) | II | 2 648 € | ||
| Assistant(e) Storyboarder(euse) | V | 1 602 € | ||
| 1er(e) assistant(e) réalisateur(rice) | II | 2 256 € | ||
| Scripte | IIIB | 1 724 € | ||
| 2e assistant(e) réalisateur(rice) | IV | 1 685 € | ||
| Coordinateur(rice) d'écriture | 1 685 € | |||
| Conception/fabrication des éléments | Directeur(rice) décor | I | 2 776 € | |
| Dessinateur(rice) d'animation | Chef(fe) | 2 542 € | ||
| Confirmé(e) | IIIB | 1 866 € | ||
| Superviseur(se) pipeline | IIIA | 2 255 € | ||
| Infographiste pipeline | IIIB | 2 007 € | ||
| Assistant(e) infographiste pipeline | V | 1 671 € | ||
| Directeur(rice) Rigging/set up | I | 2 945 € | ||
| Infographiste Rigging/set up | Chef(fe) | II | 2 490 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 2 007 € | ||
| Assistant(e) infographiste Rigging/Set up | V | 1 685 € | ||
| Décorateur(rice) | Chef(fe) | II | 2 490 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 899 € | ||
| Assistant(e) décorateur | V | 1 602 € | ||
| Coloriste | IV | 1 685 € | ||
| Lay-Out | Directeur(rice)/superviseur(se) Lay-Out | I | 2 860 € | |
| Infographiste Lay-Out | Chef(fe) | II | 2 490 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 876 € | ||
| Assistant(e) infographiste Lay-Out | V | 1 685 € | ||
| Animation | Directeur(rice)/superviseur(se) d'animation | I | 2 935 € | |
| Chef(fe) assistant(e)s animateurs | IIIA | 2 181 € | ||
| Animateur(rice) | Chef(fe) | II | 2 638 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 2 213 € | ||
| Assistant(e) animateur(rice) | IV | 1 819 € | ||
| Compositing | Directeur(rice)/superviseur(se) Compositing | I | 2 776 € | |
| Infographiste Compositing | Chef(fe) | II | 2 362 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 724 € | ||
| Assistant(e) infographiste Compositing | V | 1 685 € | ||
| Post production | Directeur(rice) technique post-prod | I | 2 765 € | |
| Ingénieur(e) du son | II | 2 507 € | ||
| Responsable technique post prod | 2 458 € | |||
| Bruiteur(se) | IIIA | 2 459 € | ||
| Directeur(rice) stéréographe | I | 2 765 € | ||
| Stéréographe | Chef(fe) | II | 2 507 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 800 € | ||
| Assistant(e) stéréographe | V | 1 602 € | ||
| Monteur(se) d'image/son/animatique | Chef(fe) | II | 2 507 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 800 € | ||
| Assistant(e) monteur(se) d'image/son/animatique | V | 1 602 € | ||
| Étalonneur(se) numérique | Chef(fe) | II | 2 637 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 2 007 € | ||
| Assistant(e) étalonneur(se) numérique | V | 1 602 € | ||
| Détecteur(rice) d'animation | IV | 1 685 € | ||
| Opérateur(rice) son | IIIB | 2 286 € | ||
| Assistant(e) operateur(rice) son | V | 1 602 € | ||
| Technique | Infographiste développeur | IIIB | 1 899 € | |
| Responsable d'exploitation | II | 2 236 € | ||
| Administrateur(rice) système et réseaux* | 2 237 € | |||
| Technicien(ne) système, réseau & maintenance* | IIIB | 1 899 € | ||
| Opérateur(rice) système réseau et maintenance* | V | 1 742 € | ||
| Superviseur(se) Data et calcul | IIIA | 2 255 € | ||
| Opérateur(rice) Data et calcul | IIIB | 1 724 € | ||
| Production | Directeur(rice) de production | I | 2 829 € | |
| Superviseur(se) de production | II | 2 521 € | ||
| Administrateur(rice) de production | IIIA | 2 191 € | ||
| Chargé(e) de production | 1 903 € | |||
| Comptable de production | IIIB | 1 724 € | ||
| Coordinateur(rice) de production | IV | 1 685 € | ||
| Assistant(e) de production | V | 1 602 € | ||
| Directeur(rice) technique | I | 2 829 € | ||
| Infographiste technique | Confirmé(e) | IIIB | 2 007 € | |
| Assistant(e) infographiste technique | V | 1 685 € | ||
| (*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée. | ||||
Filière 3 : animation 2D
| Secteur | Fonction (suivie de la version féminisée) | Position | Catégorie | Au 1er octobre 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Conception/fabrication des éléments | Chef(fe) modèles couleurs | II | 2 186 € | |
| Assistant(e) dessinateur | V | 1 602 € | ||
| Lay-Out | Dessinateur(rice) Lay-Out | Chef(fe) | II | 2 490 € |
| Confirmé(e) | IIIB | 2 007 € | ||
| Animation | Animateur(rice) feuilles d'exposition | Chef(fe) | II | 2 490 € |
| Confirmé(e) | IIIB | 2 072 € | ||
| Intervalliste | V | 1 602 € | ||
| Traçage, scan et colorisation | Vérificateur(rice) d'animation | Chef(fe) | II | 2 245 € |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 724 € | ||
| Vérificateur(rice) trace colorisation | Chef(fe) | IIIA | 2 191 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 685 € | ||
| Responsable scan | IV | 1 685 € | ||
| Traceur(se) | V | 1 602 € | ||
| Gouacheur(se) | 1 602 € | |||
| Opérateur(rice) scan | 1 549 € |
Filière 4 : animation 3D
| Secteur | Fonction (suivie de la version féminisée) | Position | Catégorie | Au 1er octobre 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Conception et fabrication des éléments | Directeur(rice)/supersiveur(se) de modélisation | I | 2 945 € | |
| Directeur(rice)/superviseur(se) textures et Shading | 2 945 € | |||
| Directeur(rice) effets dynamiques et des simulations | 2 945 € | |||
| Designer(euse) | II | 2 186 € | ||
| Sculpteur(se) 3D | Chef(fe) | 2 186 € | ||
| Confirmé(e) | IIIB | 1 866 € | ||
| Assistant sculpteur 3D | V | 1 671 € | ||
| Infographiste de modélisation | Chef(fe) | II | 2 490 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 866 € | ||
| Assistant(e) infographiste de modélisation | V | 1 671 € | ||
| Infographiste textures et Shading | Chef(fe) | II | 2 490 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 866 € | ||
| Assistant(e) infographiste texture et Shading | V | 1 671 € | ||
| Infographiste d'effets dynamiques/simulations | Chef(fe) | II | 2 490 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 866 € | ||
| Assistant(e) infographiste d'effets dynamiques/simulations | V | 1 671 € | ||
| Rendu et éclairage | Directeur(rice)/superviseur(se) rendu éclairage | I | 2 776 € | |
| Infographiste rendu éclairage | Confirmé(e) | IIIB | 1 800 € | |
| Assistant(e) infographiste rendu éclairage | V | 1 671 € | ||
| Directeur(rice) matte Painting | I | 2 776 € | ||
| Infographiste matte painter(euse) | IIIB | 2 333 € | ||
| Assistant(e) infographiste matte painter(euse) | V | 1 671 € | ||
| Effets visuels numériques | Directeur(rice) des effets visuels numériques | I | 2 860 € | |
| Infographiste des effets visuels numériques | Chef(fe) | II | 2 638 € | |
| Confirmé(e) | IIIA | 2 322 € | ||
| Assistant(e) infographiste des effets visuels numériques | V | 1 671 € |
Filière 5 : volume
| Secteur | Fonction (suivie de la version féminisée) | Position | Catégorie | Au 1er octobre 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Animateur(rice) volume | Chef(fe) | II | 2 638 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 2 213 € | ||
| Assistant(e) animateur volume | IV | 1 685 € | ||
| Décorateur(rice) volume | Chef(fe) | II | 2 331 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 800 € | ||
| Assistant(e) décorateur(rice) volume | V | 1 602 € | ||
| Opérateur(rice) volume | Chef(fe) | II | 2 331 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 800 € | ||
| Assistant(e) opérateur volume | V | 1 602 € | ||
| Plasticien(ne) volume | Chef(fe) | II | 2 331 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 800 € | ||
| Assistant(e) plasticien(ne) volume | V | 1 602 € | ||
| Accessoiriste volume | Chef(fe) | IIIA | 2 031 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 800 € | ||
| Assistant(e) accessoiriste volume | V | 1 602 € | ||
| Technicien(ne) effets spéciaux volume | IIIB | 1 800 € | ||
| Mouleur(se) volume | Chef(fe) | IIIA | 2 031 € | |
| Confirmé(e) | IV | 1 685 € | ||
| Assistant(e) mouleur(se) volume | V | 1 602 € | ||
| Mécanicien(ne) volume | Chef(fe) | IIIA | 2 031 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 1 800 € | ||
| Assistant(e) mécanicien(ne) volume | V | 1 602 € |
Filière 6 : Motion Capture
| Secteur | Fonction (suivie de la version féminisée) | Position | Catégorie | Au 1er octobre 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Tournage Mocap | Superviseur(se) Mocap | I | 2 776 € | |
| Opérateur(rice) capture de mouvement | IIIB | 1 668 € | ||
| Assistant(e) opérateur(rice) capture de mouvement | V | 1 564 € | ||
| Opérateur(rice) retouche en temps réel | IIIB | 1 668 € | ||
| Assistant(e) opérateur(rice) retouche en temps réel | V | 1 564 € | ||
| Opérateur(rice) traitement et intégration | IIIB | 1 668 € | ||
| Assistant(e) opérateur(rice) traitement et intégration | V | 1 564 € | ||
| Opérateur(rice) Headcam | IIIB | 1 668 € | ||
| Assistant(e) opérateur(rice) Headcam | V | 1 564 € |
Filière 7 : artiste de complément
| Secteur | Fonction (suivie de la version féminisée) | Position | Catégorie | Au 1er octobre 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Figurant(e) Mocap | IIIB | 1 865 € |
32.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage au 1er octobre 2019
Filière 2 : tronc commun
| Secteur | Fonction (suivie de la version féminisée) | Position | Catégorie | Journée (7 heures) | Hebdo 35 heures | Hebdo 39 heures | Mensuel sur base 35 heures hebdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réalisation | Réalisateur(rice) | I | 187,09 € | 935,46 € | 1 069,09 € | 4 053,73 € | |
| Directeur(rice) de l'image/photo | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | |||
| Directeur(rice) artistique | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | |||
| Directeur(rice) d'écriture | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | |||
| Directeur(rice)/superviseur(se) de projet | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | |||
| Directeur(rice)/superviseur(se) de projet adjoint | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | |||
| Storyboarder(euse) | Chef(fe) | 160,21 | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | ||
| Confirmé(e) | II | 144,09 € | 720,44 € | 822,14 € | 3 121,97 € | ||
| Assistant(e) storyboarder(euse) | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| 1er(e) assistant(e) réalisateur(rice) | II | 133,19 € | 665,95 | 759,95 € | 2 885,83 € | ||
| Scripte | IIIB | 95,16 € | 475,79 € | 542,95 € | 2 061,80 € | ||
| 2e assistant(e) réalisateur(rice) | IV | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Coordinateur(rice) d'écriture | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | |||
| Conception/fabrication des éléments | Directeur(rice) décor | I | 151,61 € | 758,06 € | 865,07 € | 3 284,98 € | |
| Dessinateur(rice) d'animation | Chef(fe) | 138,71 € | 693,56 € | 791,47 € | 3 005,50 € | ||
| Confirmé(e) | IIIB | 102,90 € | 514,51 € | 587,14 € | 2 229,61 € | ||
| Superviseur(se) pipeline | IIIA | 123,19 € | 615,95 € | 702,90 € | 2 669,17 € | ||
| Infographiste pipeline | Confirmé(e) | IIIB | 110,65 € | 553,24 € | 631,34 € | 2 397,42 € | |
| Assistant(e) infographiste pipeline | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Directeur(rice)/superviseur(se) Rigging/Set-up | I | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | ||
| Infographiste Rigging/Set-up | Chef(fe) | II | 135,49 € | 677,43 € | 773,05 € | 2 935,57 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 117,28 € | 586,42 € | 669,20 € | 2 541,20 € | ||
| Assistant(e) infographiste Rigging/Set-up | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Décorateur(rice) | Chef(fe) | II | 135,49 € | 677,43 € | 773,05 € | 2 935,57 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 104,00 € | 520,01 € | 593,42 € | 2 253,43 € | ||
| Assistant(e) décorateur | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Coloriste | IV | 86,78 € | 433,88 € | 495,13 € | 1 880,21 € | ||
| Lay-Out | Directeur(rice)/superviseur(se) Lay-Out | I | 155,92 € | 779,59 € | 889,64 € | 3 378,29 € | |
| Infographiste Lay-Out | Chef(fe) | II | 135,49 € | 677,43 € | 773,05 € | 2 935,57 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 110,65 € | 553,26 € | 631,36 € | 2 397,51 € | ||
| Assistant(e) infographiste Lay-Out | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Animation | Directeur(rice)/superviseur(se) d'animation Chef(fe) assistant(e)s animateur(rice)s | I | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | |
| IIIA | 120,52 € | 602,60 € | 687,66 € | 2 611,30 € | |||
| Animateur(rice) | Chef(fe) | II | 144,09 € | 720,44 € | 822,14 € | 3 121,97 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 121,71 € | 608,55 € | 694,46 € | 2 637,12 € | ||
| Assistant(e) animateur(rice) | IV | 99,45 € | 497,23 € | 567,42 € | 2 154,71 € | ||
| Compositing | Directeur(rice)/superviseur(e) Compositing | I | 151,61 € | 758,06 € | 865,07 € | 3 284,98 € | |
| Infographiste Compositing | Chef(fe) | II | 129,03 € | 645,15 € | 736,22 € | 2 795,72 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 106,26 € | 531,30 € | 606,30 € | 2 302,35 € | ||
| Assistant(e) infographiste Compositing | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Post production | Directeur(rice) technique post prod | I | 133,33 € | 666,63 € | 760,74 € | 2 888,81 € | |
| Ingénieur(e) du son | II | 133,34 € | 666,68 € | 760,80 € | 2 889,03 € | ||
| Responsable technique post prod | 118,86 € | 594,30 € | 678,19 € | 2 575,35 € | |||
| Bruiteur(se) | IIIA | 124,29 € | 621,44 € | 709,17 € | 2 692,98 € | ||
| Directeur(rice) stéréographe | I | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | ||
| Stéréographe | Chef(fe) | II | 144,09 € | 720,44 € | 822,14 € | 3 121,97 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 121,71 € | 608,55 € | 694,46 € | 2 637,12 € | ||
| Assistant(e) stéréographe | V | 100,90 € | 504,51 € | 575,72 € | 2 186,24 € | ||
| Monteur(se) d'image/son/animatique | Chef(fe) | II | 198,93 € | 994,66 € | 1 135,07 € | 4 310,27 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 137,20 € | 686,00 € | 782,84 € | 2 972,74 € | ||
| Assistant(e) monteur(se) d'image/son/animatique | V | 88,43 € | 442,15 € | 504,56 € | 1 916,01 € | ||
| Étalonneur(se) numérique | Chef(fe) | II | 133,33 € | 666,63 € | 760,74 € | 2 888,81 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 102,90 € | 514,51 € | 587,14 € | 2 229,61 € | ||
| Assistant(e) étalonneur(se) numérique | V | 88,43 € | 442,15 € | 504,56 € | 1 916,01 € | ||
| Détecteur(rice) d'animation | IV | 86,78 € | 433,88 € | 495,13 € | 1 880,21 € | ||
| Opérateur(rice) son | IIIB | 119,92 € | 599,62 € | 684,26 € | 2 598,39 € | ||
| Assistant(e) operateur(rice) son | V | 88,43 € | 442,15 € | 504,56 € | 1 916,01 € | ||
| Technique | Infographiste développeur(se) | IIIB | 95,16 € | 475,79 € | 542,95 € | 2 061,80 € | |
| Responsable d'exploitation | II | 121,51 € | 607,53 € | 693,30 € | 2 632,71 € | ||
| Administrateur(rice) système et réseaux* | 121,51 € | 607,53 € | 693,30 € | 2 632,71 € | |||
| Technicien(ne) système, réseau et maintenance* | IIIB | 95,16 € | 475,79 € | 542,95 € | 2 061,80 € | ||
| Opérateur(rice) système réseau et maintenance* | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Superviseur(se) Data et calcul | IIIA | 123,19 € | 615,95 € | 702,90 € | 2 669,17 € | ||
| Opérateur(rice) Data et calcul | IIIB | 96,14 € | 480,70 € | 548,56 € | 2 083,08 € | ||
| Production | Directeur(rice) de production Superviseur(se) de production | I | 153,77 € | 768,85 € | 877,38 € | 3 331,75 € | |
| II | 136,95 € | 684,76 € | 781,42 € | 2 967,34 € | |||
| Administrateur(rice) de production Chargé(e) de production | IIIA | 119,33 € | 596,64 € | 680,86 € | 2 585,49 € | ||
| 104,70 € | 523,50 € | 597,40 € | 2 268,56 € | ||||
| Comptable de production | IIIB | 95,16 € | 475,79 € | 542,95 € | 2 061,80 € | ||
| Coordinateur(rice) de production | IV | 86,03 € | 430,17 € | 490,89 € | 1 864,10 € | ||
| Assistant(e) de production | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Directeur(rice) technique | I | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | ||
| Infographiste technique | IIIB | 110,65 € | 553,24 € | 631,34 € | 2 397,42 € | ||
| Assistant(e) infographiste technique | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € |
Filière 3 : animation 2D
| Secteur | Fonctions (suivies de la version féminisée) | Position | Catégorie | Journée (7 heures) | Hebdo 35 heures | Hebdo 39 heures | Mensuel sur base 35 heures hebdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conception/fabrication des éléments | Chef(fe) modèles couleurs | II | 118,86 € | 594,30 € | 678,19 € | 2 575,35 € | |
| Assistant(e) dessinateur(rice) | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Lay-Out | Dessinateur(rice) Lay-Out | Chef(fe) | II | 135,49 € | 677,43 € | 773,05 € | 2 935,57 € |
| Confirmé(e) | IIIB | 110,65 € | 553,24 € | 631,34 € | 2 397,42 € | ||
| Animation | Animateur(rice) feuilles d'exposition | Chef(fe) | II | 135,49 € | 677,43 € | 773,05 € | 2 935,57 € |
| Confirmé(e) | IIIB | 113,97 € | 569,83 € | 650,27 € | 2 469,31 € | ||
| Intervalliste | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Traçage, scan et colorisation | Vérificateur(rice) d'animation | Chef(fe) | IIIA | 123,19 € | 615,95 € | 702,90 € | 2 669,17 € |
| Confirmé(e) | IIIB | 95,16 € | 475,79 € | 542,95 € | 2 061,80 € | ||
| Vérificateur(rice) trace colorisation | Chef(fe) | IIIA | 119,92 € | 599,62 € | 684,26 € | 2 598,39 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Responsable scan | IV | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Traceur(se) | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Gouacheur(se) | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | |||
| Opérateur(rice) scan | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € |
Filière 4 : animation 3D
| Secteur | Fonction (suivie de la version féminisée) | Position | Catégorie | Journée (7 heures) | Hebdo 35 heures | Hebdo 39 heures | Mensuel sur base 35 heures hebdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conception/fabrication des éléments | Directeur(rice)/superviseur(se) de modélisation | I | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | |
| Directeur(rice)/superviseur(se) textures et Shading | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | |||
| Directeur(rice) effets dynamiques et des simulations | 160,21 € | 801,07 € | 914,15 € | 3 471,38 € | |||
| Designer(euse) | II | 118,86 € | 594,30 € | 678,19 € | 2 575,35 € | ||
| Sculpteur(se) 3D | Chef(fe) | 118,86 € | 594,30 € | 678,19 € | 2 575,35 € | ||
| Confirmé(e) | IIIB | 102,90 € | 514,50 € | 587,13 € | 2 229,55 € | ||
| Assistant(e) sculpteur(se) 3D | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Infographiste de modélisation | Chef(fe) | II | 135,49 € | 677,43 € | 773,05 € | 2 935,57 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 102,90 € | 514,51 € | 587,14 € | 2 229,61 € | ||
| Assistant(e) infographiste de modélisation | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Infographiste textures et Shading | Chef(fe) | II | 135,49 € | 677,43 € | 773,05 € | 2 935,57 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 106,26 € | 531,30 € | 606,30 € | 2 302,35 € | ||
| Assistant(e) infographiste textures et Shading | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Infographiste d'effets dynamiques/simulations | Chef(fe) | II | 135,49 € | 677,43 € | 773,05 € | 2 935,57 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 117,28 € | 586,40 € | 669,18 € | 2 541,14 € | ||
| Assistant(e) infographiste d'effets dynamiques/simulations | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Rendu et éclairage | Directeur(rice)/superviseur(se) rendu éclairage | I | 151,61 € | 758,06 € | 865,07 € | 3 284,98 € | |
| Infographiste rendu éclairage | Confirmé(e) | IIIB | 102,90 € | 514,50 € | 587,13 € | 2 229,55 € | |
| Assistant(e) infographiste rendu éclairage | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Directeur(rice) Matte Painting | I | 151,61 € | 758,06 € | 865,07 € | 3 284,98 € | ||
| Infographiste Matte Painting | IIIB | 128,35 € | 641,73 € | 732,32 € | 2 780,89 € | ||
| Assistant(e) infographiste Matte Painting | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Effets visuels numériques | Directeur(rice) des effets visuels numériques | I | 160,21 € | 801,05 € | 914,13 € | 3 471,29 € | |
| Infographiste des effets visuels numériques | Chef(fe) | II | 135,49 € | 677,43 € | 773,05 € | 2 935,57 € | |
| Confirmé(e) | IIIA | 117,28 € | 586,42 € | 669,20 € | 2 541,20 € | ||
| Assistant(e) infographiste des effets visuels numériques | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € |
Filière 5 : volume
| Secteur | Fonction (suivie de la version féminisée) | Position | Catégorie | Journée (7 heures) | Hebdo 35 heures | Hebdo 39 heures | Mensuel sur base 35 heures hebdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animateur(rice) volume | Chef(fe) | II | 144,09 € | 720,44 € | 822,14 € | 3 121,97 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 121,71 € | 608,55 € | 694,46 € | 2 637,12 € | ||
| Assistant(e) animateur(rice) volume | IV | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Décorateur(rice) volume | Chef(fe) | II | 126,88 € | 634,41 € | 723,97 € | 2 749,18 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 101,20 € | 506,00 € | 577,43 € | 2 192,71 € | ||
| Assistant(e) décorateur(rice) volume | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Opérateur(rice) volume | Chef(fe) | II | 126,88 € | 634,41 € | 723,97 € | 2 749,18 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 101,20 € | 506,00 € | 577,43 € | 2 192,71 € | ||
| Assistant(e) opérateur volume | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Plasticien(ne) volume | Chef(fe) | II | 126,88 € | 634,41 € | 723,97 € | 2 749,18 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 101,20 € | 506,00 € | 577,43 € | 2 192,71 € | ||
| Assistant(e) plasticien(ne) volume | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Accessoiriste volume | Chef(fe) | IIIA | 111,20 € | 556,01 € | 634,50 € | 2 409,44 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 101,20 € | 506,00 € | 577,43 € | 2 192,71 € | ||
| Assistant(e) accessoiriste volume | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Technicien(ne) effets spéciaux volume | IIIB | 101,20 € | 506,00 € | 577,43 € | 2 192,71 € | ||
| Mouleur(se) volume | Chef(fe) | IIIA | 111,20 € | 556,01 € | 634,50 € | 2 409,44 € | |
| Confirmé(e) | IV | 101,20 € | 506,00 € | 577,43 € | 2 192,71 € | ||
| Assistant(e) mouleur volume | V | 86,02 € | 430,10 € | 490,81 € | 1 863,81 € | ||
| Mécanicien(ne) volume | Chef(fe) | IIIA | 111,20 € | 556,01 € | 634,50 € | 2 409,44 € | |
| Confirmé(e) | IIIB | 101,20 € | 506,00 € | 577,43 € | 2 192,71 € | ||
| Assistant(e) mécanicien(ne) | V | 84,07 € | 420,36 € | 479,70 € | 1 821,60 € |
Filière 6 : Motion Capture
| Secteur | Poste (suivi la version féminisée) | Position | Catégorie | Journée (7 heures) | Hebdo 35 heures | Hebdo 39 heures | Mensuel sur base 35 heures hebdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
