Accord du 15 juin 2020 relatif à la revalorisation des salaires pour 2020

En vigueur depuis le 02/12/2020En vigueur depuis le 02 décembre 2020

Article

En vigueur

Annexe
Grille des minima NAO 2020
Revalorisation 2020

GroupeNiveau2019 (étendu 1er septembre 2019)Accord CA 12 mars 2020Prime d'ancienneté
Accord du 21 janvier 20192 ans3-6 ans6-9 ans9-12 ans12-15 ans15-20 ans> 20 ans
1,50 %1,20 %2 %3 %6 %9 %12 %15 %18 %
G 111 562,801 581,55Sans objet (passage au niveau 2 au bout de 2 ans au plus)
21 619,081 638,5132,7749,1698,31147,47196,62245,78294,93
31 675,891 696,0033,9250,88101,76152,64203,52254,40305,28
41 731,651 752,4335,0552,57105,15157,72210,29262,86315,44
G 251 833,481 855,4837,1155,66111,33166,99222,66278,32333,99
61 991,402 015,3040,3160,46120,92181,38241,84302,29362,75
72 225,192 251,8945,0467,56135,11202,67270,23337,78405,34
82 380,702 409,2748,1972,28144,56216,83289,11361,39433,67
G 392 609,282 640,59Pas de prime d'ancienneté pour les cadres.
103 346,133 386,29
114 792,724 850,23
125 500,365 566,36