Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2020
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 18 990 |
| 2 | 20 190 |
| 3 | 22 850 |
| 4 | 27 090 |
| 5 | 32 030 |
| 6 | 42 040 |
| 7 | 57 110 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2020
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 18 990 |
| 2 | 20 190 |
| 3 | 22 850 |
| 4 | 27 090 |
| 5 | 32 030 |
| 6 | 42 040 |
| 7 | 57 110 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.