Accord du 16 mars 2020 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Article

En vigueur

Annexe
Barème du salaire national minimum de branche (au 1er janvier 2020)

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

CoefficientAncienneté − 6 mois 0 %Ancienneté + 6 mois + 3 %Ancienneté + 1 an + 7 %Ancienneté + 3 ans + 10 %Ancienneté + 5 ans + 12 %Ancienneté + 10 ans + 14 %Ancienneté + 15 ans + 17 %Ancienneté + 20 ans µ
+ 20 %
Ancienneté + 25 ans + 23 %
1451 548,541 595,001 656,941 703,391 734,361 765,341 811,791 858,251 904,70
1551 569,331 616,411 679,181 726,261 757,651 789,041 836,121 883,201 930,28
1701 581,151 628,581 691,831 739,271 770,891 802,511 849,951 897,381 944,81
1751 598,281 646,231 710,161 758,111 790,071 822,041 869,991 917,941 965,88
1851 600,251 648,261 712,271 760,281 792,281 824,291 872,291 920,301 968,31
1901 643,501 692,811 758,551 807,851 840,721 873,591 922,901 972,202 021,51
2001 730,001 781,901 851,101 903,001 937,601 972,202 024,102 076,002 127,90
2051 773,251 826,451 897,381 950,581 986,042 021,512 074,702 127,902 181,10
2101 816,501 871,001 943,661 998,152 034,482 070,812 125,312 179,802 234,30
2201 903,001 960,092 036,212 093,302 131,362 169,422 226,512 283,602 340,69

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

CoefficientAncienneté − 6 mois 0 %Ancienneté + 6 mois + 3 %Ancienneté + 1 an + 7 %Ancienneté + 3 ans + 10 %Ancienneté + 5 ans + 12 %Ancienneté + 10 ans + 14 %Ancienneté + 15 ans + 17 %Ancienneté + 20 ans + 20 %Ancienneté + 25 ans + 25 %Ancienneté + 30 ans + 30 %
2051 773,251 826,451 897,381 950,581 986,042 021,512 074,702 127,902 216,562 305,23
2101 816,501 871,001 943,661 998,152 034,482 070,812 125,312 179,802 270,632 361,45
2201 903,001 960,092 036,212 093,302 131,362 169,422 226,512 283,602 378,752 473,90
2301 989,502 049,192 128,772 188,452 228,242 268,032 327,722 387,402 486,882 586,35
2402 076,002 138,282 221,322 283,602 325,122 366,642 428,922 491,202 595,002 698,80
2502 162,502 227,382 313,882 378,752 422,002 465,252 530,132 595,002 703,132 811,25
2702 335,502 405,572 498,992 569,052 615,762 662,472 732,542 802,602 919,383 036,15
2802 422,002 494,662 591,542 664,202 712,642 761,082 833,742 906,403 027,503 148,60
3002 595,002 672,852 776,652 854,502 906,402 958,303 036,153 114,003 243,753 373,50
3102 681,502 761,952 869,212 949,653 003,283 056,913 137,363 217,803 351,883 485,95
3202 768,002 851,042 961,763 044,803 100,163 155,523 238,563 321,603 460,003 598,40
3402 941,003 029,233 146,873 235,103 293,923 352,743 440,973 529,203 676,253 823,30
3603 114,003 207,423 331,983 425,403 487,683 549,963 643,383 736,803 892,504 048,20

Personnel des ingénieurs et cadres

CoefficientÀ l'embauche
3002 595,00
3903 373,50
4303 719,50
5304 584,50
6305 449,50
6905 968,50