Article
Annexe 3
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes « troupe constituée »
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes « hors troupe constituée »
Grille de salaires minimaux techniciens
Grille de salaires minimaux salle/cuisine/plonge
En application du titre VI des clauses communes et de l'article 4.7 de l'annexe 3
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Exploitations de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets
Troupe constituée
| Cachet minimum isolé Jusqu'à 7 cachets dans le mois | Plus de 7 cachets Dans le mois hors mensualisation | Salaire mensuel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour une soirée ou matinée de une représentation | Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives | Pour une soirée ou matinée de une représentation | Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives | Pour 26 à 30 représentations mois non consécutives | Pour 52 à 56 représentations mois consécutives mini 2 à 2 | Pour 26 soirées dont 13 à deux représentations consécutives | |
| Salles avoisinant 300 places au maximum | |||||||
| Capitaine niveau 1 | 98,45 | 152,60 | 95,90 | 134,26 | 2 429,37 | 3 401,12 | 2 915,25 |
| Capitaine niveau 2 | 90,24 | 139,89 | 87,90 | 123,07 | 2 226,93 | 3 117,70 | 2 672,31 |
| Danseurs danseuses solistes et autres artistes solistes | 82,04 | 127,17 | 79,91 | 111,88 | 2 024,47 | 2 834,27 | 2 429,37 |
| Danseurs danseuses de revue | 74,59 | 115,60 | 72,34 | 101,71 | 1 843,34 | 2 580,68 | 2 212,01 |
| Autres artistes de revue | 72,46 | 112,31 | 70,58 | 98,81 | 1 790,06 | 2 506,09 | 2 148,08 |
| Chanteur | 100,16 | 155,24 | 97,56 | 136,57 | 2 472,00 | 3 460,80 | 2 966,39 |
| Musicien avant spectacle sur scène | 100,16 | 97,56 | 2 472,00 | ||||
| Musicien accompagnant tout le show | 100,16 | 155,24 | 97,56 | 136,57 | 2 472,00 | 3 460,80 | |
| Musicien dîner + 1er show | 155,24 | 136,57 | 3 460,80 | ||||
| Musicien dîner + 2 shows | 209,59 | 184,44 | 4 677,61 | ||||
| Attraction / artiste de variété | 100,16 | 155,24 | 97,56 | 136,57 | 2 472,00 | 3 460,80 | 2 966,39 |
| Salles supérieures à 300 places | |||||||
| Capitaine niveau 1 | 105,48 | 163,50 | 102,75 | 143,84 | 2 602,73 | 3 643,86 | 3 123,29 |
| Capitaine niveau 2 | 96,96 | 150,29 | 94,43 | 132,22 | 2 392,41 | 3 349,44 | 2 870,93 |
| Danseurs danseuses solistes et autres artistes solistes | 87,90 | 136,25 | 85,63 | 119,87 | 2 168,97 | 3 036,62 | 2 602,79 |
| Danseurs danseuses de revue | 79,91 | 123,87 | 77,83 | 108,98 | 1 971,73 | 2 760,43 | 2 366,08 |
| Autres artistes de revue | 77,78 | 120,56 | 75,76 | 106,06 | 1 919,20 | 2 686,90 | 2 303,06 |
| Chanteur | 106,57 | 165,18 | 103,79 | 145,31 | 2 629,23 | 3 680,92 | 3 155,08 |
| Musicien avant spectacle sur scène | 108,68 | 105,84 | 148,18 | 2 681,35 | |||
| Musicien accompagnant tout le show | 108,68 | 105,84 | 148,18 | 2 681,35 | 3 753,94 | ||
| Musicien dîner + 1er show | 165,18 | 148,18 | 3 753,94 | ||||
| Musicien dîner + 2 shows | 222,06 | 199,85 | 5 062,76 | ||||
| Attraction / artiste de variété | 108,68 | 168,44 | 105,84 | 148,18 | 2 681,35 | 3 753,94 | 3 217,65 |
Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Pour les artistes polycompétents la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public.
Prime de capitaine remplaçante :
– salles avoisinant 300 places au maximum :
–– niveau 1 : une représentation 15,83 € ; deux représentations 22,14 € ;
–– niveau 2 : une représentation 7,92 € ; deux représentations 11,08 €;
– salles dépassant 300 places :
–– niveau 1 : une représentation 16,62 € ; deux représentations 23,27 € ;
–– niveau 2 : une représentation 8,30 € ; deux représentations 11,63 € ;
– répétition d'entretien :
–– pour un service de 3 h 30 minutes échauffement compris : 39,37 €.
Grille des salaires minimaux artistes-interprètes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets
Hors troupe constituée
| Nombre de représentations par mois | |||
|---|---|---|---|
| 1 à 7 | 8 à 15 | 16 à 24 | |
| Salles avoisinant 300 places au maximum | |||
| Danseurs danseuses solistes et autre artiste de cabaret soliste | 82,04 | 79,46 | 77,85 |
| Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret | 76,72 | 75,08 | 73,57 |
| Artiste de variété / attraction pour 40 min (1) | 85,24 | 77,99 | 76,42 |
| pour 60 min (1) | 106,56 | 97,50 | 95,54 |
| pour 80 min (1) | 126,60 | 115,85 | 113,51 |
| Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes | 95,90 | 87,75 | 85,99 |
| Musicien | 95,90 | 87,75 | 85,99 |
| Salles supérieures à 300 places | |||
| Danseurs danseuses solistes | 105,06 | 96,12 | 94,19 |
| Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret | 95,17 | 87,08 | 85,32 |
| Artiste de variété / attraction pour 40 min (1) | 132,80 | 121,50 | 119,07 |
| pour 60 min (1) | 179,91 | 164,62 | 161,32 |
| pour 80 min (1) | 208,05 | 190,36 | 186,55 |
| Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes | 115,04 | 105,27 | 103,16 |
| Musicien | 115,04 | 105,27 | 103,16 |
| (1) Temps de travail effectué sur scène. | |||
Grille de salaires minimaux techniciens
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets
Régie / Plateau
| Jauge | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonction | Niveau de qualification | - 300 | 300 à 700 | 700 | |||||||||
| Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois de travail 0 à 2 h | Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois de travail 0 à 2 h | Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois de travail 0 à 2 h | ||
| Directeur technique | Cadre groupe 2 | 20,79 | 22,87 | 3 152,58 | 3 242,72 | 21,62 | 23,79 | 3 279,72 | 3 373,49 | ||||
| Régisseur général | Cadre groupe 2 | 15,67 | 17,24 | 2 375,92 | 2 443,86 | 19,76 | 21,73 | 2 996,34 | 3 082,00 | 20,54 | 22,59 | 3 115,82 | 3 204,90 |
| Régisseur de scène Connaît les 3 domaines avec une spécialisation particulière son, lumière ou plateau | Agent de maîtrise | 15,05 | 16,55 | 2 282,48 | 2 347,73 | 16,72 | 18,38 | 2 535,24 | 2607,72 | 17,38 | 19,12 | 2 636,34 | 2 711,72 |
| Chef machiniste | Agent de maîtrise | 15,15 | 16,66 | 2 297,80 | 2 363,49 | 16,66 | 18,28 | 2 527,59 | 2 599,85 | 17,33 | 19,01 | 2 628,69 | 2 703,84 |
| Régisseur son, lumière, plateau | Agent de maîtrise | 13,58 | 14,94 | 2 060,36 | 2 119,26 | 14,94 | 16,42 | 2 265,63 | 2 330,40 | 15,53 | 17,09 | 2 356,01 | 2 423,36 |
| Régisseur (cabaret jusqu'à 300 places) | Agent de maîtrise | 12,01 | 13,21 | 1 821,39 | 1 873,47 | ||||||||
| Régisseur adjoint, Sous-chef machiniste, électricien spectacle, électricien site, accessoiriste, machiniste | Employés qualifiés groupe 1 | 11,17 | 12,30 | 1 694,24 | 1 742,68 | 12,30 | 13,52 | 1 865,81 | 1 919,16 | 12,79 | 14,07 | 1 939,34 | 1 994,79 |
| Brigadier | Employés qualifiés groupe 2 | 10,97 | 12,06 | 1 663,61 | 1 711,17 | 12,22 | 13,44 | 1 853,56 | 1 906,56 | 12,71 | 13,98 | 1927,09 | 1 982,19 |
| Manutentionnaire Personnel entretien | Employés | 10,88 | 11,97 | 1 649,82 | 1 697,00 | 12,01 | 13,21 | 1 821,39 | 1 873,47 | 12,49 | 13,75 | 1 894,92 | 1 949,10 |
| Nota 1 : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales. Nota 2 : le taux horaire de toute heure commencée sur la plage horaires 0 heure – 2 heures est majoré de 10 %. Nota 4 : pour qu'un salarié ait la qualification sous-chef il doit avoir obligatoirement un chef. | |||||||||||||
| Costumes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonction | Niveau de qualification | Jauge | |||||||||||
| - 300 | 300 à 700 | 700 | |||||||||||
| Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois travail 0 à 2 h | Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois travail 0 à 2 h | Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois travail 0 à 2 h | ||
| Costumière (1) | Cadre groupe 2 | 15,36 | 16,90 | 2 329,97 | 2 396,58 | 17,07 | 18,78 | 2 588,85 | 2 662,87 | 17,75 | 19,52 | 2 691,49 | 2 768,44 |
| Chef habilleuse chef couturier | Agent de maîtrise | 12,22 | 13,44 | 1 853,56 | 1 906,56 | 13,58 | 14,94 | 2 060,36 | 2 119,26 | 14,12 | 15,53 | 2 141,55 | 2 202,78 |
| Couturière senior (G1) | Employé groupe 1 | 10,93 | 12,02 | 1 657,48 | 1 704,87 | 12,14 | 13,35 | 1 841,30 | 1 893,94 | 12,61 | 13,89 | 1 913,30 | 1 968,01 |
| Couturière/couturier | Employé groupe 2 | 10,38 | 11,42 | 1 574,33 | 1 619,34 | 11,32 | 12,47 | 1 717,22 | 1 766,32 | 11,78 | 12,97 | 1 786,15 | 1 837,22 |
| Habilleuse | Employé | 10,03 | 11,03 | 1 521,25 | 1 564,74 | 10,93 | 12,03 | 1 657,48 | 1 704,87 | 11,37 | 12,5 | 1 724,88 | 1 774,20 |
| Nota 1 : Cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales. (1) Costumière : responsable création des costumes. | |||||||||||||
Grille de salaires salle, cuisine, plonge
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets
| Niveau de qualification | Échelon | Salaire Contrats de plus de 6 heures semaine | Salaire contrat de 6 heures semaine | |
|---|---|---|---|---|
| Taux horaire | Salaire mensuel base 151,67 h | Taux horaire | ||
| Cadres groupe 1 | 18,19 | 2 759,08 | 20,01 | |
| Cadres groupe 2 | 14,99 | 2 273,59 | 16,48 | |
| Cadres groupes 3 | 12,86 | 1 948,79 | 14,14 | |
| Agents de maîtrise | 1 | 10,93 | 1 657,26 | 12,02 |
| 2 | 11,11 | 1 685,78 | 12,22 | |
| Employés qualifiés groupe 1 | 1 | 10,45 | 1 584,95 | 11,50 |
| 2 | 10,54 | 1 598,60 | 11,59 | |
| Employés qualifiés groupe 2 | 1 | 10,19 | 1 545,52 | 11,21 |
| 2 | 10,32 | 1 565,23 | 11,35 | |
| Employés | 1 | 10,03 | 1 521,22 | 11,03 |
| 2 | 10,11 | 1 533,38 | 11,12 | |